山崎晃大朗
外观
山崎晃大朗 | |||
---|---|---|---|
东京养乐多燕子 – 背号31 | |||
外野手 | |||
出生: 日本和歌山县纪之川市 | 1993年8月11日|||
| |||
首秀 | |||
2016年7月31日,代表东京养乐多燕子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.248 | ||
全垒打 | 7 | ||
打点 | 96 | ||
盗垒 | 47 | ||
球队 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
U-23世界杯棒球赛 | |||
2016年 蒙特雷 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 山崎 晃大朗 |
假名 | やまさき こうたろう |
平文式罗马字 | Yamasaki Kotaro |
山崎晃大朗(日语:山崎 晃大朗/やまさき こうたろう Yamasaki Kotaro,1993年8月11日—)是一名出身于日本和歌山县纪之川市的棒球选手,司职外野手,目前效力于日本职棒东京养乐多燕子。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打 席 |
打 数 |
得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 养乐多 | 7 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 |
2017 | 59 | 246 | 219 | 30 | 53 | 10 | 2 | 1 | 70 | 13 | 6 | 5 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 44 | 3 | .242 | .300 | .320 | .619 | |
2018 | 23 | 47 | 38 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | .184 | .295 | .237 | .532 | |
2019 | 80 | 185 | 168 | 20 | 46 | 4 | 3 | 0 | 56 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 39 | 4 | .274 | .318 | .333 | .652 | |
2020 | 109 | 323 | 282 | 29 | 69 | 6 | 1 | 3 | 86 | 23 | 8 | 9 | 7 | 2 | 31 | 0 | 1 | 70 | 5 | .245 | .320 | .305 | .625 | |
2021 | 114 | 245 | 215 | 41 | 53 | 10 | 3 | 1 | 72 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 19 | 0 | 1 | 53 | 0 | .247 | .311 | .335 | .646 | |
2022 | 118 | 378 | 341 | 52 | 88 | 12 | 4 | 2 | 114 | 37 | 10 | 5 | 9 | 2 | 24 | 0 | 2 | 65 | 5 | .258 | .309 | .334 | .643 | |
2023 | 64 | 153 | 137 | 17 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2 | .241 | .293 | .255 | .548 | |
通算:8年 | 574 | 1596 | 1418 | 197 | 352 | 44 | 14 | 7 | 445 | 96 | 47 | 23 | 50 | 4 | 119 | 0 | 5 | 324 | 20 | .248 | .308 | .314 | .622 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2016 | 养乐多 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | 56 | 114 | 1 | 2 | 0 | .983 | |
2018 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 65 | 86 | 1 | 1 | 1 | .989 | |
2020 | 96 | 156 | 3 | 1 | 0 | .994 | |
2021 | 108 | 132 | 2 | 1 | 1 | .993 | |
2022 | 114 | 172 | 5 | 2 | 1 | .989 | |
2023 | 58 | 81 | 1 | 1 | 0 | .988 | |
通算 | 519 | 763 | 13 | 8 | 3 | .990 |
- 2023年度球季结束时
背号
[编辑]- 31 (2016年-)
奖项
[编辑]- 东部联盟盗垒王-2016年
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 山崎晃大朗 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)