跳转到内容

小行星列表/381001-382000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序号列出从381001至382000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
381001-381100 [编辑]
小行星381001 2006 TZ64 2006年10月11日 基特峰 太空监视
小行星381002 2006 TG78 2006年10月12日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381003 2006 TK83 2006年10月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381004 2006 TW94 2006年10月15日 鹿林天文台 林启生叶泉志
小行星381005 2006 TX129 2006年10月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381006 2006 UG5 2006年10月16日 图森 R. A. Tucker
小行星381007 2006 UU7 2006年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381008 2006 UW14 2006年9月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381009 2006 UR46 2006年10月16日 基特峰 太空监视
小行星381010 2006 UJ73 2006年9月26日 基特峰 太空监视
小行星381011 2006 UG94 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星381012 2006 UH94 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星381013 2006 UX102 2006年10月18日 基特峰 太空监视
小行星381014 2006 UX138 2006年10月19日 基特峰 太空监视
小行星381015 2006 UA152 2006年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381016 2006 UZ166 2006年10月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381017 2006 UZ180 2006年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381018 2006 UF191 2006年9月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381019 2006 UQ193 2006年10月20日 基特峰 太空监视
小行星381020 2006 UE204 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381021 2006 UA210 2006年10月23日 基特峰 太空监视
小行星381022 2006 UV212 2006年10月23日 基特峰 太空监视
小行星381023 2006 UB225 2006年10月19日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381024 2006 UE228 2006年10月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381025 2006 UN228 2006年10月20日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381026 2006 UQ233 2006年10月22日 基特峰 太空监视
小行星381027 2006 UW238 2006年10月23日 基特峰 太空监视
小行星381028 2006 UB259 2006年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381029 2006 UO329 2006年10月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381030 2006 VX7 2006年11月10日 基特峰 太空监视
小行星381031 2006 VJ13 2006年10月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381032 2006 VP15 2006年11月9日 基特峰 太空监视
小行星381033 2006 VB17 2006年9月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381034 2006 VR54 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星381035 2006 VU59 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星381036 2006 VD63 2006年11月11日 基特峰 太空监视
小行星381037 2006 VO84 2006年11月13日 基特峰 太空监视
小行星381038 2006 VT94 2006年10月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381039 2006 VP105 2006年11月13日 基特峰 太空监视
小行星381040 2006 VJ107 2006年10月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381041 2006 VE109 2006年10月23日 基特峰 太空监视
小行星381042 2006 VP118 2006年11月14日 基特峰 太空监视
小行星381043 2006 VL119 2006年11月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381044 2006 VP144 2006年10月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381045 2006 VJ148 2006年11月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381046 2006 VO148 2006年11月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381047 2006 VD151 2006年11月9日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381048 2006 WA1 2006年11月17日 诺加利斯 J.-C. Merlin
小行星381049 2006 WE3 2006年11月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381050 2006 WR3 2006年11月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381051 2006 WW18 2006年11月17日 基特峰 太空监视
小行星381052 2006 WW22 2006年11月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381053 2006 WA23 2006年11月17日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381054 2006 WQ56 2006年11月16日 基特峰 太空监视
小行星381055 2006 WR119 2006年11月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381056 2006 WC170 2006年11月23日 基特峰 太空监视
小行星381057 2006 WS179 2006年11月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381058 2006 WQ195 2006年11月30日 基特峰 太空监视
小行星381059 2006 WP202 2006年11月26日 基特峰 太空监视
小行星381060 2006 XP9 2006年12月9日 基特峰 太空监视
小行星381061 2006 XO15 2006年12月10日 基特峰 太空监视
小行星381062 2006 XH53 2006年12月14日 基特峰 太空监视
小行星381063 2006 XF58 2006年12月14日 基特峰 太空监视
小行星381064 2006 XX59 2006年11月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381065 2006 XQ60 2006年12月14日 基特峰 太空监视
小行星381066 2006 YQ4 2006年12月16日 基特峰 太空监视
小行星381067 2006 YH10 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星381068 2006 YP23 2006年12月13日 基特峰 太空监视
小行星381069 2006 YT43 2006年12月25日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381070 2006 YV51 2006年12月26日 7300 Observatory 杨光宇
小行星381071 2006 YQ53 2006年12月26日 基特峰 太空监视
小行星381072 2007 AZ3 2007年1月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381073 2007 AB11 2007年1月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381074 2007 AX12 2006年11月17日 基特峰 太空监视
小行星381075 2007 AC14 2007年1月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381076 2007 AH24 2007年1月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381077 2007 BR18 2007年1月17日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381078 2007 BQ20 2007年1月23日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381079 2007 BB30 2007年1月8日 基特峰 太空监视
小行星381080 2007 BS35 2007年1月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381081 2007 BV35 2007年1月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381082 2007 BV36 2007年1月24日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381083 2007 BG41 2007年1月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381084 2007 BD43 2007年1月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381085 2007 BJ48 2007年1月26日 基特峰 太空监视
小行星381086 2007 BT54 2007年1月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381087 2007 BO56 2007年1月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381088 2007 BY56 2006年12月21日 基特峰 太空监视
小行星381089 2007 BD57 2007年1月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381090 2007 BP65 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381091 2007 BB70 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381092 2007 BL77 2007年1月17日 基特峰 太空监视
小行星381093 2007 BB79 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381094 2007 BN79 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381095 2007 CT3 2007年2月6日 基特峰 太空监视
小行星381096 2007 CS6 2006年11月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381097 2007 CP17 2007年2月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381098 2007 CB22 2007年2月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381099 2007 CD23 2007年1月27日 基特峰 太空监视
小行星381100 2007 CS25 2006年12月15日 基特峰 太空监视
381101-381200 [编辑]
小行星381101 2007 CX34 2007年2月6日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381102 2007 CA44 2007年2月8日 基特峰 太空监视
小行星381103 2007 CQ52 2007年2月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381104 2007 CU56 2007年2月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381105 2007 CN65 2007年2月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381106 2007 CH79 2007年2月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381107 2007 DR5 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381108 2007 DQ6 2006年12月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381109 2007 DP8 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381110 2007 DE12 2007年2月16日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381111 2007 DH14 2007年2月8日 基特峰 太空监视
小行星381112 2007 DE18 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381113 2007 DU22 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381114 2007 DM24 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381115 2007 DJ28 2007年2月7日 基特峰 太空监视
小行星381116 2007 DQ29 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381117 2007 DA40 2007年2月19日 基特峰 太空监视
小行星381118 2007 DL42 2007年2月17日 基特峰 太空监视
小行星381119 2007 DJ49 2007年2月22日 Gaisberg R. Gierlinger
小行星381120 2007 DY54 1996年1月13日 基特峰 太空监视
小行星381121 2007 DP60 2007年2月22日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381122 2007 DL67 2007年2月21日 基特峰 太空监视
小行星381123 2007 DJ84 2007年2月25日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381124 2007 DE91 2007年1月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381125 2007 DK106 2007年2月27日 基特峰 太空监视
小行星381126 2007 DZ108 2007年2月23日 基特峰 太空监视
小行星381127 2007 DQ111 2007年2月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381128 2007 EV13 2007年3月9日 基特峰 太空监视
小行星381129 2007 EL18 2007年3月9日 帕洛马山 近地小行星追踪
小行星381130 2007 EN23 2007年3月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381131 2007 EH32 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星381132 2007 EG34 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星381133 2007 ER48 2007年3月9日 基特峰 太空监视
小行星381134 2007 EW72 2007年3月10日 基特峰 太空监视
小行星381135 2007 ED99 2007年2月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381136 2007 EW118 2007年3月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381137 2007 EO128 2007年3月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381138 2007 EH144 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381139 2007 EL151 2007年3月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381140 2007 EB187 2007年2月23日 基特峰 太空监视
小行星381141 2007 EJ191 2007年3月13日 基特峰 太空监视
小行星381142 2007 EL195 2007年3月15日 基特峰 太空监视
小行星381143 2007 EO198 2007年3月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381144 2007 EU219 2007年3月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381145 2007 FX5 2007年2月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381146 2007 FD33 2007年3月20日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星381147 2007 GX1 2007年4月10日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星381148 2007 GZ1 2007年4月8日 Gaisberg R. Gierlinger
小行星381149 2007 GN5 2007年4月14日 贝尔吉施格拉德巴赫 W. Bickel
小行星381150 2007 GU11 2007年3月11日 基特峰 太空监视
小行星381151 2007 GZ11 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星381152 2007 GC21 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381153 2007 GR21 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星381154 2007 GK23 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星381155 2007 GN24 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星381156 2007 GW30 2007年4月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381157 2007 GE39 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星381158 2007 GP40 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星381159 2007 GQ56 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星381160 2007 GH71 2007年3月11日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381161 2007 GP73 2007年4月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381162 2007 HQ18 2007年4月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381163 2007 HF40 2007年4月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381164 2007 HN50 2007年4月20日 基特峰 太空监视
小行星381165 2007 HH65 2007年4月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381166 2007 HY72 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星381167 2007 HV76 2007年4月23日 基特峰 太空监视
小行星381168 2007 HC88 2007年4月19日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381169 2007 HM90 2007年4月23日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381170 2007 HH95 2007年4月25日 基特峰 太空监视
小行星381171 2007 HY97 2007年4月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381172 2007 JW 2007年3月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381173 2007 JU4 2007年5月7日 基特峰 太空监视
小行星381174 2007 JT6 2007年5月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381175 2007 JX9 2007年5月10日 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar
小行星381176 2007 JG14 2007年4月25日 基特峰 太空监视
小行星381177 2007 JG20 2007年5月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381178 2007 JM28 2007年5月10日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381179 2007 JU30 2007年5月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381180 2007 LF13 2007年6月10日 基特峰 太空监视
小行星381181 2007 LV19 2007年6月15日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星381182 2007 LX20 2007年6月11日 基特峰 太空监视
小行星381183 2007 LN21 2007年6月12日 基特峰 太空监视
小行星381184 2007 LR21 2007年6月12日 基特峰 太空监视
小行星381185 2007 LQ28 2004年11月4日 基特峰 太空监视
小行星381186 2007 MP13 2007年4月22日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381187 2007 NN6 2007年7月10日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星381188 2007 OK6 2007年7月20日 芦苇溪 J. Broughton
小行星381189 2007 OD11 2007年7月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381190 2007 PO24 2007年8月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381191 2007 PN46 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星381192 2007 PX49 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星381193 2007 QP15 2007年8月24日 基特峰 太空监视
小行星381194 2007 RQ9 2007年6月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381195 2007 RH13 2007年8月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381196 2007 RM26 2003年9月27日 基特峰 太空监视
小行星381197 2007 RS31 2007年6月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381198 2007 RG35 2007年9月7日 贝尔吉施格拉德巴赫 W. Bickel
小行星381199 2007 RT45 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星381200 2007 RD49 2007年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
381201-381300 [编辑]
小行星381201 2007 RF57 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星381202 2007 RL58 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星381203 2007 RF70 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星381204 2007 RR70 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星381205 2007 RK94 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星381206 2007 RD102 2007年9月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381207 2007 RF110 2007年9月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381208 2007 RT125 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381209 2007 RG130 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381210 2007 RN149 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381211 2007 RO160 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381212 2007 RM167 2007年8月24日 基特峰 太空监视
小行星381213 2007 RV173 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星381214 2007 RM193 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星381215 2007 RW198 2007年9月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381216 2007 RR206 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星381217 2007 RM211 2007年8月21日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星381218 2007 RZ212 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381219 2007 RL222 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381220 2007 RN232 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星381221 2007 RD247 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381222 2007 RR268 2007年9月15日 基特峰 太空监视
小行星381223 2007 RX271 2007年9月15日 基特峰 太空监视
小行星381224 2007 RZ278 2007年9月5日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星381225 2007 RO291 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星381226 2007 RV293 2007年9月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381227 2007 RX294 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381228 2007 RY310 2007年9月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381229 2007 SM3 2007年9月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381230 2007 SJ15 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381231 2007 ST23 2007年9月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381232 2007 TD6 2007年10月6日 La Sagra OAM
小行星381233 2007 TM10 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381234 2007 TT11 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381235 2007 TJ14 2007年10月7日 Altschwendt W. Ries
小行星381236 2007 TC33 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星381237 2007 TJ37 2007年10月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381238 2007 TK42 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381239 2007 TJ43 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381240 2007 TR43 2007年10月7日 基特峰 太空监视
小行星381241 2007 TE44 2007年10月7日 基特峰 太空监视
小行星381242 2007 TP56 2007年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381243 2007 TD63 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381244 2007 TQ65 2007年10月9日 Needville Needville
小行星381245 2007 TA69 2007年10月7日 Saint-Sulpice B. Christophe
小行星381246 2007 TU76 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星381247 2007 TZ76 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星381248 2007 TF94 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381249 2007 TD105 2007年10月13日 Calvin-Rehoboth Calvin College
小行星381250 2007 TR106 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星381251 2007 TG120 2007年10月9日 7300 Observatory 杨光宇
小行星381252 2007 TK124 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星381253 2007 TX125 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星381254 2007 TU129 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星381255 2007 TQ138 2007年10月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381256 2007 TN153 2007年10月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381257 2007 TF156 2007年10月9日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381258 2007 TR159 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381259 2007 TL162 2007年10月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381260Ouellette 2007 TD166 2007年10月11日 毛纳基山 D. D. Balam
小行星381261 2007 TK176 2007年10月5日 基特峰 太空监视
小行星381262 2007 TX178 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381263 2007 TZ178 2007年10月7日 7300 Observatory 杨光宇
小行星381264 2007 TY189 2007年10月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381265 2007 TK194 2007年10月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381266 2007 TK203 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381267 2007 TS204 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381268 2007 TL213 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381269 2007 TS226 2007年10月8日 基特峰 太空监视
小行星381270 2007 TO228 2007年10月8日 基特峰 太空监视
小行星381271 2007 TK231 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381272 2007 TD236 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381273 2007 TX245 2007年10月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381274 2007 TO257 2007年10月10日 基特峰 太空监视
小行星381275 2007 TH282 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381276 2007 TL287 2007年10月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381277 2007 TP290 2007年10月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381278 2007 TJ304 2007年10月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381279 2007 TR317 2007年10月12日 基特峰 太空监视
小行星381280 2007 TM328 2007年10月11日 基特峰 太空监视
小行星381281 2007 TS337 2007年10月13日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381282 2007 TU355 2007年10月11日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381283 2007 TL380 2007年10月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381284 2007 TW399 2007年10月15日 基特峰 太空监视
小行星381285 2007 TO414 2007年10月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381286 2007 TS420 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381287 2007 TO422 2007年10月8日 基特峰 太空监视
小行星381288 2007 TR423 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星381289 2007 TV427 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381290 2007 TS441 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381291 2007 TZ441 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381292 2007 TL448 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381293 2007 TM450 2007年10月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381294 2007 UL1 2007年10月16日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星381295 2007 UY17 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381296 2007 UO25 2007年10月16日 基特峰 太空监视
小行星381297 2007 UE33 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381298 2007 UL33 2007年10月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381299 2007 UG39 2007年10月13日 基特峰 太空监视
小行星381300 2007 UK46 2007年10月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
381301-381400 [编辑]
小行星381301 2007 UQ53 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星381302 2007 UX86 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星381303 2007 UU106 2007年10月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381304 2007 VZ3 2007年11月2日 Dauban Chante-Perdrix
小行星381305 2007 VT17 2007年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381306 2007 VX30 2007年9月25日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381307 2007 VB38 2007年11月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381308 2007 VV43 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星381309 2007 VH56 2007年11月1日 基特峰 太空监视
小行星381310 2007 VJ90 2007年11月4日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381311 2007 VG93 2007年11月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381312 2007 VW103 2007年10月10日 基特峰 太空监视
小行星381313 2007 VO118 2007年11月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381314 2007 VP141 2007年11月4日 基特峰 太空监视
小行星381315 2007 VH169 2007年11月5日 基特峰 太空监视
小行星381316 2007 VU177 2007年11月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381317 2007 VE204 2007年11月9日 基特峰 太空监视
小行星381318 2007 VX213 2007年11月9日 基特峰 太空监视
小行星381319 2007 VM223 2007年11月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381320 2007 VQ226 2007年11月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381321 2007 VU228 2007年11月7日 基特峰 太空监视
小行星381322 2007 VA251 2007年11月9日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381323 2007 VV252 2007年10月9日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星381324 2007 VM265 2007年11月13日 基特峰 太空监视
小行星381325 2007 VT270 2007年11月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381326 2007 VN276 2007年11月2日 基特峰 太空监视
小行星381327 2007 VQ279 2007年11月14日 基特峰 太空监视
小行星381328 2007 VW287 2007年11月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381329 2007 VC303 2007年11月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381330 2007 VO323 2007年11月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381331 2007 VS327 2007年11月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381332 2007 WN63 2007年11月21日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381333 2007 XK13 2007年12月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381334 2007 XN56 2007年12月3日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381335 2007 YE33 2007年12月28日 基特峰 太空监视
小行星381336 2008 AN61 2008年1月11日 基特峰 太空监视
小行星381337 2008 AJ106 2008年1月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381338 2008 BP30 2008年1月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381339 2008 BQ46 2008年1月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381340 2008 BZ47 2008年1月16日 基特峰 太空监视
小行星381341 2008 CU13 2005年3月10日 基特峰 太空监视
小行星381342 2008 CH17 2008年2月3日 基特峰 太空监视
小行星381343 2008 CG25 2008年2月1日 基特峰 太空监视
小行星381344 2008 CM49 2008年1月11日 基特峰 太空监视
小行星381345 2008 CW69 2008年2月8日 Dauban F. Kugel
小行星381346 2008 CY102 2008年2月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381347 2008 CH122 2008年2月7日 基特峰 太空监视
小行星381348 2008 CC133 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星381349 2008 CK133 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星381350 2008 CV159 2008年2月9日 基特峰 太空监视
小行星381351 2008 CE175 2008年2月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381352 2008 CR192 2008年2月3日 基特峰 太空监视
小行星381353 2008 CY211 2008年2月7日 基特峰 太空监视
小行星381354 2008 CC215 2008年2月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381355 2008 DU15 2008年2月27日 基特峰 太空监视
小行星381356 2008 DS19 2008年2月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381357 2008 DP31 2008年2月27日 基特峰 太空监视
小行星381358 2008 DA58 2008年2月28日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星381359 2008 DP58 2008年2月26日 基特峰 太空监视
小行星381360 2008 DV78 2008年2月28日 鹿林天文台 鹿林巡天计划
小行星381361 2008 DH88 2008年2月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381362 2008 EP15 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星381363 2008 EZ21 2008年3月2日 基特峰 太空监视
小行星381364 2008 EB24 2008年3月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381365 2008 EA38 2008年3月4日 基特峰 太空监视
小行星381366 2008 EK71 2008年2月9日 基特峰 太空监视
小行星381367 2008 EM79 2008年3月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381368 2008 EZ88 2008年3月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星381369 2008 EQ111 2008年2月10日 基特峰 太空监视
小行星381370 2008 EY116 2008年3月8日 基特峰 太空监视
小行星381371 2008 EF146 2008年3月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381372 2008 EZ157 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星381373 2008 FK23 2008年3月27日 基特峰 太空监视
小行星381374 2008 FO33 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381375 2008 FE39 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星381376 2008 FG40 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星381377 2008 FE55 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381378 2008 FC72 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星381379 2008 FH101 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星381380 2008 FA109 2008年3月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381381 2008 FB119 2008年3月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381382 2008 FM124 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星381383 2008 FO131 2008年3月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星381384 2008 FH135 2008年3月31日 基特峰 太空监视
