小行星列表/213301-213400
外观
此条目为副页,并非用于直接浏览,请参阅小行星列表之主条目。
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
小行星213301 | 2001 QS294 | 2001年8月24日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星213302 | 2001 QL328 | 2001年8月27日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213303 | 2001 QM328 | 2001年8月27日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213304 | 2001 RL27 | 2001年9月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213305 | 2001 RD50 | 2001年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213306 | 2001 RR59 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213307 | 2001 RB65 | 2001年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213308 | 2001 RQ79 | 2001年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213309 | 2001 RV80 | 2001年9月15日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213310 | 2001 RN90 | 2001年9月11日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星213311 | 2001 RH101 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213312 | 2001 RB115 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213313 | 2001 RL136 | 2001年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213314 | 2001 SG9 | 2001年9月19日 | 喷泉山 | C. W. Juels、P. R. Holvorcem |
小行星213315 | 2001 SL16 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213316 | 2001 SK19 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213317 | 2001 ST32 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213318 | 2001 SN40 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213319 | 2001 ST63 | 2001年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213320 | 2001 SQ97 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213321 | 2001 SG119 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213322 | 2001 SN121 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213323 | 2001 SA127 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213324 | 2001 SP127 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213325 | 2001 SV132 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213326 | 2001 SC138 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213327 | 2001 SM138 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213328 | 2001 SF139 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213329 | 2001 SE140 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213330 | 2001 SX141 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213331 | 2001 SG146 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213332 | 2001 SV148 | 2001年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213333 | 2001 SX154 | 2001年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213334 | 2001 SW159 | 2001年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213335 | 2001 SJ166 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213336 | 2001 SK177 | 2001年9月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213337 | 2001 SE209 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213338 | 2001 SH214 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213339 | 2001 SG216 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213340 | 2001 SU219 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213341 | 2001 SR245 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213342 | 2001 SB251 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213343 | 2001 SS274 | 2001年9月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星213344 | 2001 ST302 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213345 | 2001 SW302 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213346 | 2001 SG303 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213347 | 2001 SD304 | 2001年9月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213348 | 2001 SC308 | 2001年9月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213349 | 2001 SD327 | 2001年9月18日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星213350 | 2001 SO327 | 2001年9月18日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星213351 | 2001 SC333 | 2001年9月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213352 | 2001 SJ341 | 2001年9月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213353 | 2001 TJ2 | 2001年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213354 | 2001 TJ12 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213355 | 2001 TE15 | 2001年10月11日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213356 | 2001 TV52 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213357 | 2001 TE61 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213358 | 2001 TO73 | 2001年10月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213359 | 2001 TD98 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213360 | 2001 TO108 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213361 | 2001 TE118 | 2001年10月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213362 | 2001 TX132 | 2001年10月12日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星213363 | 2001 TC139 | 2001年10月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213364 | 2001 TF142 | 2001年10月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213365 | 2001 TV148 | 2001年10月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213366 | 2001 TS156 | 2001年10月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星213367 | 2001 TS173 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213368 | 2001 TV179 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213369 | 2001 TY180 | 2001年10月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213370 | 2001 TC206 | 2001年10月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213371 | 2001 TY210 | 2001年10月13日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213372 | 2001 TW226 | 2001年10月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星213373 | 2001 TN230 | 2001年10月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星213374 | 2001 TA246 | 2001年10月14日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星213375 | 2001 TC246 | 2001年10月14日 | 阿帕契点 | 史隆数位巡天 |
小行星213376 | 2001 UA24 | 2001年10月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213377 | 2001 UL27 | 2001年10月18日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213378 | 2001 UG29 | 2001年10月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213379 | 2001 UU42 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213380 | 2001 UB43 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213381 | 2001 UB45 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213382 | 2001 UW50 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213383 | 2001 UP62 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213384 | 2001 UF72 | 2001年10月20日 | 茂宜岛 | 近地小行星追踪 |
小行星213385 | 2001 US81 | 2001年10月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213386 | 2001 UV96 | 2001年10月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213387 | 2001 UG115 | 2001年10月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213388 | 2001 UO130 | 2001年10月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213389 | 2001 UY136 | 2001年10月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213390 | 2001 UF144 | 2001年10月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213391 | 2001 UF160 | 2001年10月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213392 | 2001 UY161 | 2001年10月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星213393 | 2001 UR172 | 2001年10月18日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213394 | 2001 US187 | 2001年10月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213395 | 2001 UN190 | 2001年10月18日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213396 | 2001 UA198 | 2001年10月19日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星213397 | 2001 US203 | 2001年10月19日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213398 | 2001 UK219 | 2001年10月28日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213399 | 2001 UJ228 | 2001年10月25日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星213400 | 2001 VC3 | 2001年11月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
上一页: 213201-213300 |
小行星列表 213301-213400 |
下一页: 213401-213500 |