多米尼克·什蒂普希奇
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 奥地利科尔新堡 | 1994年9月1日
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) |
运动 | |
国家/地区 | 奥地利 |
握拍 | 右手 |
主项:男子双打、混合双打 | |
入选国家队 | 2013年 |
职业战绩 | 15胜–14负(男单) 30胜–46负(男双) 11胜–25负(混双) |
最高世界排名 | 第109位(男双-泽恩沃德) (2016年5月5日[1]) |
现时世界排名 | 第109位(男双-泽恩沃德) 第1016位(混双-齐西格) (2016年5月5日[2][3]) |
BWF id | 57556 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年5月10日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 奥地利 |
多米尼克·什蒂普希奇(德语:Dominik Stipsits,1994年9月1日—),奥地利男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2016年4月,多米尼克·什蒂普希奇出战克罗地亚国际赛,与罗曼·泽恩沃德合作打进男子双打比赛半决赛。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 克罗地亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 半决赛 |
希腊羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 半决赛 | |
斯洛伐克羽毛球公开赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 半决赛 | |
2017年 | 巴西羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 半决赛 |
秘鲁羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 亚军 | |
斯洛伐克羽毛球公开赛 | 未来系列赛 | 混合双打 | 安东尼娅·迈因克 | 半决赛 | |
保加利亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 混合双打 | 安东尼娅·迈因克 | 冠军 | |
2018年 | 克罗地亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 菲利普·比尔克 | 亚军 |
斯洛文尼亚羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 菲利普·比尔克 | 亚军 | |
混合双打 | 瑟琳娜·欧永 | 半决赛 | |||
2019年 | 克罗地亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 菲利普·比尔克 | 半决赛 |
混合双打 | 瑟琳娜·欧永 | 半决赛 | |||
保加利亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 菲利普·比尔克 | 冠军 | |
混合双打 | 瑟琳娜·欧永 | 半决赛 | |||
斯洛文尼亚羽毛球未来系列赛(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 未来系列赛 | 混合双打 | 瑟琳娜·欧永 | 半决赛 | |
2021年 | 斯洛文尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 菲利普·比尔克 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
男子双打 | 罗曼·泽恩沃德 | 32强 | - | - |
菲利普·比尔克 | - | - | 48强 |