2024年加拿大网球公开赛女子单打比赛
外观
2024年加拿大网球公开赛女子单打比赛 | |
---|---|
2024年加拿大网球公开赛 | |
2023 卫冕冠军 | 杰茜卡·佩古拉 |
亚军 | 阿曼达·阿尼西莫娃 |
比分 | 6–3, 2–6, 6–1 |
签表 | 56 |
种子 | 16 |
2024年加拿大网球公开赛女子单打比赛是2024年加拿大网球公开赛的一个项目,杰茜卡·佩古拉是卫冕冠军,[1]她也在决赛中战胜了同胞,持排名保护出战的阿曼达·阿尼西莫娃卫冕成功,这是她的第三个WTA1000赛冠军,也是她职业生涯的第6个WTA巡回赛冠军。佩古拉成为自2000年玛蒂娜·辛吉斯以来第一位卫冕女单冠军的球员。世界排名第132位的阿尼西莫娃成为自1984年阿莉西亚·莫尔顿以来进入加拿大公开赛决赛排名最低的女单选手。[2]
种子选手
[编辑]排名前八的种子选手在第二轮轮空。
- 1. 科科·高夫(第三轮)
- 2. 阿丽娜·萨巴伦卡(八强)
- 3. 杰茜卡·佩古拉(冠军)
- 4. 耶莲娜·奥斯塔朋科(第三轮)
- 5. 黛莉亚·卡萨特金娜(第二轮)
- 6. 柳德米拉·萨姆索诺娃(八强)
- 7. 麦迪逊·基斯(第二轮,赛中退赛)
- 8. 艾玛·纳瓦罗(四强)
- 9. 昂丝·加博(第一轮)
- 10. 安娜·卡林斯卡娅(第三轮,赛中退赛)
- 11. 玛尔塔·科斯秋克(第三轮)
- 12. 维多利亚·阿扎连卡(第三轮,赛中退赛)
- 13. 比阿特丽斯·哈达德·玛雅(第二轮,赛中退赛)
- 14. 季阿娜·施耐德(四强)
- 15. 莱拉·费尔南德斯(第二轮)
- 16. 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡(第一轮,赛中退赛)
点击选手种子序号以了解选手进展。
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛阶段
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||||||||
14 | 季阿娜·施耐德 | 4 | 3 | |||||||||
3 | 杰茜卡·佩古拉 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 杰茜卡·佩古拉 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
8 | 艾玛·纳瓦罗 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 6 | 2 | 6 |
上半区
[编辑]第1区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 科科·高夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 王雅繁 | 7 | 77 | Q | 王雅繁 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
索菲亚·科宁 | 5 | 63 | 1 | 科科·高夫 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·波塔波娃 | 6 | 3 | 0 | 14 | 季阿娜·施耐德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
玛格达莱娜·弗雷希 | 4 | 6 | 6 | 玛格达莱娜·弗雷希 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | 哈丽雅特·达特 | 3 | 6 | 62 | 14 | 季阿娜·施耐德 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
14 | 季阿娜·施耐德 | 6 | 3 | 77 | 14 | 季阿娜·施耐德 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 昂丝·加博 | 3 | 1 | 6 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 大坂直美 | 6 | 6 | WC | 大坂直美 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
爱丽丝·梅尔滕斯 | 6 | 6 | 爱丽丝·梅尔滕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 凯蒂·沃利内茨 | 3 | 1 | 爱丽丝·梅尔滕斯 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 内岛萌夏 | 77 | 6 | 6 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
维多利亚·托莫娃 | 64 | 2 | Q | 内岛萌夏 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第2区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
3 | 杰茜卡·佩古拉 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
娜迪亚·波多偌斯卡 | 4 | 610 | 卡罗利娜·普利斯科娃 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
卡罗利娜·普利斯科娃 | 6 | 712 | 3 | 杰茜卡·佩古拉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 阿什琳·克鲁格 | 6 | 6 | Q | 阿什琳·克鲁格 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
伊丽莎白·科恰雷托 | 3 | 2 | Q | 阿什琳·克鲁格 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 日比野菜绪 | 3 | 7 | 1 | 15 | 莱拉·费尔南德斯 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
15 | 莱拉·费尔南德斯 | 6 | 5 | 6 | 3 | 杰茜卡·佩古拉 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
12 | 维多利亚·阿扎连卡 | 6 | 6 | 佩顿·斯特恩斯 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亚·帕夫柳琴科娃 | 2 | 2 | 12 | 维多利亚·阿扎连卡 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 格蕾特·米内恩 | 6 | 6 | Q | 格蕾特·米内恩 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
斯洛恩·斯蒂芬斯 | 2 | 2 | 12 | 维多利亚·阿扎连卡 | 4 | 2r | |||||||||||||||||||
安娜·布林科娃 | 4 | 3 | 佩顿·斯特恩斯 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
佩顿·斯特恩斯 | 6 | 6 | 佩顿·斯特恩斯 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 麦迪逊·基斯 | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第3区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
8 | 艾玛·纳瓦罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
玛格达·蕾妮特 | 6 | 6 | 玛格达·蕾妮特 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 丽贝卡·马里诺 | 3 | 4 | 8 | 艾玛·纳瓦罗 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | 谢尔比·罗杰斯 | 0 | 2 | 11 | 玛尔塔·科斯秋克 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
伊莉娜·斯维托莉娜 | 6 | 6 | 伊莉娜·斯维托莉娜 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
塔季扬娜·玛丽亚 | 0 | 2 | 11 | 玛尔塔·科斯秋克 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 玛尔塔·科斯秋克 | 6 | 6 | 8 | 艾玛·纳瓦罗 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
16 | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 3 | 1r | LL | 泰勒·汤森 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | 泰勒·汤森 | 6 | 3 | LL | 泰勒·汤森 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 埃丽卡·安德烈耶娃 | 77 | 1 | 4 | WC | 玛丽娜·斯塔库西奇 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 玛丽娜·斯塔库西奇 | 65 | 6 | 6 | LL | 泰勒·汤森 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 葆拉·巴多萨 | 6 | 6 | 4 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
克拉拉·陶森 | 1 | 4 | PR | 葆拉·巴多萨 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 耶莲娜·奥斯塔朋科 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
第4区
[编辑]第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 1/4决赛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 黛莉亚·卡萨特金娜 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
卡罗琳·多勒海德 | 1 | 4 | PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | 比安卡·安德莱斯库 | 6 | 3 | 4 | 10 | 安娜·卡林斯卡娅 | 2r | ||||||||||||||||||
莉希亚·朱莲科 | 0 | 6 | 6 | 莉希亚·朱莲科 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 露意莎·基里科 | 2 | 3 | 10 | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 安娜·卡林斯卡娅 | 6 | 6 | PR | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 6 | 6 | 77 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
玛丽·鲍兹科娃 | 6 | 2 | 61 | 13 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 1r | |||||||||||||||||||
Q | 伯纳达·佩拉 | 4 | 6 | 1 | 凯蒂·博尔特 | 1 | |||||||||||||||||||
凯蒂·博尔特 | 6 | 3 | 6 | 凯蒂·博尔特 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·布克沙 | 3 | 3 | 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
袁悦 | 6 | 6 | 袁悦 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
其他途径参赛选手
[编辑]外卡:
排名保护:
退赛:
- 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 → 被替补为 克里斯蒂娜·布克沙
- 索拉娜·科斯蒂亚 → 被替补为 卡罗利娜·普利斯科娃
- 丹妮尔·柯林斯 → 被替补为 卡罗琳·多勒海德
- 卡罗琳·加西亚 → 被替补为 谢尔比·罗杰斯
- 巴博拉·克雷吉茨科娃 → 被替补为 张帅 → 被替补为 日比野菜绪(幸运落败者)
- 维罗妮卡·库德梅托娃 → 被替补为 维多利亚·托莫娃
- 卡洛琳娜·穆霍娃 → 被替补为 克拉拉·陶森
- 琳达·诺斯科娃 → 被替补为 娜迪亚·波多偌斯卡
- 贾斯明·保利尼 → 被替补为 佩顿·斯特恩斯
- 叶连娜·莱巴金娜 → 被替补为 索菲亚·科宁
- 尤利娅·普京采娃 → 被替补为 泰勒·汤森(幸运落败者)
- 玛丽亚·萨卡里 → 被替补为 斯洛恩·斯蒂芬斯
- 凯特琳娜·丝妮柯娃 → 被替补为 阿曼达·阿尼西莫娃
- 伊加·斯维亚特克 → 被替补为 玛格达莱娜·弗雷希
- 唐娜·维基奇 → 被替补为 莉希亚·朱莲科
- 马尔凯塔·万卓索娃 → 被替补为 安娜·布林科娃
- 王欣瑜 → 被替补为 哈丽雅特·达特(幸运落败者)
- 郑钦文 → 被替补为 塔季扬娜·玛丽亚
资格赛:
参考
[编辑]- ^ No.3 Pegula wins Montreal to capture second WTA 1000 title. WTA Tennis. 13 August 2023 [3 August 2024].
- ^ Pegula holds off Anisimova to win second straight National Bank Open title. Women's Tennis Association. [2024-08-14] (英语).