2021年至2022年曼市足球俱乐部赛季
外观
2021–22 赛季 | |||
主席 | 卡尔杜慁·阿尔·穆巴拉克 | ||
---|---|---|---|
拥有者 | 城市足球集团 | ||
主教练 | 佩普·瓜迪奥拉 | ||
体育场 | 伊蒂哈德球场 | ||
英超 | 第1名 | ||
足总杯 | 四强 | ||
联赛杯 | 第四轮 | ||
欧冠 | 四强 | ||
社区盾 | 亚军 | ||
最佳射手 | 联赛:4名球员 全部:4名球员 | ||
最高主场观众 | 51,437 | ||
| |||
|
2021年至2022年赛季是曼市成立以来第131个赛季,亦是球队连续第20个赛季于英格兰的顶级联赛角逐。曼市将在2021年8月开始本赛季的英超联赛征战。
球衣供应商和球衣赞助商
[编辑]- 球衣供应商:PUMA
- 球衣胸口赞助商:伊蒂哈德航空
- 球衣左袖赞助商:Nexen Tire
现役球员(2021/22)
[编辑]号码 | 球员 | 国籍 | 位置 | 加盟年份 | 出生日期 | 前属球会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守门员 | ||||||||
13 | 扎克·斯蒂芬 | 守门员 | 2019 | 1995年4月2日 | ||||
31 | 埃德森 | 守门员 | 2017 | 1993年8月17日 | 本菲卡 | |||
33 | 斯科特·卡森 | 守门员 | 2019 | 1985年9月3日 | 德比郡 | |||
后卫 | ||||||||
2 | 凯尔·沃克 | 后卫 | 2017 | 1990年5月28日 | 托特纳姆热刺 | |||
3 | 鲁本·迪亚斯 | 后卫 | 2020 | 1997年5月14日 | 本菲卡 | |||
5 | 约翰·斯通斯 | 后卫 | 2016 | 1994年5月28日 | 埃弗顿 | |||
6 | 内森·阿克 | 后卫 | 2020 | 1995年2月18日 | 伯恩茅斯 | |||
14 | 埃梅里克·拉波尔特 | 后卫 | 2018 | 1994年5月27日 | 毕尔巴鄂 | |||
22 | 本杰明·门迪 | 后卫 | 2017 | 1994年7月17日 | 摩纳哥 | |||
27 | 若奥·坎塞洛 | 后卫 | 2019 | 1994年5月27日 | 尤文图斯 | |||
34 | 菲利佩·山德勒 | 后卫 | 2018 | 1997年2月10日 | 兹沃勒 | |||
中场 | ||||||||
8 | 伊尔卡伊·京多安 | 中场 | 2016 | 1990年10月24日 | 多特蒙德 | |||
10 | 杰克·格拉利什 | 中场 | 2021 | 1995年9月10日 | 阿斯顿维拉 | |||
11 | 奥列克桑德·津琴科 | 中场 | 2016 | 1996年12月15日 | 乌法 | |||
16 | 罗德里 | 中场 | 2019 | 1996年6月22日 | 马德里竞技 | |||
17 | 凯文·德布劳内 | 中场 | 2015 | 1991年6月28日 | 沃尔夫斯堡 | |||
20 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 中场 | 2017 | 1994年8月10日 | 摩纳哥 | |||
25 | 费尔南迪尼奥 | 中场 | 2013 | 1985年5月4日 | 顿涅茨克矿工 | |||
35 | 帕特里克·罗伯茨 | 中场 | 2015 | 1997年2月5日 | 富勒姆 | |||
47 | 菲尔·福登 | 中场 | 2008 | 2000年5月28日 | 青年军 | |||
前锋 | ||||||||
7 | 拉希姆·斯特林 | 前锋 | 2015 | 1994年12月8日 | 利物浦 | |||
9 | 加布里埃尔·热苏斯 | 前锋 | 2017 | 1997年4月3日 | 帕尔梅拉斯 | |||
21 | 費蘭·托雷斯 | 前锋 | 2020 | 2000年2月29日 | 巴伦西亚 | |||
26 | 里亚德·马赫雷斯 | 前锋 | 2018 | 1991年2月21日 | 莱斯特城 |
备注:
:队长
:副队长
季前热身赛和友谊赛
[编辑]甘伯杯
[编辑]日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月25日 | 巴塞罗那 | 诺坎普球场,巴塞罗那 |
友谊赛
[编辑]2021年7月14日,曼市公布了他们将于7月27日在学院体育场迎战普雷斯顿[1],并将于7月31日前往法国对战同样属于城市足球集团的特鲁瓦。[2] 后来因应防疫限制,曼市未能前往法国与特鲁瓦进行比赛,而原定比赛日期改在学院体育场与巴恩斯利进行。[3]
日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月28日 | 普雷斯顿 | 2-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 学院体育场,曼彻斯特 | 马赫雷斯 25',艾多琪 64' | 闭门比赛 |
2021年8月1日 | 特鲁瓦 | 已取消 | |||
2021年8月1日 | 巴恩斯利 | 4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 学院体育场,曼彻斯特 | 艾多琪 23',奈特﹙Knight﹚ 30',马赫雷斯 34',阿克 69' | 闭门比赛 |
2021年8月4日 | 布莱克浦 | 4-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 学院体育场,曼彻斯特 | 艾多琪 3',马赫雷斯 48',京多安 58' 75' | 闭门比赛 |
各项赛事
[编辑]整体成绩
[编辑]赛事 | 首场比赛 | 末场比赛 | 起始阶段 | 最终名次 | 纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜率 | |||||
英格兰足球超级联赛 | 2021年8月14日 | 2022年5月22日 | 比赛日 1 | 冠军 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 76.32 |
足总杯 | 2022年1月7–10日 | 2022年4月16日 | 第三轮 | 四强 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 80.00 |
联赛杯 | 2021年9月21–22日 | 2021年10月27日 | 第三轮 | 第四轮 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 50.00 |
社区盾 | 2021年8月7日 | 决赛 | 亚军 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0.00 | |
欧洲冠军联赛 | 2021年9月14–15日 | 2022年5月4日 | 小组赛阶段 | 四强 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | +14 | 66.67 |
总计 | 55 | 40 | 6 | 9 | 138 | 49 | +89 | 72.73 |
最后更新:2022年5月22日
来源:Soccerway
本土赛事
[编辑]英格兰社区盾
[编辑]日期 | 对手 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月7日 | 莱斯特城 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温布利球场,温布利 | 45,602 |
英格兰足球超级联赛
[编辑]赛程表
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月15日 | 托特纳姆热刺 | 客 | 0–1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺球场,托特纳姆 | 58,262 | 第13名 | |
2021年8月21日 | 诺里奇城 | 主 | 5–0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | 克鲁尔﹙乌龙球﹚ 7',格拉利什 22',拉波尔特 64',斯特林 71',马赫雷斯 84' | 51,437 | 第9名 |
2021年8月28日 | 阿森纳 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年9月11日 | 莱斯特城 | 客 | 王权球场,莱斯特 | ||||
2021年9月18日 | 南安普敦 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年9月25日 | 切尔西 | 客 | 斯坦福桥球场,伦敦 | ||||
2021年10月2日 | 利物浦 | 客 | 安菲尔德球场,利物浦 | ||||
2021年10月16日 | 伯恩利 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年10月23日 | 布赖顿 | 客 | 美国运通社区球场,法尔默 | ||||
2021年10月30日 | 水晶宫 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年11月6日 | 曼联 | 客 | 老特拉福德球场,特拉福德 | ||||
2021年11月20日 | 埃弗顿 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年11月27日 | 西汉姆联 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年12月1日 | 阿斯顿维拉 | 客 | 维拉公园球场,伯明翰 | ||||
2021年12月4日 | 沃特福德 | 客 | 维卡拉格路体育场,沃特福德 | ||||
2021年12月11日 | 狼队 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年12月16日 | 利兹联 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年12月18日 | 纽卡斯尔联 | 客 | 圣詹姆斯公园球场,泰恩河畔纽卡斯尔 | ||||
2021年12月26日 | 莱斯特城 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2021年12月28日 | 布伦特福德 | 客 | 布伦特福德社区球场,布伦特福德 | ||||
2022年1月1日 | 阿森纳 | 客 | 酋长球场,霍洛威 | ||||
2022年1月15日 | 切尔西 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年1月22日 | 南安普敦 | 客 | 圣玛丽球场,南安普敦 | ||||
2022年2月10日 | 布伦特福德 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年2月12日 | 诺里奇城 | 客 | 卡诺路球场,诺维奇 | ||||
2022年2月19日 | 托特纳姆热刺 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年2月26日 | 埃弗顿 | 客 | 古迪逊公园球场,利物浦 | ||||
2022年3月5日 | 曼联 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年3月12日 | 水晶宫 | 客 | 塞尔赫斯特公园球场,塞尔赫斯特 | ||||
2022年3月19日 | 布赖顿 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年4月2日 | 伯恩利 | 客 | 摩亚球场,班来 | ||||
2022年4月9日 | 利物浦 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年4月16日 | 狼队 | 客 | 莫利纽球场,伍尔弗汉普顿 | ||||
2022年4月23日 | 沃特福德 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年4月30日 | 利兹联 | 客 | 埃兰路球场,利兹 | ||||
2022年5月7日 | 纽卡斯尔联 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 | ||||
2022年5月15日 | 西汉姆联 | 客 | 伦敦体育场,斯特拉福德 | ||||
2022年5月22日 | 阿斯顿维拉 | 主 | 伊蒂哈德球场,曼彻斯特 |
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼市 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | 晋级欧冠小组赛 |
2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | 晋级欧洲联赛小组赛[a] |
最后更新:2022 年 5 月 22 日。 资料来源:Premier League
排名规则:(1)积分;(2)净胜球差;(3)进球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客进球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[4]
备注:
排名规则:(1)积分;(2)净胜球差;(3)进球。 ﹝如在需要判定冠军、降级或晋级欧洲赛的名额时,以以上方法仍无法决定排名,则按以下顺序确定排名︰(4)相互对赛成绩;(5)在相互对赛中,作客进球数;(6)于中立球场进行附加赛。﹞[4]
备注:
主场及作客成绩
[编辑]整体 | 主场 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
英格兰足总杯
[编辑]日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|
英格兰联赛杯
[编辑]日期 | 回合 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 |
---|
洲际赛事
[编辑]欧冠
[编辑]小组赛
[编辑]小组赛阶段
[编辑]日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 比赛场地 | 进球者 | 入场人数 | 小组赛排名 |
---|
统计数据
[编辑]最后更新:2021年8月21日[5]
上场次数及进球数目
[编辑]上场次数包括后备上场次数
号码 | 球员 | 位置 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 社区盾 | 欧冠 | 总计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出赛 | 出赛 | 出赛 | 出赛 | 出赛 | 出赛 | |||||||||||||||||||||
2 | 凯尔·沃克 | 后卫 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 鲁本·迪亚斯 | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 约翰·斯通斯 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 内森·阿克 | 后卫 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 拉希姆·斯特林 | 前锋 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 伊尔卡伊·京多安 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 加布里埃尔·热苏斯 | 前锋 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 杰克·格拉利什 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 奥列克桑德·津琴科 | 中场 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 扎克·斯蒂芬 | 守门员 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 埃梅里克·拉波尔特 | 后卫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 罗德里 | 中场 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 凯文·德布劳内 | 中场 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 中场 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 費蘭·托雷斯 | 前锋 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
22 | 本杰明·门迪 | 后卫 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 费尔南迪尼奥 | 中场 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 里亚德·马赫雷斯 | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 若奥·坎塞洛 | 后卫 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | 埃德森 | 守门员 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 斯科特·卡森 | 守门员 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 菲利佩·山德勒 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 帕特里克·罗伯茨 | 中场 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 菲尔·福登 | 中场 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 萨缪尔·艾多琪 | 前锋 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
80 | 科尔·帕尔默 | 中场 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
96 | 本·奈特 | 前锋 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
乌龙球 | 1 | 1 |
进球
[编辑]所有赛事的进球都包括在内,如出现进球数量一样时,排名按英文姓氏字母顺序排列。[5]
排名 | 号码 | 位置 | 球员 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 社区盾 | 欧冠 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 中场 | 杰克·格拉利什 | 1 | 1 | ||||
14 | 后卫 | 埃梅里克·拉波尔特 | 1 | ||||||
26 | 前锋 | 里亚德·马赫雷斯 | 1 | ||||||
7 | 前锋 | 拉希姆·斯特林 | 1 | ||||||
乌龙球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
助攻
[编辑]所有赛事的助攻都包括在内,如出现助攻次数一样时,排名按英文姓氏字母顺序排列。[5]
排名 | 号码 | 位置 | 球员 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 社区盾 | 欧冠 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 前锋 | 加布里埃尔·热苏斯 | 2 | 2 | ||||
2 | 3 | 后卫 | 鲁本·迪亚斯 | 1 | 1 |
帽子戏法
[编辑]球员 | 对赛球会 | 比赛结果 | 日期 | 比赛 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
﹙主﹚ – 主场;﹙客﹚ – 作客
不失球
[编辑]所有赛事的不失球都在内,如出现不失球次数一样时,排名按球衣号码顺序排列。而在一场比赛中,有两位守门员出赛,不失球次数计算在首发上场的守门员,后备上场的守门员则以括号显示。
号码 | 球员 | 出赛 | 英超联 | 足总杯 | 联赛杯 | 社区盾 | 欧冠 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 扎克·斯蒂芬 | 1 | 0 | 0 | ||||
31 | 埃德森 | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | 斯科特·卡森 |
转会
[编辑]转入
[编辑]日期 | 位置 | 球衣号码 | 球员 | 前属球会 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月1日 | 后卫 | 克鲁维特·阿吉拉尔 | 利马联 | 150万英镑 | [6] | |
2021年7月1日 | 前锋 | 达里奥·萨尔米恩托 | 大学生 | 无透露 | [7] | |
2021年7月15日 | 后卫 | 汤姆·加尔维斯 ﹙Tom Galves﹚ |
沃特福德 | 无透露 | [8] | |
2021年7月15日 | 守门员 | 乔治·默里-琼斯 ﹙George Murray-Jones﹚ |
绍森德 | 无透露 | [9] | |
2021年7月19日 | 守门员 | 33 | 斯科特·卡森 | 德比郡 | 自由转会 | [10] |
2021年8月5日 | 中场 | 10 | 杰克·格拉利什 | 阿斯顿维拉 | 1亿英镑 | [11] |
2022年1月1日 | 前锋 | 凯伊奇 | 弗鲁米嫩塞 | 864万英镑 | [12][13] | |
2022年1月1日 | 中场 | 梅蒂尼奥 | 弗鲁米嫩塞 | 432万英镑 | [14] |
离队
[编辑]日期 | 位置 | 球衣号码 | 球员 | 加盟球会 | 转会费 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月1日 | 前锋 | 10 | 塞尔希奥·阿奎罗 | 巴塞罗那 | 自由转会 | [15] |
2021年7月1日 | 后卫 | 墨菲·贝内特 (Murphy Bennett) |
格林森林流浪 | 自由转会 | [16] | |
2021年7月1日 | 中场 | 82 | 阿德里安·贝尔纳贝 | 帕尔马 | 自由转会 | [17] |
2021年7月1日 | 中场 | 亨利·蒂米·戴维斯 ﹙Henry Timi Davies﹚ |
阿森纳 | 自由转会 | [18] | |
2021年7月1日 | 后卫 | 50 | 埃里克·加西亚 | 巴塞罗那 | 自由转会 | [19] |
2021年7月1日 | 守门员 | 32 | 丹尼尔·格里姆肖 | 布莱克浦 | 自由转会 | [17][20] |
2021年7月1日 | 中场 | 迪伦·赫利威尔 ﹙Dylan Helliwell﹚ |
哈德斯菲尔德 | 自由转会 | [21] | |
2021年7月1日 | 守门员 | 70 | 路易·莫尔登 ﹙Louie Moulden﹚ |
狼队 | 自由转会 | [17][22] |
2021年7月1日 | 中场 | 61 | 费利克斯·恩梅查 | 沃尔夫斯堡 | 自由转会 | [17] |
2021年7月1日 | 中场 | 西安·菲尔波特 ﹙Cian Philpott﹚ |
哈德斯菲尔德 | 自由转会 | [21] | |
2021年7月1日 | 中场 | 卢卡·托马斯 ﹙Luca Thomas﹚ |
利兹联 | 自由转会 | [23] | |
2021年7月2日 | 中场 | 38 | 杰克·哈里森 | 利兹联 | 无透露 | [24] |
2021年7月9日 | 守门员 | 詹姆斯·赖特 ﹙James Wright﹚ |
阿斯顿维拉 | 无透露 | [25] | |
2021年7月14日 | 守门员 | 皮尔斯·查尔斯 ﹙Pierce Charles﹚ |
谢周三 | 无透露 | [26] | |
2021年7月16日 | 前锋 | 卢卡斯·恩梅查 | 沃尔夫斯堡 | 1170万英镑 | [27] | |
2021年8月12日 | 中场 | 伊万·伊利奇 | 维罗纳 | 850万英镑 | [28] |
借用
[编辑]借用日期 | 借用结束 | 位置 | 球衣号码 | 球员 | 借用球会 | 参考 |
---|
租借
[编辑]租借日期 | 租借结束 | 位置 | 球衣号码 | 球员 | 租借球会 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月1日 | 赛季结束 | 后卫 | 克鲁维特·阿吉拉尔 | 洛默尔 | [29] | |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 守门员 | 55 | 加文·巴祖努 | 朴茨茅斯 | [30] |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 后卫 | 78 | 泰勒·哈伍德-贝里斯 | 安德莱赫特 | [31] |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 后卫 | 伊萨·卡博雷 | 特鲁瓦 | [32] | |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 前锋 | 29 | 马洛斯·莫雷诺 | 科特赖克 | [33] |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 中场 | 安特·帕拉维萨 | 科特赖克 | [34] | |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 中场 | 迭戈·罗莎 | 洛默尔 | [35] | |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 前锋 | 斯洛博丹·泰迪奇 | 兹沃勒 | [36] | |
2021年7月1日 | 赛季结束 | 守门员 | 85 | 詹姆斯·特拉福德 ﹙James Trafford﹚ |
艾宁顿 | [37] |
2021年7月2日 | 赛季结束 | 中场 | 71 | 刘易斯·费奥里尼 | 林肯城 | [38] |
2021年7月5日 | 赛季结束 | 中场 | 93 | 亚历克斯·罗伯逊 ﹙Alex Robertson﹚ |
罗斯郡 | [39] |
2021年7月8日 | 赛季结束 | 中场 | 卢卡·伊利奇 | 特温特 | [40] | |
2021年7月9日 | 赛季结束 | 前锋 | 菲利普·斯特凡诺里奇城 | 海伦芬 | [41] | |
2021年7月16日 | 赛季结束 | 后卫 | 86 | 卡勒姆·道尔 ﹙Callum Doyle﹚ |
桑德兰 | [42] |
2021年7月23日 | 赛季结束 | 中场 | 食野亮太郎 | 埃什托里尔 | [43] | |
2021年7月30日 | 赛季结束 | 前锋 | 纳惠尔·布斯托斯 | 赫罗纳 | [44] | |
2021年7月31日 | 赛季结束 | 前锋 | 达里奥·萨尔米恩托 | 赫罗纳 | [45] | |
2021年8月5日 | 赛季结束 | 守门员 | 49 | 阿里亚内特·穆里奇 | 阿达纳代米尔 | [46] |
2021年8月6日 | 赛季结束 | 中场 | 65 | 马修·史密斯 | 赫尔城 | [47] |
2021年8月6日 | 赛季结束 | 后卫 | 纳韦尔·费拉雷西 | 埃什托里尔 | [48] | |
2021年8月16日 | 赛季结束 | 前锋 | 96 | 本·奈特 | 克鲁 | [49] |
2021年8月19日 | 赛季结束 | 中场 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 洛默尔 | [50] | |
2021年8月19日 | 赛季结束 | 后卫 | 板仓滉 | 沙尔克04 | [51] | |
2021年8月21日 | 赛季结束 | 后卫 | 39 | 扬·科托 | 布拉加 | [52] |
参考资料
[编辑]- ^ City To Host Preston North End In Pre-Season Friendly. Manchester City FC. [14 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-17).
- ^ City Travel To Troyes For All-CFG Pre-Season Friendly. Manchester City FC. [14 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-17).
- ^ City's Pre-Season Friendly at Troyes cancelled. mancity.com. 21 July 2021 [2021-07-29]. (原始内容存档于2021-07-26).
- ^ Premier League Handbook 2021/22 (pdf). The Football Association: p.107. [2021-08-11].
- ^ 5.0 5.1 5.2 2020-2021 Manchester City Stats. FBref. [10 January 2021]. (原始内容存档于2021-08-11).
- ^ Kluiverth Aguilar declares Man City ambition. Manchester Evening News. [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-06-28) (英语).
- ^ Dario Sarmiento: Manchester City sign 18-year-old Estudiantes winger who has played for Argentina at youth level. Sky Sports. [2021-06-09]. (原始内容存档于2021-06-09) (英语).
- ^ Premier League Left-Back 'Decides' To Join Man City - Player Rejected Liverpool, Chelsea And Arsenal. City Xtra. [2021-07-16]. (原始内容存档于2021-07-19) (英语).
- ^ ACADEMY CONTRACTS UPDATE. Mancity.com. [2021-07-16]. (原始内容存档于2021-08-11) (英语).
- ^ Kelsey, George. CITY'S FIRST SESSION OF THE SEASON IN PICTURES. Manchester City. [20 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-21).
- ^ Jack Grealish: Man City sign England midfielder from Aston Villa for £100m. BBC Sport. [5 August 2021]. (原始内容存档于2021-11-30) (英语).
- ^ Sanderson, Josué Seixas and Tom. Kayky: the Brazilian football prodigy on his way to Manchester City. the Guardian. 2021-05-13 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-11-08) (英语).
- ^ Guardiola ficha a la nueva joya de Brasil. AS.com. 2021-04-14 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-04-20) (西班牙语).
- ^ Manchester City complete Fluminense double-swoop with Metinho signing. TechnoSports. 2021-05-20 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-05-26) (美国英语).
- ^ FC Barcelona sign Sergio 'Kun' Agüero. FC Barcelona. 31 May 2021 [31 May 2021]. (原始内容存档于2021-11-08).
- ^ A Warm Welcome for New Scholars. Forest Green Rovers. [30 June 2021]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 Premier League clubs publish 2020/21 released lists. www.premierleague.com. [2021-06-05]. (原始内容存档于2021-10-09) (英语).
- ^ Arsenal's 13 New Scholars. Jeorge Bird's Arsenal Youth- The stars of tomorrow, today. [30 June 2021]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ Pollard, Rob. Eric Garcia to join Barcelona. Manchester City F.C. [1 June 2021]. (原始内容存档于2021-06-03).
- ^ Daniel Grimshaw Agrees Blackpool Move. Blackpool. [8 June 2021]. (原始内容存档于2021-06-08).
- ^ 21.0 21.1 Two new scholars introduced to the Club. Huddersfield Town. [28 June 2021]. (原始内容存档于2021-07-17).
- ^ Wolves sign young goalkeeper Moulden. Wolverhampton Wanderers. [22 June 2021]. (原始内容存档于2021-06-28).
- ^ Leeds sign Luca Thomas from Man City. MOT Leeds News. [5 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-09).
- ^ Jack Harrison joins Leeds United. Manchester City. [28 June 2021]. (原始内容存档于2021-07-21).
- ^ Ten new scholars sign for Villa. Aston Villa FC. [9 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-11).
- ^ Sheffield Wednesday snap up Manchester City youngster as Owls scholars announced. The Star. [16 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-16).
- ^ Nmecha returns to Wolves. Wolfsburg. [16 July 2021]. (原始内容存档于2021-11-09).
- ^ Ivan Ilic è del Verona!. Hellas Verona. [12 August 2021]. (原始内容存档于2021-08-12) (意大利语).
- ^ Kluiverth Aguilar declares Man City ambition as he embarks on loan move. Manchester Evening News. [2021-06-24]. (原始内容存档于2021-06-28) (英语).
- ^ Bazunu Arrives On Loan. Portsmouth. [1 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-10).
- ^ Pollard, Rob. Harwood-Bellis joins Anderlecht on loan. Manchester City F.C. [2021-06-27]. (原始内容存档于2021-10-01) (英语).
- ^ Issa Kaboré confirmed at Estac. www.lest-eclair.fr. [28 June 2021]. (原始内容存档于2021-06-28).
- ^ Fast Moreno brings depth. Kortrijk. [28 June 2021]. (原始内容存档于2021-08-09) (荷兰语).
- ^ Bray, Joe. Kortrijk's Ante Palaversa pictured in action during a training session of KV Kortrijk, the first of the new season 2021-2022 of the 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship, Monday 14 June 2021 in Kortrijk. www.agefotostock.com. [9 July 2021]. (原始内容存档于2021-07-11).
- ^ Kayky: the Brazilian football prodigy on his way to Manchester City (Rosa loan extention confirmed in 2nd paragraph of this article). www.theguardian.com. [9 July 2021]. (原始内容存档于2021-11-08) (英语).
- ^ Slobodan Tedic blijft in Zwolle. PEC Zwolle. 1 September 2020 [9 July 2021]. (原始内容存档于2021-06-02) (荷兰语).
