2013年蒙特卡洛劳力士大师赛单打比赛
外观
2013年蒙特卡洛劳力士大师赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 诺瓦克·德约科维奇 | |||||||||
亚军 | 拉斐尔·纳达尔 | |||||||||
决赛比分 | 6–2、7–61 | |||||||||
比赛项目 | ||||||||||
单打 | 双打 |
拉斐尔·纳达尔是上届冠军。
诺瓦克·德约科维奇是本届冠军,决赛以6–2、7–61直落二盘击败拉斐尔·纳达尔,这是他今年第3座冠军与生涯第37座冠军,终止纳达尔蒙特卡洛大师赛的46连胜[1]。
种子球手
[编辑]前八种子第一轮圈空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
亚尔科·涅米宁 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
法比奥·福尼尼 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
法比奥·福尼尼 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 里夏尔·加斯奎特 | 60 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
3 | 拉斐尔·纳达尔 | 2 | 61 | ||||||||||||||||
格里戈尔·迪米特罗夫 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | 拉斐尔·纳达尔 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
6 | 若-威尔弗里德·特松加 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
6 | 若-威尔弗里德·特松加 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 | 6 | 3 | 4 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 尤日尼 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
吉梅诺-特拉维尔 | 4 | 0 | 1 | 德约科维奇 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
古尔比斯 | 4 | 6 | 6 | 14 | 摩纳哥 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 伊斯内尔 | 6 | 2 | 3 | 古尔比斯 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
卡利扎 | 4 | 0 | 14 | 摩纳哥 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | 摩纳哥 | 6 | 6 | 1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | 劳尼奇 | 6 | 6 | 涅米宁 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
贝内托 | 1 | 4 | 12 | 劳尼奇 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
涅米宁 | 6 | 6 | 涅米宁 | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 1 | 2 | 涅米宁 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
多尔戈波洛夫 | 6 | 6 | 5/WC | 德尔波特罗 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
托米奇 | 2 | 4 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
5/WC | 德尔波特罗 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
4 | 伯蒂奇 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 哈内斯库 | 710 | 3 | 1 | 格拉诺勒斯 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
格拉诺勒斯 | 68 | 6 | 6 | 4 | 伯蒂奇 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | 拉莫斯 | 6 | 6 | 福尼尼 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
斯泰潘内克 | 3 | 3 | Q | 拉莫斯 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
福尼尼 | 3 | 6 | 6 | 福尼尼 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | 塞皮 | 6 | 4 | 4 | 福尼尼 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 西里奇 | 6 | 66 | 6 | 7 | 加斯奎特 | 60 | 2 | |||||||||||||||||
扎巴洛斯 | 2 | 78 | 2 | 9 | 西里奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
詹努维克兹 | 5 | 69 | 安德森 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
安德森 | 7 | 711 | 9 | 西里奇 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
多迪格 | 4 | 4 | 7 | 加斯奎特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
帕尔雷 | 6 | 6 | 帕尔雷 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 加斯奎特 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
下线
[编辑]第三部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
8 | 蒂普萨雷维奇 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
马利斯 | 3 | 2 | 迪米特罗夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
迪米特罗夫 | 6 | 6 | 迪米特罗夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 巴勒雷特 | 7 | 1 | 2 | 迈尔 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
迈尔 | 5 | 6 | 6 | 迈尔 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
布迪斯塔-阿古特 | 6 | 78 | 布迪斯塔-阿古特 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 西蒙 | 3 | 66 | 迪米特罗夫 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | 科尔施赖伯 | 6 | 6 | 3 | 纳达尔 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
贝鲁奇 | 4 | 2 | 16 | 科尔施赖伯 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | 安杜哈尔 | 64 | 7 | 6 | Q | 安杜哈尔 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
夏尔迪 | 77 | 5 | 2 | 16 | 科尔施赖伯 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
马特塞维奇 | 7 | 6 | 3 | 纳达尔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
沃达斯科 | 5 | 3 | 马特塞维奇 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 纳达尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[编辑]第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 半準决赛 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 布兰德斯 | 3 | 4 | 达维登科 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
达维登科 | 6 | 6 | 6 | 特松加 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
梅尔泽 | 1 | 6 | 6 | 梅尔泽 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | 胡塔·加伦 | 6 | 3 | 2 | 梅尔泽 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
高芬 | 6 | 1 | 3 | 10 | 阿尔玛格罗 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 阿尔玛格罗 | 2 | 6 | 6 | 6 | 特松加 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | 瓦夫林卡 | 6 | 7 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
伊斯托明 | 3 | 5 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 孟菲尔斯 | 2 | 6 | 4 | Q | 蒙塔涅斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 蒙塔涅斯 | 6 | 2 | 6 | 13 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
哈塞 | 3 | 2 | 2 | 穆雷 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 罗杰-瓦塞林 | 6 | 6 | Q | 罗杰-瓦塞林 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Novak Djokovic upends Rafael Nadal. ESPN. 21 April 2013 [22 April 2013]. (原始内容存档于2016-03-03).