鲍勃·马莱通
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [1] 寮国永珍[1] | 1981年4月10日
居住地 | 美国加利福尼亚州橙市 |
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] |
体重 | 70千克(154英磅)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 美国 |
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 17胜–12负(男单) 95胜–49负(男双) 37胜–30负(混双) |
BWF id | 11257 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年9月20日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 美国 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | |||
2001年 利马 | 混合双打 | ||
2005年 桥镇 | 男子双打 | ||
2007年 卡加利 | 男子双打 | ||
2007年 卡加利 | 混合双打 | ||
泛美运动会 | |||
2007年 里约热内卢 | 男子双打 | ||
2007年 里约热内卢 | 混合双打 |
汗·"鲍勃"·马莱通(Khan "Bob" Malaythong,1981年4月10日—),寮国裔美国男子羽毛球运动员。曾代表美国参加2008年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛男子双打项目[2]。鲍勃八岁时移民至美国,毕业于圣塔阿那学院。他曾先后搭档吴俊明、白国豪,六度赢得美国全国羽毛球锦标赛男双冠军,另外还有一座混双冠军。
马莱通退役后在加州门罗公园的羽毛球学院担任教练[3]。2018年7月,遭指控性侵学院女学生而被解雇[4]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2001年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | Elie Wu | 亚军 |
2005年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Raju Rai | 冠军 |
2007年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 白国豪 | 亚军 |
混合双打 | Mesinee Mangkalakiri | 季军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 白国豪 | 银牌 | |
混合双打 | Mesinee Mangkalakiri | 铜牌 | |||
美国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 白国豪 | 亚军 | |
2008年 | 美国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 白国豪 | 冠军 |
2016年 | 美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 洪静宇 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|
男子双打 | Raju Rai | 64强 | - | - | - |
白国豪 | - | - | 32强 | 8强 | |
混合双打 | Mesinee Mangkalakiri | 32强 | - | 48强 | - |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 (英文)Bob Malaythong Bio, Stats, and Results. Olympics at Sports-Reference.com. [2018-09-20]. (原始内容存档于2012-12-15).
- ^ (英文)Asian Americans Going for the Gold in…. AsianWeek. 2008-08-08 [2018-09-20]. (原始内容存档于2012-03-09).
- ^ (英文)KHAN "BOB" MALAYTHONG. Team USA. [2018-09-20]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ^ (英文)Badminton Coach Fired Following Sexual Assault Allegations. San Francisco Chronicle. 2018-07-21 [2020-08-02]. (原始内容存档于2020-08-02).