跳转到内容

驻外美军

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2021年9月美军全球部署情形
  驻军多于100,000人
  驻军多于10,000人
  驻军多于1,000人
  驻军多于100人
  驻军多于10人
  仅含大使馆卫戍部队
  无资料
黄底斜线为不公开驻军数,白底斜线为没有驻军

驻外美军,为美国军队驻扎于美国本土之外全球各地区部队的统称。截至2021年底,美军共有约17万5千名现役人员派驻美国领土之外,部署对象国和地区达140个左右[1]

21世纪初,驻外美军中的一大部分因反恐战争而被派驻至中东的交战区,其余大多部署于美国盟友于冷战时期建造的军事基地内,这类基地多为二战结束后美国为围堵苏联而设立[2]

驻日美军日本使用的横须贺海军设施

美洲

[编辑]
驻地 总数 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队
 美国本土 1,137,310 400,689 293,614 145,071 261,874 36,062
 阿拉斯加州 20,116 10,093 44 21 8,042 1,916
 古巴
 美国海军关塔那摩湾海军基地
738 126 484 121 0 7
 洪都拉斯 370 202 2 18 147 1
 波多黎各 163 88 29 24 22 0
 格陵兰 145 0 0 0 145 0
 加拿大 132 10 34 10 73 5
其他 637 126 148 272 64 27
合计 1,159,611 411,334 294,355 145,537 270,367 38,018

东亚,东南亚和大洋洲

[编辑]
驻地 总数 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队
 夏威夷州 41,762 15,451 12,296 7,159 5,588 1,268
 日本 35,688 2,511 3,740 18,676 12,640 19
 韩国 26,416 18,066 333 223 7,792 2
 关岛 6,140 183 3,801 48 2,108 0
 澳大利亚 1,085 22 63 921 79 0
 新加坡 206 12 158 11 18 7
 菲律宾 185 12 9 154 10 0
 泰国 100 36 12 30 22 0
其他 285 54 39 156 32 4
合计 113,965 36,547 20,451 27,378 28,289 1,300

欧洲

[编辑]
驻德美军基地分布,2014年
驻地 总数 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队
 德国 33,959 20,147 444 411 12,946 11
 意大利 12,249 3,929 3,605 101 4,612 2
 英国 9,287 155 285 53 8,781 13
 西班牙 3,169 27 2,208 539 394 1
 比利时 1,147 628 98 32 389 0
 挪威 733 20 13 665 35 0
 荷兰 415 125 28 17 214 31
 希腊 380 8 336 10 26 0
 葡萄牙 252 2 50 18 182 0
 波兰 165 43 84 11 27 0
 罗马尼亚 124 10 91 10 13 0
其他 533 86 56 255 133 3
合计 62,413 25,180 7,298 2,122 27,752 61

西亚,中亚,南亚及印度洋地区

[编辑]
驻地 总数 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队
 巴林 4,004 15 3,363 332 21 273
 科威特 2,169 596 3 1,536 34 0
 土耳其 1,685 149 5 32 1,499 0
 卡塔尔 490 240 2 31 217 0
 沙地阿拉伯 382 212 25 83 61 1
 埃及 269 228 6 19 16 0
 约旦 254 12 2 228 12 0
英属印度洋领地 迪亚哥加西亚岛 230 0 230 0 0 0
 阿联酋 195 21 27 64 83 0
 吉布提 176 4 1 168 3 0
其他 1,033 197 72 655 109 0
合计 10,887 1,674 3,736 3,148 2,055 274

未指定地区

[编辑]
驻地 总数 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队
美国 6,064 6,064 0 0 0 0
海外 5,172 296 13 2,802 1,156 905
合计 11,236 6,360 13 2,802 1,156 905

小规模驻外美军(10 至 100 人)

[编辑]
# 驻地 陆军 海军 海军陆战队 空军 海岸警卫队 总计 预备役部队
所有分支机构
文职人员 累计
1  约旦 48 2 24 14 0 88 0 11 99
2  马绍尔群岛 17 0 0 0 0 17 0 76 93
3  墨西哥 10 5 56 5 3 79 0 12 91
4  哥伦比亚 28 0 17 18 2 65 0 20 85
5  吉布提 3 2 61 2 0 68 0 6 74
6  巴基斯坦 6 2 53 6 0 67 0 0 67
7  萨尔瓦多 5 35 14 1 0 55 4 4 63
8  秘鲁 8 20 18 4 0 50 1 9 60
9  巴西 6 10 25 9 1 51 0 8 59
10  中华人民共和国 0 6 35 3 1 51 0 0 51
11  印度 6 10 26 7 0 49 0 1 50
12  索马里 3 1 46 0 0 50 0 0 50
13  乌克兰 8 2 30 4 0 44 0 5 49
14  南非 3 4 32 3 0 42 0 1 43
15  智利 5 7 11 11 0 34 1 7 42
16  格鲁吉亚 19 1 15 1 0 36 0 6 42
17  俄罗斯 4 3 32 0 0 39 0 0 39
18  尼日利亚 2 3 25 2 0 32 0 2 34
19  越南 4 4 19 2 1 30 0 4 34
20  巴拿马 14 4 8 0 1 27 0 6 33
21  摩洛哥 2 3 14 6 0 25 0 7 32
22  印度尼西亚 7 5 14 2 0 28 1 2 31
23  奥地利 5 2 22 1 0 30 0 0 30
24  尼日尔 4 0 22 4 0 20[3] 0 0 20[3]
25  阿曼 5 4 11 6 0 26 0 4 30
26  瑞典 1 1 22 4 1 29 0 0 29
27  厄瓜多尔 3 3 14 3 1 24 0 3 27
28  危地马拉 10 1 7 2 0 20 2 3 25
29  突尼斯 6 3 13 1 0 23 0 2 25
30  哈萨克斯坦 6 1 14 3 0 24 0 0 24
31  阿根廷 2 5 9 6 0 22 1 0 23
32  马里 5 0 17 1 0 23 0 0 23
33  多米尼加 4 1 9 1 3 18 0 3 21
34  黎巴嫩 5 0 14 2 0 21 0 0 21
35  瑞士 1 1 15 3 0 20 0 1 21
36  布基纳法索 1 0 17 2 0 20 0 0 20
37  芬兰 2 3 9 3 1 18 0 2 20
38  加纳 2 5 9 2 0 18 0 2 20
39  刚果民主共和国 3 0 15 0 0 18 0 0 18
40  丹麦 2 4 7 4 1 18 0 0 18
41  埃塞俄比亚 5 2 8 3 0 18 0 0 18
42  马来西亚 2 4 7 3 0 16 1 1 18
43  塞内加尔 2 5 9 1 0 17 0 1 18
44  坦桑尼亚 5 2 10 0 0 17 0 1 18
45  博茨瓦纳 5 0 7 4 0 16 0 1 17
46  乍得 4 0 12 1 0 17 0 0 17
47  爱沙尼亚 5 1 7 2 0 15 0 2 17
48  海地 3 0 11 0 2 16 0 1 17
49  纽西兰 1 4 8 1 0 14 0 3 17
50  南苏丹 1 0 16 0 0 17 0 0 17
51  捷克 3 1 8 3 0 15 0 1 16
52  乌干达 3 0 10 1 0 14 0 2 16
53  香港 2 3 7 2 1 15 0 0 15
54  科索沃 1 0 11 2 0 14 0 1 15
55  寮国 3 1 7 2 0 13 0 2 15
56  拉脱维亚 2 1 9 2 0 14 0 1 15
57  苏丹 1 0 13 1 0 15 0 0 15
58  乌拉圭 1 4 8 2 0 15 0 0 15
59  哥斯达黎加 0 0 8 1 3 12 0 2 14
60  牙买加 1 8 0 2 12 0 2 14
61  毛里塔尼亚 2 0 10 2 0 14 0 0 14
62  巴拉圭 2 1 8 1 0 12 0 2 14
63  塞尔维亚 4 0 7 2 0 13 1 0 14
64  阿塞拜疆 0 2 8 3 0 13 0 0 13
65  喀麦隆 3 1 8 1 0 13 0 0 13
66  中非 0 0 13 0 0 13 0 0 13
67  北马其顿 4 0 7 2 0 13 0 0 13
68  莫桑比克 3 1 7 2 0 13 0 0 13
69  斯里兰卡 2 4 7 0 0 13 0 0 13
70  乌兹别克斯坦 2 0 9 1 0 12 0 1 13
71  阿尔巴尼亚 1 1 8 2 0 12 0 0 12
72  伯利兹 1 1 8 2 0 12 0 0 12
73  克罗地亚 3 0 6 1 1 11 0 1 12
74  塞浦路斯 2 0 9 0 0 11 0 1 12
75  马耳他 0 3 7 1 1 12 0 0 12
76  蒙古国 3 0 8 1 0 12 0 0 12
77  黑山 2 1 7 0 0 13 1 1 12
78  尼泊尔 4 0 8 0 0 12 0 0 12
79  尼加拉瓜 3 0 7 0 0 10 0 2 12
80  卢旺达 3 0 7 1 0 11 0 1 12
81  斯洛伐克 3 1 6 2 0 12 0 0 12
82  津巴布韦 3 0 9 0 0 12 0 0 12
83  安哥拉 0 0 9 2 0 11 0 0 11
84  波黑 1 0 8 1 0 10 0 1 11
85  缅甸 2 0 9 0 0 11 0 0 11
86  柬埔寨 3 0 8 0 0 11 0 0 11
87  象牙海岸 3 1 7 0 0 11 0 0 11
88  加蓬 1 1 8 1 0 11 0 0 11
89  马达加斯加 0 1 8 2 0 11 0 0 11
90  阿尔及利亚 1 3 6 0 0 10 0 0 10
91  亚美尼亚 1 0 8 1 0 10 0 0 10
92  玻利维亚 1 0 7 2 0 10 0 0 10
93  几内亚 4 0 6 0 0 10 0 0 10
94  圭亚那 1 0 8 1 0 10 0 0 10
95  爱尔兰 1 1 7 1 0 10 0 0 10
96  利比里亚 2 0 8 0 0 10 0 0 10
97  那米比亚 1 0 8 1 0 10 0 0 10
98  特立尼达和多巴哥 1 2 7 0 0 10 0 0 10
99  土库曼斯坦 1 0 8 1 0 10 0 0 10
总计 207 220 1338 221 26 2215 13 238 2478

美军海外基地

[编辑]
美军海外基地地图

美国拥有最多海外军事基地,截至2014年9月30日,有38个“指定基地”拥有现役士兵、国民警卫队后备役文职人员。位于德国拉姆施泰恩空军基地有近9,200名人员。五角大楼在2013年表示,美国总共拥有大约5,000个基地,其中大约有600个海外基地。从2015年10月到2017年10月,美国在76个国家地区作战。

海上咽喉布局

[编辑]

美军目前控制的海上咽喉包括:阿拉斯加湾马六甲海峡苏伊士运河地中海大西洋间的直布罗陀海峡波斯湾霍尔木兹海峡古巴以北的佛罗里达海峡、从非洲南部北美的航道、格陵兰冰岛英国航道(GIUK)。

战略布局

[编辑]

从战略的角度看,美国海外军事基地的分布可划分为3个战略区、14个基地群。三个战略区域即欧洲中东北非区;亚洲太平洋印度洋区;南北美洲区。

重大调动纪录

[编辑]

2009年2月27日,美国总统奥巴马宣布,将在未来18个月内从伊拉克撤离大部分军队,结束在伊拉克的作战任务。2011年12月15日,除了负责培训伊拉克军警的美国教官与维持和平部队留下以外,美军正式自伊拉克撤军。剩余派驻在某些地区的美军仅剩阿富汗,尤其阿富汗的美军以战斗部队为主,其他地区的驻军大多执行和平维持任务。

2016年底美军全球部署情形
  美国本土
  驻军多于1,000人
  驻军多于100人
  驻军低于100人(含驻外武官
  无驻军或无数据

2020年12月4日,美国总统特朗普下令在2021年年初撤出驻索马里的大部分美军人员和设施[4]。并计划在2021年1月15日之前将驻阿富汗、驻伊拉克的美军分别削减至2500人[5]。同年,川普政府于和塔利班达成协议于2021年5月1日前从阿富汗撤军。

2021年4月14日,美国总统乔·拜登宣布,将在9月11日恐怖攻击廿周年前全部美军自阿富汗全面撤军,结束美国史上最长的海外战争[6]。国务卿安东尼·布林肯为此一决定辩护,指美国现在必须将资源集中于处理中国、疫情和气候等威胁。[7]

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Number of Military and DoD Appropriated Fund (APF) Civilian Personnel Permanently Assigned By Duty Location and Service/Component (as of September 30, 2021). Defense Manpower Data Center. November 17, 2021 [2022-03-21]. (原始内容存档于2022-03-10). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ Lynn E. Davis; Stacie L. Pettyjohn; Melanie W. Sisson; Stephen M. Worman; Michael J. McNerney. U.S. Overseas Military Presence: What Are the Strategic Choices? (PDF). Project Air Force. RAND Corporation. 2012 [6 November 2012]. ISBN 978-0-8330-7340-2. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  3. ^ 3.0 3.1 美軍全部撤離軍政府統治的尼日爾. 美国之音. 2024-09-17 [2024-11-13]. 
  4. ^ 特朗普下令从索马里撤出大部分美军. [2020-12-06]. (原始内容存档于2021-03-14). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  5. ^ 美媒:白宫要求将驻阿富汗美军削减至2500人. [2020-11-18]. (原始内容存档于2021-03-14). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  6. ^ 拜登宣布驻阿富汗美军将于9月11日前撤出-新华网. www.xinhuanet.com. [2021-04-15]. (原始内容存档于2021-04-17). 页面存档备份,存于互联网档案馆
  7. ^ 自由时报电子报. 為拜登撤軍阿富汗辯護 布林肯:現在要專心處理中國問題 - 國際. 自由时报电子报. 2021-04-19 [2021-04-19]. (原始内容存档于2021-04-25) (中文(台湾)). 页面存档备份,存于互联网档案馆

外部链接

[编辑]