钱江世纪城站
钱江世纪城 Qianjiang Century City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 浙江省杭州市萧山区盈丰街道 市心北路与平澜路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°14′19″N 120°14′13″E / 30.23861°N 120.23694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州地铁集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁2号线 杭州地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 16个(3个未启用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2016年4月28日 6号线:2020年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钱江世纪城站是杭州地铁2号线和杭州地铁6号线的一个车站,位于中华人民共和国浙江省杭州市萧山区市心北路钱江世纪城钱江世纪公园内,庆春路过江隧道东口西北侧[1]。
历史
[编辑]杭州地铁2号线东南段于2014年11月24日正式开通时,虽然已经和同期开通的车站通过验收,但钱江世纪城站因地块偏僻,周围均为宁围街道的围垦地,地面道路尚未完工;导致客流不足从而暂缓开通(列车以大约50千米每小时的速度飞站通过)[2][3]。同时列车报站为“乘客们请注意,钱江世纪城暂缓开通,车门将不会打开,谢谢配合”。
2016年4月28日,钱江世纪城站正式开通[4]。但仅开放F出口,其他出口将待客流需求以及周边硬件建设达到条件后方能开通[5]。
2020年12月30日,6号线车站开通运营,同时原F口更改为A1口[6]。
车站结构
[编辑]钱江世纪城2号线、6号线均为地下岛式站台,2号线在上,6号线在下。2号线车站结构总长323.59m,在站台南侧设有一道单渡线和6号线联络线接口1。
- 注1:此预留已作废。
楼层分布
[编辑]地面 | 出入口 | |||
-1层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、卫生间 | ||
-2层 | 2号线 往良渚(钱江路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
2号线 往朝阳(盈丰路) | ||||
-3层 | 6号线 往桂花西路或双浦(博览中心) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
6号线 往枸桔弄(丰北) |
站厅
[编辑]钱江世纪城站站厅位于地下一层,票务服务、自动售票机以及安检进站在该层完成。站厅设有一面名为《梦幻钱江》的艺术墙,由杭州奥体中心建筑色彩研究与设计团队制作。艺术墙以车站附近杭州奥体博览城的主题“熠彩星云”为创意,通过厚薄不一、颜色各异的亚克力、LED灯管的巧妙排布,展现了钱江世纪城的建筑群,以象征杭州的时代画卷[7]。
站台
[编辑]2号线站台位于地下二层,为岛式站台;6号线站台位于地下三层,同样为岛式站台,与2号线站台呈垂直交叉。两个站台间有楼梯连接,楼梯位于2号线站台中部,6号线站台北部。
出入口
[编辑]该站开通初期只开放F出口,B口作为消防疏散口,其他出口暂缓开通[8]。2017年3月11日,地铁上方的钱江世纪公园完工,车站B、C出入口开通[9]。2020年12月,车站原F口更变为A1口。6号线开通后,车站又新增数个出入口
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
出EXIT A1 | 市心北路南侧 | 鸿宁路 | |
出EXIT A2 (暂未开通) |
市心北路北侧 | ||
出EXIT B | 平澜路西侧 | 春音街、秋韵路 钱江世纪公园 |
|
出EXIT C | 春音街北侧 | 钱江世纪公园 | |
出EXIT D | 平澜路西侧 | 民和路 | |
出EXIT E1E2E3aE3bE4 | 民和路北侧 | 平澜路 | |
出EXIT F1F2 | 平澜路东侧 | 民和路 奥体朝龙汇 |
|
出EXIT G | 平澜路东侧 | 市心北路 | |
出EXIT H1H2aH2b (H2a、H2b暂未开通) |
市心北路南侧 | ||
注: 设有卫生间 | 设有无障碍设施 | 设有垂直电梯 | 设有商业区 |
事故
[编辑]2019年5月31日下午13点09分,钱江世纪城站往朝阳方向站台一面高站台门玻璃突然炸裂,部分玻璃掉落轨行区,现场无乘客受伤。玻璃已于当日傍晚时分修复。[10]
周边设施
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 杭州第二条地铁线2号线东南段开通试运营在即 13个地铁站实地探访. 杭州网. 2014-11-05. (原始内容存档于2014-11-29).
- ^ 钱江世纪城站因客流不足暂缓开通. 杭州网. 2014-11-18 [2017-02-11]. (原始内容存档于2017-02-12).
- ^ 杭州地铁2号线钱江世纪城站明日开通. 新华网. 2016-04-28 [2017-02-11]. (原始内容存档于2017-02-12).
- ^ 地铁2号线东南段钱江世纪城站将于4月28日正式开站运营. 杭报在线. 2016-04-27. (原始内容存档于2016-10-06).
- ^ 地铁2号线东南段钱江世纪城站今日开通. 钱江世纪城. 2016-04-28 [2017-02-11]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 明天上午11点,四条地铁线同步开通运营!杭州实现10城区地铁全覆盖_杭州网. ori.hangzhou.com.cn. [2020-12-29]. (原始内容存档于2021-01-03).
- ^ 地铁2号线东南段钱江世纪城站今日开门迎客. 萧山地铁建设办公室. 2016-04-28. (原始内容存档于2017-02-12).
- ^ 杭州地铁2号线钱江世纪城站将于4月28日开通. 钱江世纪城. 2016-04-26 [2017-02-11]. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ 钱江世纪公园刚完工 2号线钱江世纪城站出入口正式开通. 365淘房. 2017-03-14 [2017-03-14]. (原始内容存档于2017-03-15).
- ^ 突发!杭州地铁一块玻璃门突然炸裂!事发二号线钱江世纪城站-浙江新闻-浙江在线. 浙江在线. [2019-05-31]. (原始内容存档于2020-01-25).