瑞士湖泊列表
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2024年11月3日) |
此条目缺少序言章节。 |
名称 | 当地名称 | 所处州份、国家 | 面积(平方公里) | 海拔高度 (米) |
最深深度 (米) |
---|---|---|---|---|---|
日内瓦湖 | Lac Léman, Lac de Genève | 日内瓦州, 沃州, 瓦莱州, 法国 | 580.03 | 372.0 | 310 |
博登湖或康斯坦茨湖 | Bodensee | 圣加仑州, 图尔高州, 奥地利, 德国 | 536.00 | 395.6 | 252 |
纳沙泰尔湖 | Lac de Neuchâtel, Neuenburgersee | 伯尔尼州, 弗莱堡州, 纳沙泰尔州, 沃州 | 215.20 | 429.4 | 153 |
马焦雷湖 | Lago Maggiore | 提契诺州, 意大利 | 210.12 | 193.5 | 372 |
琉森湖 | Vierwaldstättersee | 琉森州, 下瓦尔登半州, 上瓦尔登半州, 施维茨州, 乌里州 | 113.72 | 433.6 | 214 |
苏黎世湖 | Zürichsee | 圣加仑州, 施维茨州, 苏黎世州 | 88.17 | 405.9 | 136 |
卢加诺湖 | Lago di Lugano | 提契诺州, 意大利 | 48.67 | 270.5 | 288 |
图恩湖 | Thunersee | 伯尔尼州 | 47.74 | 557.8 | 215 |
比尔湖 | Lac de Bienne, Bielersee | 伯尔尼州, 纳沙泰尔州 | 39.51 | 429.1 | 74 |
楚格湖 | Zugersee | 琉森州, 施维茨州, 楚格州 | 38.41 | 413.6 | 198 |
布里恩茨湖 | Brienzersee | 伯尔尼州 | 29.81 | 563.7 | 260 |
瓦伦湖 | Walensee | 格拉鲁斯州, 圣加仑州 | 24.16 | 419.0 | 150 |
穆尔登湖 | Murtensee, Lac de Morat | 弗莱堡州, 沃州 | 22.80 | 429.2 | 46 |
森帕赫湖 | Sempachersee | 琉森州 | 14.36 | 503.8 | 87 |
希尔湖 | Sihlsee | 施维茨州 | 10.72 | 889 | 23 |
哈尔威湖 | Hallwilersee | 阿尔高州, 琉森州 | 10.21 | 448.7 | 47 |
格吕耶尔湖 ↑ | Lac de la Gruyère | 弗莱堡州 | 9.60 | 677 | 75 |
汝湖 及 布莱奈湖 * |
Lac de Joux et Lac Brenet |
沃州 | 9.56 | 1004 | 34 |
格拉芬湖 | Greifensee | 苏黎世州 | 8.17 | 435.1 | 34 |
萨尔嫩湖 | Sarnersee | 上瓦尔登半州 | 7.38 | 468.4 | 52 |
阿格利湖 | Ägerisee | 楚格州 | 7.25 | 723.9 | 82 |
巴德格湖 | Baldeggersee | 琉森州 | 5.24 | 463.0 | 66 |
利维诺湖 ↑ | Lago di Livigno | 意大利, 格劳宾登州 | 4.71 | 1805 | 119 |
施芬伦湖 ↑ | Schiffenensee, Lac de Schiffenen | 弗莱堡州 | 4.25 | 532 | 38 |
瓦吉泰湖 ↑ | Wägitalersee | 施维茨州 | 4.18 | 900 | 65 |
雷湖 ↑ | Lago di Lei | 意大利, 格劳宾登州 | 4.12 | 1931 | 133 |
西斯湖 | Silsersee, Lej da Segl | 格劳宾登州 | 4.1 | 1797 | 71 |
迪斯湖 ↑ | Lac des Dix | 瓦莱州 | 3.65 | 2365 | 227 |
沃尔湖 ↑ | Wohlensee | 伯尔尼州 | 3.65 | 480 | 20 |
法菲克湖 | Pfäffikersee | 苏黎世州 | 3.3 | 536 | 35 |
克隆泰爾湖 ↑ | Klöntalersee | 格拉鲁斯州 | 3.29 | 847 | 47 |
安姆桑水库 ↑ | Lac d'Emosson | 瓦莱州 | 3.27 | 1930 | 161 |
西瓦普拉纳湖 | Silvaplanersee, Lej da Silvaplauna | 格劳宾登州 | 3.1 | 1790 | 77 |
劳瓦兹湖 | Lauerzersee | 施维茨州 | 3.1 | 447 | 14 |
格林塞尔水库 ↑ | Grimselsee | 伯尔尼州 | 2.63 | 1908 | 100 |
龙疆湖 * | Lungerersee | 上瓦尔登州 | 2.01 | 688 | 68 |
莫瓦桑水库 ↑ | Lac de Mauvoisin | 瓦莱州 | 2.08 | 1961 | 180 |
Notes:
- ↑ 人工湖/水库
- * 用作水库的天然湖泊