欧洲议会副议长
外观
本文是 |
欧盟政府与政治 系列条目 |
欧洲联盟主题 |
欧洲议会目前共常设14名欧洲议会副议长(英语:Vice-President of the European Parliament),主要职责为代理欧洲议会议长主持欧洲议会全体会议。
角色
[编辑]副议长是欧洲议会事务局成员,并在主席不在主持会议时主持全体会议。议长也可以将任何职责、任务或权力委托给其中一位副议长。由主席会议指定的三名副议长在传统上比其他人拥有更大的权力:参加调解委员会的权利。[1]
副议长在议长选举后选出,选举每两年半选举一次,或在职位空缺时举行。[2]
第6届议会
[编辑]- 2004年7月30日至2007年1月16日
按选出顺序排列
议员 | 党团 | 国家 | |
---|---|---|---|
1 | 阿莱霍·维达尔-夸德拉斯·罗查 | EPP-ED | 西班牙 |
2 | 安东尼奥斯·特拉卡泰利斯 | EPP-ED | 希腊 |
3 | 达格玛·罗思-贝伦特 | PES | 德国 |
4 | 爱德华·麦克米连-史考特 | EPP-ED | 英国 |
5 | 英戈·弗里德里希 | EPP-ED | 德国 |
6 | 马里奥·毛罗 | EPP-ED | 意大利 |
7 | 安东尼奥·科斯塔 | PES | 葡萄牙 |
8 | 路易吉·科西洛沃 | ALDE | 意大利 |
9 | 亚赛克·萨留斯-沃尔斯基 | EPP-ED | 波兰 |
10 | 皮耶·莫斯科维奇 | PES | 法国 |
11 | 米洛斯拉夫·欧智基 | EPP-ED | 捷克 |
12 | 雅努什·翁斯基维兹 | ALDE | 波兰 |
13 | 杰哈·奥内斯塔 | Greens/EFA | 法国 |
14 | 希薇亚-伊冯·考夫曼 | EUL/NGL | 德国 |
- 2007年1月16日至2009年7月14日
按选出顺序排列[3]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 萝蒂·克拉察-查加罗普鲁 | EPP-ED | 希腊 | 322 |
2 | 阿莱霍·维达尔-夸德拉斯·罗查 | EPP-ED | 西班牙 | 300 |
3 | 杰哈·奥内斯塔 | Greens/EFA | 法国 | 285 |
4 | 爱德华·麦克米连-史考特 | EPP-ED | 英国 | 274 |
5 | 马里奥·毛罗 | EPP-ED | 意大利 | 262 |
6 | 米格尔·安赫尔·马丁内斯·马丁内斯 | PES | 西班牙 | 260 |
7 | 路易吉·科西洛沃 | ALDE | 意大利 | 234 |
8 | 梅希蒂尔德·罗特 | PES | 德国 | 217 |
10 | 皮耶·莫斯科维奇 | PES | 法国 | 207 |
11 | 曼努埃尔·安东尼奥·多斯·桑托斯 | PES | 葡萄牙 | 193 |
12 | 戴安娜·沃利斯 | ALDE | 英国 | 192 |
13 | 马雷克·席维兹 | PES | 波兰 | 180 |
14 | 亚当·别朗 | UEN | 波兰 | 128 |
第7届议会
[编辑]- 2009年7月14日至2012年1月17日
按选出顺序排列[4]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼·皮泰拉 | S&D | 意大利 | 360 |
2 | 萝蒂·克拉察-查加罗普鲁 | EPP | 希腊 | 355 |
3 | 斯塔夫罗斯·兰布里尼蒂斯 | S&D | 希腊 | 346 |
4 | 米格尔·安赫尔·马丁内斯·马丁内斯 | S&D | 西班牙 | 327 |
5 | 阿莱霍·维达尔-夸德拉斯·罗查 | EPP | 西班牙 | 308 |
6 | 达格玛·罗思-贝伦特 | S&D | 德国 | 287 |
7 | 利伯·鲁塞克 | S&D | 捷克 | 278 |
8 | 伊莎贝尔·杜兰特 | Greens/EFA | 比利时 | 276 |
9 | 罗柏塔·安杰利利 | EPP | 意大利 | 274 |
10 | 戴安娜·沃利斯 | ALDE | 英国 | 272 |
11 | 施密特·帕尔 | EPP | 匈牙利 | 257 |
12 | 爱德华·麦克米连-史考特 | 无所属议员[5] | 英国 | 244 |
13 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 237 |
14 | 希尔瓦娜·科赫-梅林 | ALDE | 德国 | 186 |
选后变更 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离开议员 | 党团 | 国家 | 日期 | 原因 | 接替议员 | 选出日期 | 党团 | 国家 |
施密特·帕尔 | EPP | 匈牙利 | 2010年5月14日 | 当选匈牙利总统 | 托克斯·拉兹罗[6] | 2010年5月 | EPP | 罗马尼亚 |
希尔瓦娜·科赫-梅林 | ALDE | 德国 | 2011年5月11日 | 因博士论文抄袭丑闻辞职 | 贾尔斯·奇切斯特 | 2011年7月6日 | ECR | 英国 |
- 2012年7月17日至2014年7月1日
按选出顺序排列[7]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 詹尼·皮泰拉 | S&D | 意大利 | 319 |
2 | 米格尔·安赫尔·马丁内斯·马丁内斯 | S&D | 西班牙 | 295 |
3 | 安妮·波迪马塔 | S&D | 希腊 | 281 |
4 | 阿莱霍·维达尔-夸德拉斯·罗查 | EPP | 西班牙 | 269 |
5 | 乔治斯·帕帕斯塔姆科斯 | EPP | 希腊 | 248 |
6 | 罗柏塔·安杰利利 | EPP | 意大利 | 246 |
7 | 奥特马·卡拉斯 | EPP | 奥地利 | 244 |
8 | 爱德华·麦克米连-史考特 | ALDE | 英国 | 239 |
9 | 伊莎贝尔·杜兰特 | Greens/EFA | 比利时 | 238 |
10 | 亚历山大·努诺·阿尔瓦罗 | ALDE | 德国 | 235 |
11 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 230 |
12 | 奥尔德里赫·福拉萨 | ECR | 捷克 | 223 |
13 | 亚赛克·普罗塔谢维奇 | EPP | 波兰 | 206 |
14 | 拉斯洛·苏扬 | EPP | 匈牙利 | 188 |
第8届议会
[编辑]- 2014年7月1日至2017年1月18日
按选出顺序排列[8]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 安东尼奥·塔亚尼 | EPP | 意大利 | 452,第一轮 |
2 | 麦瑞德·麦吉尼斯 | EPP | 爱尔兰 | 441,第一轮 |
3 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 437,第一轮 |
4 | 拉蒙·路易·瓦卡瑟尔 | EPP | 西班牙 | 406,第一轮 |
5 | 佩尔茨内·盖尔·伊尔蒂蔻 | EPP | 匈牙利 | 400,第一轮 |
6 | 阿迪娜-伊奥娜·瓦兰 | EPP | 罗马尼亚 | 394,第一轮 |
7 | 科丽娜·克雷楚 | S&D | 罗马尼亚 | 406,第二轮 |
8 | 希尔薇·纪尧姆 | S&D | 法国 | 406,第二轮 |
9 | 大卫·萨索利 | S&D | 意大利 | 394,第二轮 |
10 | 奥利·雷恩 | ALDE | 芬兰 | 377,第三轮 |
11 | 亚历山大·格拉夫·蓝斯多夫 | ALDE | 德国 | 365,第三轮 |
12 | 乌丽克·鲁纳切克 | Greens/EFA | 奥地利 | 319,第三轮 |
13 | 迪米特里奥斯·帕帕狄穆里斯 | GUE/NGL | 希腊 | 302,第三轮 |
14 | 雷沙德·查内斯基 | ECR | 波兰 | 284,第三轮 |
选后变更 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离开议员 | 党团 | 国家 | 日期 | 原因 | 接替议员 | 选出日期 | 党团 | 国家 |
科丽娜·克雷楚 | S&D | 罗马尼亚 | 2014年10月 | 加入欧盟委员会 | 伊恩·米尔恰·帕斯库 | 2014年11月 | S&D | 罗马尼亚 |
奥利·雷恩 | ALDE | 芬兰 | 2015年5月 | 出任芬兰经济部长 | 安内莉·耶滕迈基 | 2015年5月 | ALDE | 芬兰 |
- 2017年1月18日至2019年7月3日
按选出顺序排列
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 麦瑞德·麦吉尼斯 | EPP | 爱尔兰 | 466,第一轮 |
2 | 博古斯瓦夫·李博拉斯基 | S&D | 波兰 | 378,第一轮 |
3 | 大卫·萨索利 | S&D | 意大利 | 377,第一轮 |
4 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 336,第一轮 |
5 | 希尔薇·纪尧姆 | S&D | 法国 | 335,第一轮 |
6 | 雷沙德·查内斯基 | ECR | 波兰 | 328,第一轮 |
7 | 拉蒙·路易·瓦卡瑟尔 | EPP | 西班牙 | 323,第一轮 |
8 | 艾芙琳·盖哈特 | S&D | 德国 | 315,第一轮 |
9 | 帕维尔·特利奇卡 | ALDE | 捷克 | 313,第一轮 |
10 | 佩尔茨内·盖尔·伊尔蒂蔻 | EPP | 匈牙利 | 310,第一轮 |
11 | 伊恩·米尔恰·帕斯库 | S&D | 罗马尼亚 | 517,第二轮 |
12 | 迪米特里奥斯·帕帕狄穆里斯 | GUE/NGL | 希腊 | 469,第二轮 |
13 | 乌丽克·鲁娜泽克 | Greens/EFA | 奥地利 | 441,第二轮 |
14 | 亚历山大·格拉夫·蓝斯多夫 | ALDE | 德国 | 393,第二轮 |
选后变更 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离开议员 | 党团 | 国家 | 日期 | 原因 | 接替议员 | 选出日期 | 党团 | 国家 |
佩尔茨内·伊尔迪科·盖尔 | EPP | 匈牙利 | 2017年9月1日 | 加入欧洲审计院 | 利维亚·雅罗卡 | 2017年11月15日[9] | EPP | 匈牙利 |
乌丽克·鲁娜泽克 | Greens/EFA | 奥地利 | 2017年10月23日 | 全国选举败选后辞职 | 海蒂·郝塔拉 | 2017年10月26日[10] | Greens/EFA | 芬兰 |
亚历山大·格拉夫·蓝斯多夫 | ALDE | 德国 | 2017年10月23日 | 成为德国联邦议院议员 | 法比奥·马西莫·卡斯塔多 | 2017年11月15日[9] | EFDD | 意大利 |
雷沙德·查内斯基 | ECR | 波兰 | 2018年2月7日 | 因严重违纪行为被免职[11] | 济斯瓦夫·克拉斯诺德布斯基 | 2018年3月1日[12] | ECR | 波兰 |
第9届议会
[编辑]- 2019年7月3日至2022年1月18日
按选出顺序排列[13]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 麦瑞德·麦吉尼斯 | EPP | 爱尔兰 | 618,第一轮 |
2 | 佩德罗·席尔瓦·佩雷拉 | S&D | 葡萄牙 | 556,第一轮 |
3 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 516,第一轮 |
4 | 卡塔琳娜·巴利 | S&D | 德国 | 516,第一轮 |
5 | 奥特马·卡拉斯 | EPP | 奥地利 | 477,第一轮 |
6 | 艾娃·科帕奇 | EPP | 波兰 | 461,第一轮 |
7 | 克拉拉·杜波夫 | S&D | 匈牙利 | 402,第一轮 |
8 | 迪塔·查兰佐娃 | RE | 捷克 | 395,第一轮 |
9 | 妮可拉·毕尔 | RE | 德国 | 363,第一轮 |
10 | 利维亚·雅罗卡 | EPP | 匈牙利 | 349,第一轮 |
11 | 海蒂·郝塔拉 | Greens/EFA | 芬兰 | 336,第一轮 |
12 | 马塞尔·科拉亚 | Greens/EFA | 捷克 | 426,第二轮 |
13 | 迪米特里奥斯·帕帕狄穆里斯 | GUE/NGL | 希腊 | 401,第二轮 |
14 | 法比奥·马西莫·卡斯塔多 | NI | 意大利 | 285,第三轮 |
选后变更 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离开议员 | 党团 | 国家 | 日期 | 原因 | 接替议员 | 选出日期 | 党团 | 国家 |
麦瑞德·麦吉尼斯 | EPP | 爱尔兰 | 2020年10月 | 加入欧盟委员会 | 罗柏塔·梅索拉 | 2020年11月 | EPP | 马耳他 |
- 2022年1月18日至2024年7月16日
按选出顺序排列[14]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奥特马·卡拉斯 | EPP | 奥地利 | 536,第一轮 |
2 | 皮娜·皮齐耶诺 | S&D | 意大利 | 527,第一轮 |
3 | 佩德罗·席尔瓦·佩雷拉 | S&D | 葡萄牙 | 517,第一轮 |
4 | 艾娃·科帕奇 | EPP | 波兰 | 467,第一轮 |
5 | 伊娃·凯利 | S&D | 希腊 | 454,第一轮 |
6 | 伊芙琳·瑞格纳 | S&D | 奥地利 | 434,第一轮 |
7 | 莱纳·维兰德 | EPP | 德国 | 432,第一轮 |
8 | 卡塔琳娜·巴利 | S&D | 德国 | 426,第一轮 |
9 | 迪塔·查兰佐娃 | RE | 捷克 | 406,第一轮 |
10 | 米哈尔·西梅茨卡 | RE | 斯洛伐克 | 494,第二轮 |
11 | 妮可拉·毕尔 | RE | 德国 | 410,第二轮 |
12 | 罗伯兹·齐尔 | ECR | 拉脱维亚 | 403,第二轮 |
13 | 迪米特里奥斯·帕帕狄穆里斯 | GUE/NGL | 希腊 | 492,第三轮 |
14 | 海蒂·郝塔拉 | Greens/EFA | 芬兰 | 304,第三轮 |
选后变更[15][16][17][18][19][20] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离开议员 | 党团 | 国家 | 日期 | 原因 | 接替议员 | 选出日期 | 党团 | 国家 |
伊娃·凯利 | S&D | 希腊 | 2022年12月 | 在卡达腐败丑闻调查中被捕后开除 | 马克·安杰尔 | 2023年1月 | S&D | 卢森堡 |
米哈尔·西梅茨卡 | RE | 斯洛伐克 | 2023年10月 | 2023年斯洛伐克议会选举后放弃欧洲议会任期,转而领导国内反对派 | 马丁·豪伊西克 | 2023年10月 | RE | 斯洛伐克 |
妮可拉·毕尔 | RE | 德国 | 2023年12月 | 出任欧洲投资银行副行长 | 扬-克里斯多夫·欧特任 | 2024年1月 | RE | 德国 |
第10届议会
[编辑]2024年7月16日至今
[编辑]按选出顺序排列[21]
议员 | 党团 | 国家 | 票数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 莎宾·维尔海恩 | EPP | 德国 | 604,第一轮 |
2 | 艾娃·科帕奇 | EPP | 波兰 | 572,第一轮 |
3 | 艾斯特班·冈萨雷斯·庞斯 | EPP | 西班牙 | 478,第一轮 |
4 | 卡塔琳娜·巴利 | S&D | 德国 | 450,第一轮 |
5 | 皮娜·皮齐耶诺 | S&D | 意大利 | 405,第一轮 |
6 | 维克多·纳格雷斯库 | S&D | 罗马尼亚 | 394,第一轮 |
7 | 马丁·豪伊西克 | Renew | 斯洛伐克 | 393,第一轮 |
8 | 克莉丝特尔·夏尔德莫斯 | S&D | 丹麦 | 378,第一轮 |
9 | 哈维·罗培兹·费南德兹 | S&D | 西班牙 | 377,第一轮 |
10 | 苏菲·威尔梅斯 | Renew | 比利时 | 371,第一轮 |
11 | 尼古拉·斯特凡努塔 | Greens/EFA | 罗马尼亚 | 347,第一轮 |
12 | 安东内拉·斯贝纳 | ECR | 意大利 | 314,第二轮 |
13 | 罗伯兹·齐尔 | ECR | 拉脱维亚 | 490,第二轮 |
14 | 尤诺斯·奥玛吉耶 | The Left | 法国 | 311,第二轮 |
资料来源
[编辑]- ^ New European Conservatives group in disarray over renegade MEP (页面存档备份,存于互联网档案馆), ANDREW WILLIS 14 July 2009
- ^ European Organisation - European Parliamentary Yearbook. [2011-06-15]. (原始内容存档于2016-03-14).
- ^ European Parliament Press Release on election (2007). europa.eu. [2008-06-28]. (原始内容存档于2007-07-03).
- ^ European Parliament Press Release on election (2009). europa.eu. [2009-07-14]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 原属欧洲保守派和改革主义者党团。但因反对党团候选人而遭开除。
- ^ European Parliament elects László Tőkés as Vice-President » WireUpdate Local | Local Breaking News | Local Breaking Wire -. [2011-05-13]. (原始内容存档于2013-11-06).
- ^ European Parliament Press Release on election (2012). europa.eu. [2012-01-19]. (原始内容存档于2013-05-12).
- ^ Fourteen Vice-Presidents of the European Parliament elected – News – European Parliament. europa.eu. 2014-01-07 [2024-08-04]. (原始内容存档于2015-11-16).
- ^ 9.0 9.1 Livia Járóka and Fabio Massimo Castaldo elected Vice-Presidents of the EP – News – European Parliament. europa.eu. 2017-11-15 [2024-08-04]. (原始内容存档于2022-12-11).
- ^ Heidi Hautala elected Vice-President of the European Parliament – News – European Parliament. europa.eu. 2017-10-26 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-05-19).
- ^ Ryszard Czarnecki no longer Vice-President of Parliament – News – European Parliament. europa.eu. 2018-07-02.
- ^ Zdzisław Krasnodębski elected Vice-President of the European Parliament – News – European Parliament. europa.eu. 2018-01-03 [2024-08-04]. (原始内容存档于2022-12-11).
- ^ The new European Parliament Vice-Presidents. europa.eu. 2019-07-03 [2024-08-04]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ Parliament's new Vice-Presidents. europa.eu. 2022-01-18 [2024-08-04]. (原始内容存档于2023-04-21).
- ^ Greek MEP stripped of vice president powers over graft probe. [2022-12-11]. (原始内容存档于2022-12-11).
- ^ Marc Angel elected Vice-President of the European Parliament. Europan Parliament. 2023-01-18 [2023-01-18]. (原始内容存档于2023-01-28) (法语).
- ^ Michal Simecka gives up his job in Brussels to lead the opposition in Slovakia. rtvs.sk. [2023-10-25]. (原始内容存档于2023-10-29) (英语).
- ^ Martin Hojsík elected Vice-President and Isabel Wiseler-Lima elected Quaestor. European Parliament. 2023-10-18 [2023-10-25]. (原始内容存档于2024-06-04).
- ^ EIB to welcome Germany's Nicola Beer as Vice-President. European Investment Bank. 2023-12-15 [2024-06-04]. (原始内容存档于2024-05-18).
- ^ Jan-Christoph Oetjen elected Parliament Vice-President. European Parliament. 2024-01-16 [2024-06-04]. (原始内容存档于2024-02-29).
- ^ Parliament’s new Vice-Presidents elected | News | European Parliament. www.europarl.europa.eu. 2024-07-16 [2024-07-16]. (原始内容存档于2024-09-08) (英语).