希度·特克格鲁
个人资料 | |
---|---|
出生 | 土耳其伊斯坦布尔 | 1979年3月19日
国籍 | 土耳其 |
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登录体重 | 220英磅(100千克) |
职业资料 | |
NBA选秀 | 2000年 / 轮次:1 / 总顺位:16 |
被沙加缅度帝王选中 | |
职业生涯 | 1996–2015 |
位置 | 小前锋 |
号码 | 5、14、15、26、19、8 |
生涯历史 | |
1996–2000 | 安纳托利亚艾菲斯 |
2000–2003 | 沙加缅度帝王 |
2003–2004 | 圣安东尼奥马刺 |
2004–2009 | 奥兰多魔术 |
2009–2010 | 多伦多暴龙 |
2010 | 凤凰城太阳 |
2010–2014 | 奥兰多魔术 |
2014–2015 | 洛杉矶快艇 |
生涯焦点与奖项 | |
| |
生涯数据 | |
得分 | 11,022(11.1分) |
篮板 | 3,971(5.4篮板) |
助攻 | 2,832(2.8助攻) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
希达耶特·特克格鲁(土耳其语:Hidayet Türkoğlu,土耳其语发音:[hidaːˈjet ˈtyɾkoːɫu],1979年4月19日—),或简称希度·特克格鲁(土耳其语:Hedo Türkoğlu),或按土耳其语人名翻译惯例译为蒂尔克奥卢[1],是一名土耳其职业篮球运动员,也是NBA第一个土耳其出生的球员。特科格鲁身高 6英尺10英寸(2.08米)司职小前锋,他是稳定的中投和外线三分投手,在球场上颇为多面,在他的职业生涯中胜任过从控球后卫至大前锋的四个位置。
NBA生涯
[编辑]在去NBA联盟前,希达耶特十分喜欢的球员包括科比·布莱恩特、格兰特·希尔、斯科蒂·皮蓬、阿兰·休斯顿和拉特里尔·斯普雷威尔。[2] 他在2000年NBA选秀中第一轮第16顺位被沙加缅度帝王队选中,当时的他效力于土耳其最顶级的俱乐部埃费斯皮尔森SK。
特科格鲁在他二年级的赛季替补出场取得了场均10.1分和4.5个篮板的不错数据,并且被提名当赛季的NBA最佳第六人。[2] 在他到NBA联盟打球的第一个赛季,在土耳其出现了一款以他名字命名的汉堡王快餐菜单,叫做希度系列(Hido Menu)。[3]
在2003年,他在一宗三队大交易中被交换去了圣安东尼奥马刺队,这笔交易还包括布拉德·米勒从印第安那溜马去了帝王,而溜马得到了帝王的斯科特·波拉德以及马刺的丹尼·费里,马刺则得到溜马的罗恩·默瑟。
特克格鲁在2004年成为自由球员后签约奥兰多魔术,与此同时他也参加了土耳其国家队的比赛。在2007年4月4日他在球队败给多伦多暴龙队的比赛中取得了自己职业生涯最高的37分。[4]
特克格鲁参加了土耳其国家队各个级别的国际赛事,但是拒绝出战2006年世界男子篮球锦标赛。[5] 同时于2010年已成为土耳其国家队中最重要一员
据NBA官方报导,土耳其老将特克格鲁于2015年11月12日宣布退役。[6]
“对于能够完成我在NBA打球的梦想,我一直心怀感激,”特克格鲁说:“我会永远记得我的队友、教练、球队工作人员、还有所有的球迷们,是他们让我的职业生涯变得如此美妙。” 2000年的选秀,帝王队在第1轮第16顺位选下特克格鲁,15年的NBA职业生涯中,辗转帝王、马刺、魔术、猛龙、太阳和快艇,并在2009年率领魔术杀入总决赛,最终败给湖人。他总共出赛997场季赛,平均贡献11.1分4个篮板及2.8次助攻,三分命中率为38.4%。2007-08赛季,特克格鲁获选年度进步最快球员奖。 据美国当地媒体报导,魔术将于台湾时间12月19日,为特格鲁举行纪念仪式。 根据土耳其当地媒体的报导,特克格鲁将会任职于土耳其篮协。
NBA生涯统计
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–01 | SAC | 74 | 7 | 16.8 | .412 | .326 | .777 | 2.8 | .9 | .7 | .3 | 5.3 |
2001–02 | SAC | 80 | 10 | 24.6 | .422 | .368 | .726 | 4.5 | 2.0 | .7 | .4 | 10.1 |
2002–03 | SAC | 67 | 11 | 17.5 | .422 | .372 | .800 | 2.8 | 1.3 | .4 | .2 | 6.7 |
2003–04 | SAS | 80 | 44 | 25.9 | .406 | .419 | .708 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | .4 | 9.2 |
2004–05 | ORL | 67 | 11 | 26.2 | .419 | .380 | .836 | 3.5 | 2.3 | .6 | .3 | 14.0 |
2005–06 | ORL | 78 | 59 | 33.5 | .454 | .403 | .861 | 4.3 | 2.8 | .9 | .3 | 14.9 |
2006–07 | ORL | 73 | 73 | 31.1 | .419 | .388 | .781 | 4.0 | 3.2 | 1.0 | .2 | 13.3 |
2007–08 | ORL | 82 | 82 | 36.9 | .456 | .400 | .829 | 5.7 | 5.0 | .9 | .3 | 19.5 |
2008–09 | ORL | 77 | 77 | 36.6 | .413 | .356 | .807 | 5.3 | 4.9 | .8 | .2 | 16.8 |
2009–10 | TOR | 74 | 69 | 30.7 | .409 | .374 | .774 | 4.6 | 4.1 | .7 | .4 | 11.3 |
2010–11 | PHX | 25 | 16 | 25.2 | .440 | .423 | .722 | 4.0 | 2.3 | .7 | .6 | 9.5 |
2010–11 | ORL | 56 | 56 | 33.9 | .448 | .404 | .667 | 4.6 | 5.1 | 1.0 | .4 | 11.4 |
2011–12 | ORL | 53 | 53 | 31.2 | .415 | .353 | .705 | 3.8 | 4.4 | .8 | .3 | 10.9 |
2012–13 | ORL | 11 | 1 | 17.2 | .264 | .042 | .500 | 2.4 | 2.1 | .6 | .1 | 2.9 |
2013–14 | LAC | 38 | 0 | 10.3 | .385 | .440 | .500 | 2.3 | .9 | .5 | .3 | 3.0 |
2014–15 | LAC | 62 | 2 | 11.4 | .441 | .432 | .545 | 1.6 | .6 | .3 | .1 | 3.7 |
生涯 | 997 | 571 | 26.8 | .426 | .384 | .784 | 4.0 | 2.8 | .8 | .3 | 11.1 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | SAC | 8 | 0 | 17.6 | .435 | .571 | 1.000 | 3.5 | 1.4 | .4 | .1 | 7.5 |
2002 | SAC | 16 | 8 | 27.7 | .401 | .353 | .516 | 5.2 | 1.4 | .4 | .6 | 8.6 |
2003 | SAC | 10 | 5 | 17.4 | .360 | .286 | .722 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | .5 | 5.3 |
2004 | SAS | 10 | 10 | 27.1 | .321 | .333 | .611 | 4.5 | 1.5 | .9 | .1 | 7.7 |
2007 | ORL | 4 | 4 | 39.0 | .500 | .333 | .500 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 13.8 |
2008 | ORL | 10 | 10 | 39.9 | .447 | .286 | .848 | 6.4 | 5.5 | .8 | .2 | 17.5 |
2009 | ORL | 24 | 24 | 38.9 | .427 | .386 | .817 | 4.5 | 4.8 | .8 | .2 | 15.8 |
2011 | ORL | 6 | 6 | 34.8 | .294 | .233 | .571 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | .2 | 9.2 |
2012 | ORL | 5 | 5 | 32.4 | .366 | .417 | .636 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | .8 | 8.4 |
2014 | LAC | 5 | 0 | 8.2 | .462 | .400 | .000 | 1.0 | .2 | .6 | .0 | 3.2 |
生涯 | 98 | 72 | 29.9 | .406 | .350 | .751 | 4.2 | 2.9 | .8 | .3 | 10.7 |
参考资料
[编辑]- ^ 新华社译名室 (编). Türkoğlu 蒂尔克奥卢 [土]. 世界人名翻译大辞典. 北京: 中国对外翻译出版公司. 2007. ISBN 7-5001-0799-4. OCLC 646360652. NLC 003542268.(简体中文)
- ^ 2.0 2.1 Hidayet Turkoglu Biography from NBA.com 互联网档案馆的存档,存档日期2007-10-08. Retrieved February 18, 2007
- ^ Five Tiny Tidbits On: The Orlando Magic. [2007-10-19]. (原始内容存档于2010-09-20).
- ^ Scanlon, Dick. Turkoglu's Hot Hand Can't Save Magic as Raptors Pull Off Win. The Ledger. 2007-04-05 [2007-04-06]. (原始内容存档于2019-01-08).
- ^ Injury? Okur declines Turkish invite (页面存档备份,存于互联网档案馆) Retrieved February 18, 2007
- ^ Hedo Turkoglu Announces Retirement From NBA. [2015-11-14]. (原始内容存档于2016-12-06).