小行星列表/309101-309200
外观
此条目为副页,并非用于直接浏览,请参阅小行星列表之主条目。
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
小行星309101 | 2006 WW42 | 2006年11月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309102 | 2006 WP56 | 2006年11月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309103 | 2006 WR63 | 2006年11月17日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309104 | 2006 WF71 | 2006年11月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309105 | 2006 WK73 | 2006年11月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309106 | 2006 WZ83 | 2006年11月18日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309107 | 2006 WR85 | 2006年11月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309108 | 2006 WZ88 | 2006年11月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309109 | 2006 WM93 | 2006年11月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309110 | 2006 WW104 | 2006年11月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309111 | 2006 WR113 | 2006年11月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309112 | 2006 WW118 | 2006年11月21日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309113 | 2006 WP120 | 2006年11月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309114 | 2006 WZ122 | 2006年11月21日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309115 | 2006 WX127 | 2006年11月24日 | 入笠山 | 入笠山 |
小行星309116 | 2006 WT128 | 2006年11月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309117 | 2006 WT138 | 2006年11月19日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309118 | 2006 WQ149 | 2006年11月20日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309119 | 2006 WN153 | 2006年11月21日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309120 | 2006 WL174 | 2006年11月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309121 | 2006 WW177 | 2003年3月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309122 | 2006 WQ178 | 2006年11月24日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309123 | 2006 WH187 | 2006年11月23日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309124 | 2006 WM203 | 2006年11月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309125 | 2006 WY203 | 2006年11月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309126 | 2006 XF7 | 2006年12月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309127 | 2006 XR9 | 2006年12月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309128 | 2006 XY18 | 2006年12月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309129 | 2006 XM24 | 2006年12月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309130 | 2006 XU25 | 2006年12月12日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309131 | 2006 XG28 | 2006年12月13日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309132 | 2006 XP31 | 2006年12月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309133 | 2006 XU34 | 2006年12月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309134 | 2006 XB35 | 2006年12月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309135 | 2006 XT37 | 2006年12月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309136 | 2006 XQ38 | 2006年12月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309137 | 2006 XJ42 | 2006年12月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309138 | 2006 XY42 | 2006年12月12日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309139 | 2006 XQ51 | 2006年12月14日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309140 | 2006 XY54 | 2006年12月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309141 | 2006 XE59 | 2006年12月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309142 | 2006 XF60 | 2006年12月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309143 | 2006 XP66 | 2006年12月13日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309144 | 2006 YH4 | 2006年12月16日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309145 | 2006 YR6 | 2006年12月19日 | Eskridge | Eskridge |
小行星309146 | 2006 YQ7 | 2006年12月20日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309147 | 2006 YD13 | 2006年12月23日 | Eskridge | Eskridge |
小行星309148 | 2006 YY16 | 2006年12月21日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309149 | 2006 YR27 | 2006年12月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309150 | 2006 YM37 | 2006年12月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309151 | 2006 YB38 | 2006年12月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309152 | 2006 YW51 | 2006年12月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309153 | 2006 YW55 | 2006年12月26日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309154 | 2007 AF4 | 2007年1月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309155 | 2007 AR4 | 2007年1月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309156 | 2007 AS4 | 2007年1月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309157 | 2007 AW7 | 2007年1月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309158 | 2007 AV9 | 2007年1月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309159 | 2007 AD17 | 2007年1月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309160 | 2007 AQ18 | 2007年1月10日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309161 | 2007 AW20 | 2007年1月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309162 | 2007 AZ27 | 2007年1月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309163 | 2007 AQ29 | 2007年1月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309164 | 2007 BX4 | 2007年1月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309165 | 2007 BO7 | 2007年1月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309166 | 2007 BA8 | 2007年1月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309167 | 2007 BD18 | 2007年1月17日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309168 | 2007 BC21 | 2007年1月22日 | 鹿林天文台 | 林宏钦、叶泉志 |
小行星309169 | 2007 BL21 | 2007年1月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309170 | 2007 BT22 | 2007年1月24日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309171 | 2007 BZ31 | 2007年1月24日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309172 | 2007 BN49 | 2005年10月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309173 | 2007 BQ60 | 2007年1月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309174 | 2007 BS64 | 2007年1月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309175 | 2007 BK68 | 2007年1月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309176 | 2007 BF75 | 2007年1月28日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309177 | 2007 CM3 | 2007年2月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309178 | 2007 CV5 | 2007年2月8日 | Mayhill | 安德鲁·洛 |
小行星309179 | 2007 CZ6 | 2007年2月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309180 | 2007 CU9 | 2007年2月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309181 | 2007 CF20 | 2007年2月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309182 | 2007 CL20 | 2007年2月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309183 | 2007 CE47 | 2007年2月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309184 | 2007 CG52 | 2007年2月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309185 | 2007 CH60 | 2007年2月10日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309186 | 2007 CK62 | 2007年2月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星309187 | 2007 DJ13 | 2007年2月16日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星309188 | 2007 DV60 | 2007年2月23日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星309189 | 2007 DR64 | 2007年2月21日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309190 | 2007 DZ79 | 2007年2月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星309191 | 2007 EZ30 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309192 | 2007 EN47 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309193 | 2007 ET66 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309194 | 2007 EF74 | 2007年3月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309195 | 2007 ED94 | 2007年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309196 | 2007 EY129 | 2007年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309197 | 2007 ED151 | 2007年3月12日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星309198 | 2007 ES196 | 2007年3月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星309199 | 2007 EZ199 | 2007年3月10日 | 紫金山 | 紫金山天文台近地天体探测项目 |
小行星309200 | 2007 EY211 | 2007年3月8日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
上一页: 309001-309100 |
小行星列表 309101-309200 |
下一页: 309201-309300 |