嘉定新城站
外观
嘉定新城 Jiading Xincheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市嘉定区马陆镇 胜辛路与双单路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°19′56″N 121°15′00″E / 31.332085°N 121.249945°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地上车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台+1个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2009年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往嘉定北:6:31 往花桥:6:36 往迪士尼:5:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往嘉定北:23:51 往花桥:23:21 往迪士尼:22:19 往安亭:23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
嘉定新城站位于上海嘉定区马陆镇胜辛路路中(双丁路——双单路),为上海轨道交通11号线的高架一岛一侧式车站,于2009年12月31日随11号线北段一期启用[1],2010年3月29日开通本站至安亭的支线[2]。其中侧式站台供开往嘉定北、花桥的列车使用,而岛式站台则供开往迪士尼方向列车使用,其中岛式站台东侧为嘉定北开来的列车,而西侧则为花桥开来的列车。
11号线主线和支线在本站北侧开始分岔。
车站设计
[编辑]一岛一侧式站台2面3线高架车站。
地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 11号线 往嘉定北(白银路)或花桥(上海赛车场) | ||||
█ 11号线 往迪士尼(马陆) | ||||
岛式站台 | ||||
█ 11号线 往迪士尼(马陆) | ||||
地上二层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口 | 1-4出入口 |
公交换乘
[编辑]本站靠近“公交嘉定新城站”,可转乘嘉定9路、嘉定14路、嘉定52路、嘉定53路、嘉虹2线等线路。
车站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 |
---|---|---|
1号口 | 胜辛路东侧,双丁路南 | |
2号口 | 胜辛路东侧,双单路北 | |
3号口 | 胜辛路西侧,双单路北 | |
4号口 | 胜辛路西侧,双丁路南 |
参考资料
[编辑]- ^ 孙晓菲; 刘歆; 尤歆飞. 上海11号线今起试运营 新能源公交同时在嘉定亮相. 东方网. 2009-12-31 [2019-11-22]. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 沪轨交11号线支线试运营 进站乘客寥寥出站客流爆棚. 东方网. 2010-03-29 [2019-11-22]. (原始内容存档于2010-06-07).