余家寨站
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月24日) |
余家寨 YUJIAZHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市未央区 太华北路与凤城二路、永顺路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°19′16.97″N 108°58′0.55″E / 34.3213806°N 108.9668194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁4号线 西安地铁8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8(已启用:5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2018年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线:2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 曹家庙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:09-00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西安北站:06:42 往航天新城:06:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西安北站:23:42 往航天新城:23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
余家寨站位于中华人民共和国陕西省西安市未央区大明宫街道,是西安地铁4号线的一个车站。该站于2018年12月26日开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站,车站主体位于太华北路凤城二路-永顺路口中央,站台中央预留垂直换乘条件。车站北侧设商业区,延伸至北侧的太华北路永敏路-永泽路口以北。
地面 | 出入口 | A、C、F-H出入口 |
地下一层 站厅层 |
商业区 | 商铺,往F-H出入口 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机,往A、C出入口 | |
地下二层 站台层 |
4号线往西安北站(百花村) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
4号线往航天新城(大明宫北) |
出入口
[编辑]本站共有8个出入口,其中车站主体仅启用A、C两个出入口,B、D、E出入口不启用。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 太华北路(西)、凤城二路(北)、渭滨路(渭滨街南段)、永敏路、西安市第三医院、四海唐人街 | |
B [注 1] | 太华北路(西)、凤城二路(南) | 不适用 |
C | 太华北路(东)、永明路(北)、永顺路(南)、永昌路、永庆路 | |
D [注 1] | 太华北路(东)、永顺路(北)、永庆路 | 不适用 |
E [注 1] | 太华北路(东)、永泰路、永泽路 | 不适用 |
F | 华远好天地、华远锦悦 | |
G | 汇景大厦、华远好天地 | |
H | 四海唐人街、百花家园 |
接驳巴士
[编辑]车站所在,太华北路凤城二路-永顺路口
[编辑]南侧南行,近A出口
[编辑]余家寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
209 | 十里铺巴士调度站 | ⇆ | 凤城六路西口 | 原 城运村东线 |
245 | 安邸立交巴士调度站 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
256 | 御锦城巴士调度站 | ⇆ | 红旗西路巴士调度站 | 原 406北段 |
北侧北行,近C出口
[编辑]余家寨 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
245 | 安邸立交巴士调度站 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
256 | 御锦城巴士调度站 | ⇆ | 红旗西路巴士调度站 | 原 406北段 |
723 | 已于2023年9月22日停办 |
车站北侧,太华北路凤城三路-永泰路口
[编辑]南侧南行,近H出口/北侧北行,近G出口
[编辑]太华路凤城三路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
256 | 御锦城巴士调度站 | ⇆ | 红旗西路巴士调度站 | 原 406北段 |
车站南侧,太华北路凤城一路-永明路口
[编辑]北侧北行,近C出口
[编辑]西铁小区 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
38 | 半坡巴士调度站 | ⇆ | 城北客运站 | 合并原 913中段 |
209 | 十里铺巴士调度站 | ⇆ | 凤城六路西口 | 原 城运村东线 |
245 | 安邸立交巴士调度站 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
256 | 御锦城巴士调度站 | ⇆ | 红旗西路巴士调度站 | 原 406北段 |
263 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门外 |
南侧南行,近A出口
[编辑]西铁小区 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
200 | 西安北站北广场 | ⇆ | 火车站北 | 原 517北段 |
209 | 十里铺巴士调度站 | ⇆ | 凤城六路西口 | 原 城运村东线 |
245 | 安邸立交巴士调度站 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
256 | 御锦城巴士调度站 | ⇆ | 红旗西路巴士调度站 | 原 406北段 |