伯利斯·迪奥
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 法国帕里西地区科尔梅耶 | 1982年4月16日||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 法国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登录身高 | 6英尺8英寸(2.03米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
登录体重 | 250磅(113千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | INSEP(法国,巴黎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2003年 / 轮次:1 / 总顺位:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被亚特兰大鹰选中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2001–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 大前锋/小前锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 32, 13, 3, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | 波城-奥尔泰兹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | 亚特兰大鹰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | 凤凰城太阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | 夏洛特山猫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | JSA鲍尔多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | 圣安东尼奥马刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 勒瓦卢瓦大都会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌
|
伯利斯·巴巴卡·迪奥-里菲奥(法语:Boris Babacar Diaw-Riffiod,1982年4月16日—),出生于法国科尔梅耶,绰号“下午茶时间”(Tea Time),法国职业篮球运动员。曾效力于美国NBA,现已退役。职业生涯平均每场拿下9.8分、4.9篮板和4.0助攻。2003年NBA选秀中,他于首轮总第21位被亚特兰大鹰队选中,两个赛季后,于2005年被交换到了凤凰城太阳队,同他交换的球员为乔·约翰逊。
2008年,伯利斯·迪奥和拉加·贝尔被交换到夏洛特山猫队,换来杰森·理查德森和贾莱德·杜德利,但之后和夏洛特山猫合作的不愉快。
2012年3月下旬,伯利斯·迪奥经帕克的牵线而来到了圣安东尼奥马刺,并为球队打出亮眼的成绩。
球员资料
[编辑]迪奥身高为6英尺8英寸(2.03米),体重235磅。是一名篮球赛场上少见的从控球后卫到中锋位置都能胜任的全能摇摆人。年轻时的迪奥射程可达三分,但三分命中率并不佳。然而随着年龄增长,迪奥反而练出稳健的中距离投射。另外迪奥也很擅长居中策应,仿佛为球队进攻端施打类固醇。至于防守端,迪奥的丰富经验,搭配巨大身躯和灵活脚步,对手很难讨到便宜。
绰号“3D”,因为背后的3号球衣号码以及自己名字的首字母而得名。迪奥本赛季平均每场能够拿下13.2分、6.1篮板、6.8助攻和1.1盖帽,在已经进行的比赛中大多数时间担任大前锋和中锋位置。迪奥的命中率达到52.4%,罚球命中率为73.5%
2010-11赛季平均数据为11.3分、5.0篮板、4.1助攻 投篮命中率49.2% 罚球命中率为68.3%
2011-12赛季平均数据为6.4分、4.9篮板、3.6助攻 投篮命中率44.4% 罚球命中率为62.9%
NBA生涯
[编辑]迪奥在2006年1月31日对阵费城76人队时候拿下了职业生涯的第一个三双,那场比赛中太阳以123比99战胜了76人,迪奥贡献14分、14助攻和11篮板,同时还有一次盖帽,没有失误。他也是NBA联盟中第一个获得三双成绩的法国人。迪奥的第二个三双在同年3月5日获得,太阳队以115比107战胜达拉斯独行侠队,迪奥拿下24分、10篮板和10助攻,命中率得到60%,没有失误。迪奥在05-06赛季末被评为该赛季“NBA进步最快球员”。 受到同乡托尼·帕克的招募。迪奥在2012年三月下旬来到了圣安东尼奥马刺,他的助攻及背框应用技巧融入了整个马刺的体系,他加入马刺后,球队旋即打出了18胜2败的好成绩。隔年,迪奥更加适应了在马刺队的替补角色,球队晋级到了总冠军赛,虽然球队最后落败,但迪奥已经成为马刺在替补上不可或缺的要角。
2013-2014的季后赛总冠军战上,迪奥的价值已经深深显现。总冠军战第三战,马刺决定改打小球牌,迪奥成功扛住提亚哥·斯普利特的位置,并在NBA总冠军战第四战缴出准三双的亮眼成绩。最后马刺以4:1粉碎热火连霸美梦夺冠,迪奥也拿下在NBA联盟的第一枚冠军戒指。
NBA生涯统计
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
† | 获得总冠军 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 亚特兰大鹰 | 76 | 37 | 25.3 | .447 | .231 | .602 | 4.5 | 2.4 | .8 | .5 | 4.5 |
2004–05 | 亚特兰大鹰 | 66 | 25 | 18.2 | .422 | .180 | .740 | 2.6 | 2.3 | .6 | .3 | 4.8 |
2005–06 | 凤凰城太阳 | 81 | 70 | 35.5 | .526 | .267 | .731 | 6.9 | 6.2 | .7 | 1.0 | 13.3 |
2006–07 | 凤凰城太阳 | 73 | 59 | 31.1 | .538 | .333 | .683 | 4.3 | 4.8 | .4 | .5 | 9.7 |
2007–08 | 凤凰城太阳 | 82 | 19 | 28.1 | .477 | .317 | .744 | 4.6 | 3.9 | .7 | .5 | 8.8 |
2008–09 | 凤凰城太阳 | 22 | 0 | 24.5 | .567 | .357 | .692 | 3.8 | 2.1 | .5 | .4 | 8.3 |
2008–09 | 夏洛特山猫 | 59 | 59 | 37.6 | .495 | .419 | .686 | 5.9 | 4.9 | .8 | .7 | 15.1 |
2009–10 | 夏洛特山猫 | 82 | 82 | 35.4 | .483 | .320 | .769 | 5.2 | 4.0 | .7 | .7 | 11.3 |
2010–11 | 夏洛特山猫 | 82 | 82 | 33.9 | .492 | .345 | .683 | 5.0 | 4.1 | .9 | .6 | 11.3 |
2011–12 | 夏洛特山猫 | 37 | 28 | 27.5 | .410 | .267 | .630 | 5.3 | 4.3 | .5 | .5 | 7.4 |
2011–12 | 圣安东尼奥马刺 | 20 | 7 | 20.3 | .588 | .615 | .625 | 4.3 | 2.4 | .7 | .3 | 4.7 |
2012–13 | 圣安东尼奥马刺 | 75 | 20 | 22.8 | .539 | .385 | .723 | 3.4 | 2.4 | .7 | .4 | 5.8 |
2013–14† | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 24 | 25.0 | .521 | .402 | .739 | 4.1 | 2.8 | .6 | .4 | 9.1 |
2014–15 | 圣安东尼奥马刺 | 81 | 15 | 24.5 | .460 | .320 | .774 | 4.3 | 2.9 | .4 | .3 | 8.7 |
2015–16 | 圣安东尼奥马刺 | 76 | 4 | 18.2 | .527 | .362 | .737 | 3.1 | 2.3 | .3 | .3 | 6.4 |
2016–17 | 犹他爵士 | 73 | 33 | 17.6 | .446 | .247 | .743 | 2.2 | 2.3 | .2 | .1 | 4.6 |
Career | 1064 | 564 | 27.0 | .493 | .336 | .717 | 4.4 | 3.5 | .6 | .5 | 8.6 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 凤凰城太阳 | 20 | 20 | 39.8 | .526 | .429 | .761 | 6.7 | 5.2 | .9 | 1.1 | 18.7 |
2007 | 凤凰城太阳 | 10 | 0 | 23.5 | .475 | .000 | .667 | 3.2 | 3.0 | .7 | .2 | 6.6 |
2008 | 凤凰城太阳 | 5 | 2 | 35.6 | .547 | .000 | .500 | 5.6 | 4.6 | .6 | .8 | 14.6 |
2010 | 夏洛特山猫 | 4 | 4 | 38.0 | .500 | .111 | .500 | 5.0 | 4.0 | .3 | .8 | 7.5 |
2012 | 圣安东尼奥马刺 | 14 | 14 | 24.7 | .514 | .500 | .750 | 5.2 | 2.5 | .8 | .3 | 6.2 |
2013 | 圣安东尼奥马刺 | 16 | 1 | 17.1 | .444 | .385 | .857 | 2.5 | 1.8 | .3 | .2 | 4.1 |
2014† | 圣安东尼奥马刺 | 23 | 3 | 26.3 | .500 | .400 | .688 | 4.9 | 3.4 | .6 | .1 | 9.2 |
2015 | 圣安东尼奥马刺 | 7 | 0 | 28.3 | .479 | .222 | .692 | 6.1 | 3.6 | .7 | .4 | 11.6 |
2016 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 0 | 17.7 | .457 | .333 | .750 | 2.1 | 2.3 | .2 | .4 | 5.2 |
2017 | 犹他爵士 | 11 | 9 | 18.4 | .500 | .429 | .900 | 1.9 | 2.0 | .6 | .4 | 5.7 |
Career | 119 | 53 | 26.4 | .504 | .336 | .736 | 4.4 | 3.2 | .6 | .4 | 9.2 |
国际比赛生涯
[编辑]迪奥在2014年男篮世界杯的比赛中担任法国队队长,表现出色并率领法国国家男子篮球队获得季军。
外部链接
[编辑]- 个人资料 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- BorisDiaw.com
- Basketball-Reference (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Boris Diaw Player Profile (InterBasket) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- CBS Sportsline (页面存档备份,存于互联网档案馆)
前任: 鲍比·西蒙斯 |
NBA进步最快球员 2005-06赛季 |
继任: 蒙塔·埃利斯 |