世界羽毛球锦标赛
赛事资讯 | |
创立 | 1977年 |
---|---|
举办届数 | 27(2022) |
男子单打 | |
卫冕冠军 | 昆拉武特·威提讪 |
最多头衔 | 5次 林丹 |
男子双打 | |
卫冕冠军 | 徐承宰 姜敏赫 |
最多头衔 | 4次 亨德拉·塞蒂亚万 蔡赟 傅海峰 |
女子单打 | |
卫冕冠军 | 安洗莹 |
最多头衔 | 3次 卡罗琳娜·马林 |
女子双打 | |
卫冕冠军 | 陈清晨 贾一凡 |
最多头衔 | 4次 陈清晨 贾一凡 |
混合双打 | |
卫冕冠军 | 徐承宰 蔡侑玎 |
最多头衔(男子) | 3次 朴柱奉 张楠 郑思维 |
最多头衔(女子) | 4次 利利亚纳·纳西尔 |
上届赛事 | |
2022年世界羽毛球锦标赛 | |
目前赛事 | |
2023年世界羽毛球锦标赛 |
世界羽联世界锦标赛(英语:BWF World Championships),也被称世界羽毛球锦标赛,是一项由羽毛球世界联合会授权认可的最高级别羽毛球单项锦标赛事,与夏季奥运会同为提供最多排名点数的比赛[1]。
除举办夏季奥运会的年份外,本赛事每年举办一次,以决出五个项目(男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打)的世界冠军。本赛事为一项个人赛事,参赛者资格由世界排名积分决定,并邀请世界羽联各会员协会为选手报名参加。每项赛事的胜出者将获颁金牌和赋予“世界冠军”头衔,亚军获颁银牌,而并列季军则获颁铜牌[2]。
赛事历史
[编辑]国际羽毛球联合会(IBF)在1977年创办世界羽毛球锦标赛,每3年举办一次,首届赛事在同年5月于瑞典马尔默举行,而第二届赛事则在1980年5月于印尼雅加达举行。与此同时,另一国际羽毛球组织世界羽毛球联合会(WBF)亦在1978年于泰国曼谷举行了另一个世锦赛,并在翌年于中国杭州举行了第二届赛事。然而,由于这两个世界羽毛球锦标赛都未能云集所有当时世界羽坛的名将参赛,所以均算不上真正世界最高水平的羽毛球单项锦标赛[3]。
1981年,国际羽联和世界羽联合并,并决定此后每两年举行一次世界羽毛球单项比赛,即世界羽毛球锦标赛,并延续两个国际羽毛球组织以前的届数。1983年,新的国际羽联在在丹麦首都哥本哈根正式举行了第3届世界羽毛球锦标赛[4]。
2006年起,本赛事成为了国际羽联日程表上一年一度的赛事;但每到夏季奥运会举办的年份(如2008、2012、2016年),本赛事将会停办,以便为奥运会让路[5]。唯一的例外为2021年,由于2020东京奥运因2019冠状病毒病疫情延期至2021年进行,2021年世锦赛成为2006年后唯一在奥运年举办的世界锦标赛[6]。
比赛方式
[编辑]本赛事最初由成员协会提名参赛者,单打项目最多可以提名4个参赛者,双打项目可以则最多可以提名两对。赛事以淘汰赛方式进行,当参赛者总数超过64名/对时,正赛圈开始之前将会举行资格赛[7]。
随着国际羽联(IBF)的世界排名系统逐渐发展成熟,世界排名取代提名机制,成为确定球员参赛资格的基础。因此,在20世纪90年代初期,一些国家球能够派出多达6名男子单打球员参赛[7]。
2010年,世界羽联(BWF)修订了本赛事的参赛资格规则,确定男子单打项目的限额为64个,其他项目的限额则为48个;每个成员协会在每个项目最多只可以4个/4对参赛者;五大洲份的联合会须最少有一名代表参加每一个项目[7]。
举办地点
[编辑]下面的表格展示了所有世界锦标赛的举办城市。城市或国家后的括号中的数字代表这是其第几次主办该赛。
1989年至2001年间,世界锦标赛会紧跟着苏迪曼杯比赛在同一地点举办。
届数 | 年份 | 日期 | 主办国家/地区 | 主办城市 | 成绩最佳队伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
开始 | 结束 | |||||
1 | 1977年 | 5月2日 | 5月8日 | 瑞典 (1) | 马尔默 (1) | 丹麦(3金) |
2 | 1980年 | 5月26日 | 5月31日 | 印度尼西亚 (1) | 雅加达 (1) | 印度尼西亚(4金) |
3 | 1983年 | 5月2日 | 5月8日 | 丹麦 (1) | 哥本哈根 (1) | 中国(2金) |
4 | 1985年 | 6月10日 | 6月15日 | 加拿大 (1) | 卡尔加里 (1) | 中国(3金) |
5 | 1987年 | 5月18日 | 5月24日 | 中国 (1) | 北京 (1) | 中国(5金) |
6 | 1989年 | 5月29日 | 6月4日 | 印度尼西亚 (2) | 雅加达 (2) | 中国(4金) |
7 | 1991年 | 5月2日 | 5月8日 | 丹麦 (2) | 哥本哈根 (2) | 中国(3金) |
8 | 1993年 | 5月31日 | 6月6日 | 英格兰 (1) | 伯明翰 (1) | 印度尼西亚(3金) |
9 | 1995年 | 9月18日 | 9月24日 | 瑞士 (1) | 洛桑 (1) | 印度尼西亚(2金) |
10 | 1997年 | 5月24日 | 6月1日 | 苏格兰 (1) | 格拉斯哥 (1) | 中国(3金) |
11 | 1999年 | 5月10日 | 5月23日 | 丹麦 (3) | 哥本哈根 (3) | 韩国(2金 ) |
12 | 2001年 | 6月3日 | 6月10日 | 西班牙 (1) | 塞维利亚 (1) | 中国(3金) |
13 | 2003年 | 7月28日 | 8月3日 | 英格兰 (2) | 伯明翰 (2) | 中国(3金) |
14 | 2005年 | 8月15日 | 8月21日 | 美国 (1) | 阿纳海姆 (1) | 中国(2金 ) |
15 | 2006年 | 9月18日 | 9月24日 | 西班牙 (2) | 马德里 (1) | 中国(4金) |
16 | 2007年 | 8月13日 | 8月19日 | 马来西亚 (1) | 吉隆坡 (1) | 中国(3金) |
17 | 2009年 | 8月10日 | 8月16日 | 印度 (1) | 海得拉巴 (1) | 中国(4金) |
18 | 2010年 | 8月23日 | 8月29日 | 法国 (1) | 巴黎 (1) | 中国(5金) |
19 | 2011年 | 8月8日 | 8月14日 | 英格兰 (3) | 伦敦 (1) | 中国(5金) |
20 | 2013年 | 8月5日 | 8月11日 | 中国 (2) | 广州 (1) | 中国(2金 ) |
21 | 2014年 | 8月25日 | 8月31日 | 丹麦 (4) | 哥本哈根 (4) | 中国(3金) |
22 | 2015年 | 8月10日 | 8月16日 | 印度尼西亚 (3) | 雅加达 (3) | 中国(3金) |
23 | 2017年 | 8月21日 | 8月27日 | 苏格兰 (2) | 格拉斯哥 (2) | 中国(2金) |
24 | 2018年 | 7月30日 | 8月5日 | 中国 (3) | 南京 (1) | 中国(2金 ) |
25 | 2019年 | 8月19日 | 8月25日 | 瑞士 (2) | 巴塞尔 (1) | 日本(2金) |
26 | 2021年 | 12月12日 | 12月19日 | 西班牙 (3) | 韦尔瓦 (1) | 日本(2金) |
27 | 2022年 | 8月22日 | 8月28日 | 日本 (1) | 东京 (1) | 中国(2金) |
28 | 2023年 | 8月21日 | 8月27日 | 丹麦 (5) | 哥本哈根 (5) | 韩国(3金) |
29 | 2025年 | 待定 | 待定 | 法国 (2) | 巴黎 (2) |
以下国家曾被选择为世界羽毛球锦标赛的主办国:
- 5次:丹麦
- 3次:英格兰、印度尼西亚、中国、西班牙
- 2次:瑞士、苏格兰、法国
- 1次:加拿大、印度、马来西亚、瑞典、美国、日本
历届胜出者
[编辑]直至2022年第27届世锦赛为止,共有21个国家/地区的选手在本赛事中获奖(至少获得1面铜牌),当中亚洲占11个、欧洲占8个、美洲占1个、大洋洲占1个,非洲则是唯一没有获奖的大洲。至于金牌方面,则只有13个国家/地区的选手曾经获得。
泰国女单选手拉差诺·因达农以18岁(18岁又187日)之龄赢得2013年世锦赛女子单打冠军,成为本赛事最年轻的单打冠军得主[8]。而韩国双打选手张惠玉则在18岁时(18岁又108日)赢得1995年世锦赛女子双打冠军,是本赛事最年轻的双打冠军得主[9]。
表现突出的选手
[编辑]韩国的朴柱奉、中国的林丹和赵芸蕾曾夺得五枚世锦赛金牌,是夺得金牌最多的选手;其中,林丹先后在2006、2007、2009、2011及2013年的男单赛事五度夺冠,成为在最多届份夺冠的选手[10]。紧随其后的高崚、蔡赟、傅海峰、张楠、陈清晨、贾一凡、利利亚纳·纳西尔和亨德拉·塞蒂亚万曾夺得四枚世锦赛金牌,另有14位选手曾夺得三枚世锦赛金牌。
以下为曾在世界羽毛球锦标赛夺得超过三次冠军的选手名单:
次数 | 选手 (按达成年份序) |
比赛项目 | 冠军总数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | |||
5次 | 朴柱奉 | 2 | 3 | 5 | |||
林丹 | 5 | 5 | |||||
赵芸蕾 | 2 | 3 | 5 | ||||
4次 | 高崚 | 3 | 1 | 4 | |||
蔡赟 | 4 | 4 | |||||
傅海峰 | 4 | 4 | |||||
张楠 | 1 | 3 | 4 | ||||
陈清晨 | 4 | 4 | |||||
贾一凡 | 4 | 4 | |||||
利利亚纳·纳西尔 | 4 | 4 | |||||
亨德拉·塞蒂亚万 | 4 | 4 | |||||
3次 | 葛菲 | 2 | 1 | 3 | |||
关渭贞 | 3 | 3 | |||||
韩爱萍 | 2 | 1 | 3 | ||||
黄穗 | 3 | 3 | |||||
金东文 | 1 | 2 | 3 | ||||
李玲蔚 | 2 | 1 | 3 | ||||
林瑛 | 3 | 3 | |||||
于洋 | 3 | 3 | |||||
卡罗列娜·马琳 | 3 | 3 | |||||
穆罕默德·阿赫桑 | 3 | 3 | |||||
郑思维 | 3 | 3 | |||||
黄雅琼 | 3 | 3 |
在个别项目中,中国的林丹和西班牙的卡罗列娜·马琳分别5次和3次赢得冠军,是最成功的男单和女单选手[11]。中国的“风云组合”蔡赟和傅海峰和印尼的亨德拉·塞蒂亚万曾在世锦赛四度登顶,成为最成功的男双选手和组合[12]。印尼的利利亚纳·纳西尔先后联同诺瓦·维迪安托和通托维·艾哈迈德两度夺冠,以四个冠军成为最成功的混双选手[13]。陈清晨和贾一凡曾四次赢得女双冠军,其中还完成三连霸,成为史上最成功的女双。
以下为各个项目中夺得冠军次数最多的选手:
项目 | 冠军总数 | 选手 (按达成年份序) |
夺冠年份(双打搭档) |
---|---|---|---|
男子单打 | 5 | 林丹 | 2006、2007、2009、2011、2013 |
女子单打 | 3 | 卡罗列娜·马琳 | 2014、2015、2018 |
男子双打 | 4 | 蔡赟 | 2006、2009、2010、2011(与傅海峰) |
傅海峰 | 2006、2009、2010、2011(与蔡赟) | ||
亨德拉·塞蒂亚万 | 2007(与马尔基斯·基多) 2013、2015、2019(与穆罕默德·阿赫桑) | ||
女子双打 | 4 | 陈清晨 | 2017、2021、2022、2023(与贾一凡) |
贾一凡 | 2017、2021、2022、2023(与陈清晨) | ||
混合双打 | 4 | 利利亚纳·纳西尔 | 2005、2007(与诺瓦·维迪安托) 2013、2017(与通托维·艾哈迈德) |
有9位选手曾在同一届比赛中获得不同项目的金牌,包括:
选手 (按达成年份序) |
夺冠年份 | 项目 |
---|---|---|
丽娜·科彭 | 1977年 | 女子单打 + 混合双打 |
纪明发 | 1980年 | 男子双打 + 混合双打 |
韩爱萍 | 1985年 | 女子单打 + 女子双打 |
朴柱奉 | 1985年 | 男子双打 + 混合双打 |
1991年 | 男子双打 + 混合双打 | |
葛菲 | 1997年 | 女子双打 + 混合双打 |
金东文 | 1999年 | 男子双打 + 混合双打 |
高崚 | 2001年 | 女子双打 + 混合双打 |
赵芸蕾 | 2014年 | 女子双打 + 混合双打 |
2015年 | 女子双打 + 混合双打 | |
徐承宰 | 2023年 | 男子双打 + 混合双打 |
此外,原籍印尼的选手吴俊明曾先后代表不同的国家在世锦赛男子双打项目中夺魁,他分别在2001年与哈林·哈里恩多搭档,为印度尼西亚队夺得金牌;其后在2005年与白国豪配对,为美国队夺得在世锦赛第一枚金牌[14]。
表现突出的国家队
[编辑]直至2022年,有13个国家曾荣膺世锦赛的金牌,其中由中国、印度尼西亚、丹麦、韩国与日本5个国家获得九成以上的金牌。
自1977年世锦赛创立以来,中国国家羽毛球队为最成功的队伍,历来累计夺得70枚金牌,在28届赛事中20次成为该届总成绩最佳的队伍;更曾在1987年北京世锦赛、2010年巴黎世锦赛及2011年伦敦世锦赛中包揽全部金牌,成为目前唯一能够在同届世锦赛囊括五面金牌的队伍[15]。
排名居次的印尼国家羽毛球队,历来累计夺得23枚金牌,并曾3次成为该届总成绩最佳的队伍。
队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | ||
2 | 印度尼西亚 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
3 | 韩国 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | 丹麦 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | ||||||||||||||||||
5 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 英格兰 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 瑞典 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新加坡 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1 | 1 |
以下表格列出了历届赛事中所有项目冠军的获得情况。
男子单打
[编辑]队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 印度尼西亚 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 丹麦 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新加坡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1 |
女子单打
[编辑]队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西班牙 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 印度尼西亚 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹麦 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 泰国 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 1 |
男子双打
[编辑]队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 韩国 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丹麦 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 美国 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1 |
女子双打
[编辑]队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 英格兰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 1 |
混合双打
[编辑]队伍 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 总数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 韩国 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 印度尼西亚 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丹麦 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 英格兰 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 瑞典 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1 |
国家奖牌榜
[编辑]- 数据更新至2023年世界羽毛球锦标赛。
奖牌总计
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 70 | 50 | 87 | 207 |
2 | 印度尼西亚 | 23 | 20 | 37 | 80 |
3 | 韩国 | 14 | 15 | 34 | 63 |
4 | 丹麦 | 11.5 | 15 | 41 | 67.5 |
5 | 日本 | 9 | 9 | 23 | 41 |
6 | 泰国 | 3 | 2 | 5 | 10 |
7 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | 英格兰 | 2.5 | 8.5 | 13 | 24 |
9 | 马来西亚[注 1] | 1 | 8 | 15 | 24 |
10 | 印度 | 1 | 4 | 10 | 15 |
11 | 瑞典 | 1 | 2 | 5 | 8 |
12 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美国 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 中华台北 | 0 | 3 | 6 | 9 |
15 | 香港 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | 荷兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | 苏格兰 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
18 | 德国 | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
纽西兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共21个国家 / 地区) | 141 | 140 | 289 | 570 |
男子单打
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 14 | 6 | 14 | 34 |
2 | 印度尼西亚 | 6 | 7 | 13 | 26 |
3 | 丹麦 | 4 | 5 | 13 | 22 |
4 | 日本 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 泰国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 马来西亚[注 1] | 0 | 4 | 2 | 6 |
8 | 印度 | 0 | 1 | 4 | 5 |
韩国 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
10 | 中华台北 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 |
越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共12个国家 / 地区) | 28 | 26 | 55 | 109 |
女子单打
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 15 | 16 | 26 | 57 |
2 | 日本 | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | 印度尼西亚 | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | 丹麦 | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | 印度 | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | 韩国 | 1 | 1 | 5 | 7 |
8 | 泰国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 中华台北 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 香港 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 德国 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 28 | 28 | 58 | 114 |
男子双打
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚 | 10 | 6 | 10 | 26 |
2 | 中国 | 8 | 4 | 11 | 23 |
3 | 韩国 | 5 | 6 | 8 | 19 |
4 | 丹麦 | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | 马来西亚 | 1 | 4 | 11 | 16 |
6 | 日本 | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 英格兰 | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | 瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共11个国家 / 地区) | 28 | 28 | 56 | 112 |
女子双打
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 23 | 13 | 17 | 53 |
2 | 日本 | 3 | 3 | 10 | 16 |
3 | 韩国 | 1 | 5 | 13 | 19 |
4 | 英格兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | 印度尼西亚 | 0 | 3 | 4 | 7 |
6 | 丹麦 | 0 | 1 | 7 | 8 |
7 | 瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 荷兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共11个国家 / 地区) | 28 | 28 | 58 | 114 |
混合双打
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 10 | 10 | 17 | 37 |
2 | 韩国 | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | 印度尼西亚 | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | 丹麦 | 3.5 | 5 | 10 | 18.5 |
5 | 英格兰 | 1.5 | 4.5 | 6 | 12 |
6 | 泰国 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 日本 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | 苏格兰 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
10 | 香港 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
纽西兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 28 | 28 | 56 | 112 |
备注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM (PDF). Badminton World Federation. [2018-08-15]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-10).
- ^ (英文)BWF WORLD CHAMPIONSHIPS A Brief History. BWF. [2018-08-15]. (原始内容存档于2019-02-19).
- ^ (简体中文)第一届世锦赛回顾:赛制尚在雏形 丹麦独得三金. 搜狐体育. 2007-08-11 [2009-03-21]. (原始内容存档于2017-08-13).
- ^ (简体中文)第二届世锦赛回顾:印尼独揽四金 将实行新赛制. 搜狐体育. 2007-08-11 [2009-03-21]. (原始内容存档于2017-08-13).
- ^ (英文)World Championships. BWF. [2018-08-15]. (原始内容存档于2022-04-21).
- ^ BWF reschedules 2021 World Championships to avoid clash with Tokyo Olympics. ESPN. 2020-05-02 [2021-10-28]. (原始内容存档于2021-10-28).
- ^ 7.0 7.1 7.2 (英文)World Championships History. BWF. [2018-08-15]. (原始内容存档于2019-02-19).
- ^ (英文)World champion Ratchanok Inthanon also a 'devoted' kid. The Indian Express. 2013-08-12 [2018-08-15]. (原始内容存档于2022-04-21).
- ^ (英文)WORLDS 2013 Finals – Ratchanok youngest ever singles World Champion. Badzine. 2013-08-11 [2018-08-15]. (原始内容存档于2022-05-01).
- ^ (简体中文)李宗伟退赛林丹2-1胜 五获世锦赛男单冠军史上第1. 凤凰体育. 2013-08-11 [2018-08-15]. (原始内容存档于2020-04-11).
- ^ (繁体中文)羽球/馬琳3獲世界冠軍 女單歷史第2人. NOWnews. 2018-08-06 [2018-08-15]. (原始内容存档于2020-11-04).
- ^ (简体中文)[5+封面人物]传奇风云组合 年轻战场印刻辉煌荣耀. 央视网. 2013-05-21 [2018-08-15]. (原始内容存档于2021-03-16).
- ^ (英文)‘FOUR’ SURE! – DOUBLES FINALS: TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017. BADMINTONPHOTO. 2017-08-27 [2018-08-15]. (原始内容存档于2021-12-19).
- ^ (简体中文)羽坛第一传奇吴俊明:书写羽球神话 创造美国奇迹. 《羽毛球》杂志. 2007-04-05 [2018-08-15]. (原始内容存档于2022-04-21).
- ^ (繁体中文)國家羽毛球隊囊括5金 林丹激情衛冕. 文汇报. 2012-08-06 [2018-08-15]. (原始内容存档于2022-04-21).
- ^ (简体中文)李宗伟世锦赛银牌被剥夺 一世英名毁于B瓶. 齐鲁晚报. 2014-11-09 [2018-08-15]. (原始内容存档于2020-11-04).