利物浦2008年至2009年賽季
2008–09 賽季 | ||||
主席 | 湯姆·希克斯(Tom Hicks)和 佐治·吉列(George Gillett) | |||
---|---|---|---|---|
主教練 | 賓尼迪斯 | |||
英格蘭超級足球聯賽 | 第二名 | |||
英格蘭足總盃 | 第四圈 | |||
英格蘭聯賽盃 | 第四圈 | |||
歐洲冠軍聯賽 | 半準決賽 | |||
最佳射手 | 聯賽: 謝拉特 (13) 全部: 謝拉特 (21) | |||
最高主場觀眾 | 44,382(2009年1月19日,聯賽對愛華頓) | |||
最低主場觀眾 | 28,591(2008年9月23日,聯賽盃對克魯) | |||
平均主場觀眾 | 42,467 | |||
|
2008年至2009年賽季是利物浦足球會的第117個賽季,利物浦已是連續46個賽季角逐於頂級聯賽,是利物浦在英格蘭超級聯賽的第17個賽季。
The 2008–09 season is the 117th season in Liverpool F.C.'s existence, and is their 46th consecutive year in the top-flight, and covers the period from 2008-07-01 to 2009-06-30. Having finished 4th the previous season, Liverpool had qualified for the UEFA Champions League final qualifying stage.
季前
[編輯]利物浦以波士文條例免費從德甲的多蒙特帶來菲臘·迪根,又以700萬英鎊轉會費從意甲的烏甸尼斯簽下杜辛拿。
基維爾沒有續約,轉會至土耳其的加拉塔沙雷。懷斯以400萬英鎊轉會費加盟意甲的羅馬。高治以1100萬英鎊轉會至樸茨茅夫,費用視乎表現而增加。史葛·卡臣被售往西布朗,轉會費375萬英鎊,費用視乎表現而增加,他的位置則被從彭美拉斯新加盟的巴西守門員卡華利尼取代,轉會費350萬英鎊。年青球員古費爾以225萬英鎊轉會至紐卡素。
年輕法國前鋒尼哥以150萬英鎊從巴黎聖日耳門加盟,同日年輕小將伊曼紐·文迪(Emmanuel Mendy)從梅西亞(Murcia Deportivo)免費加盟。
愛爾蘭前鋒羅比·堅尼從熱刺的轉會是球會本賽季最大宗的收購,轉會費1900萬英鎊,是繼費蘭度·托利斯之後的第二高轉會費。
一些年輕球員被外借,包括賀比斯、(Godwin Antwi)、洛基(Miki Roque)、(Adam Hammill)、保羅·安達臣和(Robbie Threlfall)。拿泰歷離隊加盟法甲的勒芒,(Besian Idrizaj)可離隊。
賓尼迪斯共花費3200萬英鎊轉會費用,而通過轉售球員收回2200萬英鎊。而球會職員方面,紅軍名宿森美·李爾回歸,取代往日本執教的一隊教練阿歷斯·米拿(Alex Miller)。
利物浦的首場季前熱身賽由班拿約的入球展開序幕,1-0擊敗燦美爾。其後利物浦前往瑞士的訓練營,與盧塞恩足球會比賽,憑盧卡斯及禾朗連的入球以2-1獲勝。之後1-1賽和維斯瓦克拉科夫,禾朗連再度進球;作客柏林奧林匹克球場對哈化柏林0-0打和;作客情歌球場對維拉利爾0-0賽和,該仗羅比·堅尼和尼哥首度代表利物浦出賽。
之後在8月2日,利物浦與去屆歐洲足協盃亞軍格拉斯哥流浪踢熱身賽4-0大勝,入球者包括費蘭度·托利斯、首度為利物浦入球的尼哥、班拿約和沙比·阿朗素的十二碼入球。其後利物浦出發往挪威奧斯陸對華拉倫加,再憑沙比·阿朗素、費蘭度·托利斯、班拿約和尼哥的入球勝4-1。利物浦的最後一場季前熱身賽,對拉素的賽事以1-0擊敗對手,由禾朗連於93分鐘射入。
2008-09賽季
[編輯]利物浦的2008-2009賽季由歐聯第三圈外圍賽開始,8月13日對比利時冠軍標準列治,首回合的上半場連拿撲出一球十二碼助利物浦0-0賽和,8月27日的次回合於晏菲路球場舉行,雙方仍沒有入球賽和0-0,比賽進入加時,最終在118分鐘古治接應賴恩·巴布的傳送射入唯一入球,幫助利物浦晉身歐聯正賽。
2008年8月16日英超開鑼,利物浦作客新特蘭的光明球場1-0獲勝,費蘭度·托利斯在83分鐘的入球助紅軍取得聯賽首次勝仗。
一週後對米杜士堡的賽事回到主場晏菲路,是今季主場第一場聯賽賽事。米杜士堡17分鐘入球領先,86分鐘加歷查的射門射中普基迪斯折射入網,95分鐘隊長謝拉特的入球令利物浦全取3分。
After an international break, Liverpool returned to action by facing Premier League champions Manchester United at Anfield, with Liverpool coming from behind to win two-one, Rafael Benítez's first ever league win against United.
On 27 September, Liverpool beat Everton FC two-nil at Goodison Park in the first Merseyside derby of the season. Two goals from Torres in the 2nd half sealing the win against their neighbours.
On 1 October, Liverpool beat PSV Eindhoven three-one at Anfield, with Robbie Keane scoring his first goal for Liverpool and Steven Gerrard scoring his 100th goal in all competitions for the club with a free kick.
On 5 October, Liverpool beat Manchester City three-two at the City of Manchester Stadium. After conceding two goals in the first half, Liverpool fought back to make it two-all thanks to a brace from Torres, his second in two successive league games. Dirk Kuyt then scored the winner in stoppage time.
After another international break, Liverpool returned to Premier League action against Wigan Athletic at Anfield on Saturday, 18 October. After being two-one down at half-time, Liverpool fought back to win three-two, with Albert Riera scoring his first goal.
On 26 October, Liverpool defeated Chelsea F.C. at Stamford Bridge one-nil, ending Chelsea's four-year, 86-game unbeaten league run at home. The goal was scored in the tenth minute by Xabi Alonso with a deflection off Jose Bosingwa. The Dubious Goals Panel has since recognised the goal as a Bosingwa own goal.
On the November 1, Liverpool suffered their first loss of the season losing to Tottenham Hotspur two-one away from home.
Keane scored his first league goals for the club during a game against West Bromwich Albion at Anfield on November 8. He also scored his first double for the team in the same game.
On November 12, Liverpool were knocked out of the Carling Cup in the fourth round by Tottenham Hotspur, losing four-two at White Hart Lane.
In December, Liverpool secured qualification to the knockout stages of the Champions League with a one-nil win over Marseille at Anfield with Steven Gerrard scoring the only goal. They were then drawn against Spanish team Real Madrid, whom they would go on to beat in both legs by an aggregate score of five-nil, securing progress into the quarter-finals of the Champions League for the fourth time in five seasons.
On 14 March, Liverpool beat Manchester United four-one at Old Trafford thanks to goals from Torres, Gerrard, Aurelio and Dossena. They beat Aston Villa five-nil the following week, the biggest goal margin this season. Steven Gerrard also scored his first Premier League hatrick.
On 20 March, Liverpool were drawn against Chelsea F.C. for the quarter-finals of the UEFA Champions League. It was the fifth time in as many years that Liverpool would face Chelsea in the competition.
Liverpool went back to top of the league table on April 4 after beating Fulham one-nil at Craven Cottage with a stoppage time goal from Benayoun, the tenth goal scored in stoppage time this season. The club had by that stage won nine League games after having been level or trailing with eighteen minutes to go.
球衣
[編輯]2008年至2009年賽季的利物浦球衣由阿迪達斯提供,球衣廣告是嘉士伯。新的主場紅色球衣在2007年至2008年賽季的最後一場主場賽事首度亮相。本季的新作客球衣是灰色,第三作客球衣是深綠色。
職員名單
[編輯]
|
|
一隊名單
[編輯]註釋:國旗表示球員在國際足聯資格規則定義的國家隊。球員可能擁有一個以上非國際足聯國籍。
|
|
轉會
[編輯]加盟
[編輯]號碼 | 位置 | 球員 | 前球會 | 轉會費 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
27 | DF | 菲臘·迪根 | 多蒙特 | 免費[1] | 2008年7月3日 |
2 | DF | 杜辛拿 | 烏甸尼斯 | 700萬英鎊 | 2008年7月4日 |
1 | GK | 卡華利尼 | 彭美拉斯 | 300萬英鎊 | 2008年7月11日 |
24 | FW | 尼哥 | 巴黎聖日耳門 | 150萬英鎊 | 2008年7月24日 |
7 | FW | 羅比·堅尼 | 熱刺 | 1930萬英鎊[2][3] | 2008年7月28日 |
TBA | FW | Vitor Flora | 保地花高 | 免費 | 2008年9月1日 |
42 | GK | Péter Gulácsi | MTK | 未有公佈 | 2008年9月1日 |
11 | MF | 利亞拿 | 愛斯賓奴 | 800萬英鎊[4] | 2008年9月1日 |
離隊
[編輯]號碼 | 位置 | 球員 | 新球會 | 轉會費 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
3 | MF | 芬倫 | 愛斯賓奴 | 未有公佈 | 2008年9月1日 |
6 | DF | 懷斯 | 羅馬 | 400萬英鎊[5] | 2008年7月1日 |
– | FW | 拿泰歷 | 勒芒[6] | 110萬英鎊 | 2008年7月2日 |
7 | MF | 基維爾 | 加拉塔沙雷 | 免費[7] | 2008年7月5日 |
15 | FW | 高治 | 樸茨茅夫 | 1100萬英鎊[8] | 2008年7月11日 |
– | MF | 古費爾 | 紐卡素 | 225萬英鎊 | 2008年7月11日 |
– | GK | 史葛·卡臣 | 西布朗 | 325萬英鎊[9] | 2008年7月18日 |
7 | FW | 羅比·堅尼 | 熱刺 | 1200萬英鎊[10] | 2009年2月2日 |
外借
[編輯]號碼 | 位置 | 球員 | 外借球會 | 開始 | 完結 |
---|---|---|---|---|---|
– | GK | Nikolay Mihaylov | 川迪 | 2008年7月1日 | 2010年6月30日[11] |
– | MF | 保羅·安達臣 | 諾定咸森林[12] | 2008年7月1日 | 2009年5月3日 |
44 | DF | Robbie Threlfall | Hereford United[13] | 2008年7月16日 | 2009年5月2日 |
– | DF | Miki Roque | FC Cartagena | 23-07-2008[14] | 2009年5月10日 |
46 | DF | 賀比斯 | 李斯特城 | 2008年7月25日 | 2009年5月9日[15] |
40 | GK | 大衛·馬田 | 李斯特城[16] | 2008年8月4日 | 2008年12月28日 |
33 | MF | 列圖 | 奧林比亞高斯 | 2008年8月5日 | 2009年6月30日[17] |
10 | FW | 禾朗連 | 哈化柏林 | 2008年9月1日 | 2009年6月30日[18] |
比賽結果
[編輯]獲勝 | 打和 | 落敗 |
季前
[編輯]友誼賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽日期 | 對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球者 | 球證 | 入場人數 | 賽後報告 |
2008-07-12 15:00 | 燦美爾 | 作客 | 1 – 0 | 班拿約 43' | 甸恩 | 15,000 | MR |
2008-07-16 18:35 | 盧塞恩 | N | 2 – 1 | 盧卡斯 10', Gavranovic 12', 禾朗連 36' | Claudio Circhetta | 9,500 | MR |
2008-07-19 17:00 | 華沙克拉科夫 | N | 1 – 1 | 禾朗連 6', Jirsak 12' | Frederic Studer | 6,000 | MR |
2008-07-22 18:45 | 哈化柏林 | 作客 | 0 – 0 | Christian Schößling | 51,684 | MR | |
2008-07-30 20:30 | 維拉利爾 | 作客 | 0 – 0 | Miguel Aiza Gámez | 22,000 | MR | |
2008-08-02 15:00 | 格拉斯哥流浪 | 作客 | 4 – 0 | 費蘭度·托利斯 22', 尼哥 56', 班拿約 58', 沙比·阿朗素 70' (十二碼) | Craig Thomson | 50,223 | MR |
2008-08-05 18:00 | 華拉倫加 | A | 4 – 1 | 沙比·阿朗素 19', Zajić 48', 費蘭度·托利斯 49', 班拿約 60', 尼哥 84' | Tom Henning Øvrebø | 25,377 | MR |
2008-08-08 20:00 | 拉素 | 主場 | 1 – 0 | 禾朗連 90+3' | 馬連拿 | 43,062 | MR |
比賽日期 | 對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球者 | 球證 | 入場人數 | 排名 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年8月16日 17:30 | 新特蘭 | 作客 | 1–0 | 費蘭度·托利斯 83' | 韋利 | 43,259 | 9 | MR |
2008年8月23日 15:00 | 米杜士堡 | 主場 | 2–1 | 保加迪斯 86' (烏龍球), 謝拉特 90+4' | 拉利 | 43,168 | 2 | MR |
2008年8月31日 16:00 | 阿士東維拉 | 作客 | 0–0 | 艾堅遜 | 41,647 | 2 | MR | |
2008年9月13日 12:45 | 曼聯 | 主場 | 2–1 | 布朗 26' (烏龍球), 賴恩·巴布 77' | 韋比 | 44,195 | 2 | MR |
2008年9月20日 15:00 | 史篤城 | 主場 | 0–0 | 馬連拿 | 43,931 | 3 | MR | |
2008年9月27日 12:45 | 愛華頓 | 作客 | 2–0 | 費蘭度·托利斯 59', 62' | 拉利 | 39,574 | 2 | MR |
2008年10月5日 15:00 | 曼城 | 作客 | 3–2 | 費蘭度·托利斯 54', 72', 古治 90' | Peter Walton | 47,280 | 2 | MR |
2008年10月18日 15:00 | 韋根 | 主場 | 3–2 | 古治 37', 85', 利亞拿 80' | 韋利 | 43,868 | 2 | MR |
2008年10月26日 13:30 | 車路士 | 作客 | 1–0 | 沙比·阿朗素 10' | 韋比 | 41,705 | 1 | MR |
2008年10月29日 20:00 | 樸茨茅夫 | 主場 | 1–0 | 謝拉特 75' (十二碼) | Steve Tanner | 43,378 | 1 | MR |
2008年11月1日 17:30 | 熱刺 | 作客 | 1–2 | 古治 3' | 杜特 | 36,183 | 2 | MR |
2008年11月8日 17:30 | 西布朗 | 主場 | 3–0 | 羅比·堅尼 34', 44', 艾比路亞 90+1' | Peter Walton | 43,451 | 2 | MR |
2008年11月15日 12:45 | 保頓 | 作客 | 2–0 | 古治 27', 謝拉特 73' | 史泰奧斯 | 24,893 | 2 | MR |
2008年11月22日 15:00 | 富咸 | 主場 | 0–0 | 希斯 | 43,589 | 2 | MR | |
2008年12月1日 20:00 | 韋斯咸 | 主場 | 0–0 | Peter Walton | 41,169 | 1 | MR | |
2008年12月6日 15:00 | 布力般流浪 | 作客 | 3–1 | 沙比·阿朗素 69', 班拿約 79', 謝拉特 90+4' | 馬連拿 | 26,920 | 1 | MR |
2008年12月13日 15:00 | 侯城 | 主場 | 2–2 | 謝拉特 24', 32' | 韋利 | 43,835 | 1 | MR |
2008年12月21日 16:00 | 阿仙奴 | 作客 | 1–1 | 羅比·堅尼 42' | 韋比 | 60,094 | 1 | MR |
2008年12月26日 15:00 | 保頓 | 主場 | 3–0 | 利亞拿 26', 羅比·堅尼 53', 58' | 韋利 | 43,548 | 1 | MR |
2008年12月28日 12:00 | 紐卡素 | 作客 | 5–1 | 謝拉特 31', 66', 希比亞 36', 賴恩·巴布 50', 沙比·阿朗素 75' (十二碼) | 希斯 | 52,114 | 1 | MR |
2009年1月10日 17:30 | 史篤城 | 作客 | 0–0 | en:Lee Mason | 27,500 | 1 | MR | |
2009年1月19日 20:00 | 愛華頓 | 主場 | 1–1 | 謝拉特 68' | 韋比 | 44,382 | 2 | MR |
2009年1月28日 19:45 | 韋根 | 作客 | 1–1 | 班拿約 41' | 杜特 | 21,237 | 3 | MR |
2009年2月1日 16:00 | 車路士 | 主場 | 2–0 | 費蘭度·托利斯 89', 90+4' | 拉利 | 44,174 | 2 | MR |
2009年2月7日 17:30 | 樸茨茅夫 | 作客 | 3–2 | 奧利里奧 69', 古治 85', 費蘭度·托利斯 90+2' | 韋比 | 20,524 | 2 | MR |
2009年2月22日 15:00 | 曼城 | 主場 | 1–1 | 古治 78' | 杜特 | 44,259 | 2 | MR |
2009年2月28日 15:00 | 米杜士堡 | 作客 | 0–2 | 史泰奧斯 | 33,724 | 3 | MR | |
2009年3月2日 20:00 | 新特蘭 | 主場 | 2–0 | 尼哥 51', 班拿約 65' | 希斯 | 41,587 | 3 | MR |
2009年3月14日 12:45 | 曼聯 | 作客 | 4–1 | 費蘭度·托利斯 28', 謝拉特 44' (十二碼), 奧利里奧 76', 杜辛拿 90' | 韋利 | 75,569 | 3 | MR |
2009年3月22日 16:00 | 阿士東維拉 | 主場 | 5–0 | 古治 7', 利亞拿 32', 謝拉特 39' (十二碼), 49', 65' (十二碼) | 艾堅遜 | 44,131 | 2 | MR |
2009-04-04 17:30 | 富咸 | 作客 | 1–0 | 班拿約 90+2' | 班列特 | 25,661 | 2 | MR |
2009-04-11 12:45 | 布力般流浪 | 主場 | 4–0 | 費蘭度·托利斯 4', 33', 艾加 83', 尼哥 89' | 拉利 | 43,466 | 2 | MR |
階段 | 開賽時間 | 對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球者 | 球證 | 入場人數 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 | 2008年8月13日 20:05 | 標準列治 | 作客 | 0–0 | 奧維保 | 27,500 | MR | |
第三圈 | 2008年8月27日 20:05 | 標準列治 | 主場 | 1–0 (加時賽) | 古治 118' | 布薩卡 | 43,889 | MR |
分組賽 | 2008年9月16日 19:45 | 馬賽 | 作客 | 2–1 | 謝拉特 26', 32' (十二碼) | Konrad Plautz | 44,841 | MR |
分組賽 | 2008年10月1日 19:45 | PSV燕豪芬 | 主場 | 3–1 | 古治 4', 羅比·堅尼 34', 謝拉特 76' | Felix Brych | 41,907 | MR |
分組賽 | 2008年10月22日 19:45 | 馬德里體育會 | 作客 | 1–1 | 羅比·堅尼 14' | Claus Bo Larsen | 48,769 | MR |
分組賽 | 2008年11月4日 19:45 | 馬德里體育會 | 主場 | 1–1 | 謝拉特 90+5' (十二碼) | Martin Hansson | 42,010 | MR |
分組賽 | 2008年11月28日 19:45 | 馬賽 | 主場 | 1–0 | 謝拉特 23' | Olegário Benquerença | 40,024 | MR |
分組賽 | 2008年12月9日 19:45 | PSV燕豪芬 | 作客 | 3–1 | 賴恩·巴布 45', 利亞拿 69', 尼哥 78' | Nikolai Ivanov | 33,500 | MR |
十六強 | 2009年2月25日 19:45 | 皇家馬德里 | 作客 | 1–0 | 班拿約 82' | 洛錫迪 | 71,579 | MR |
十六強 | 2009年3月10日 19:45 | 皇家馬德里 | 主場 | 4–0 | 費蘭度·托利斯 16', 謝拉特 28' (十二碼), 47', 杜辛拿 88' | 迪比卡利 | 42,550 | MR |
半準決賽 | 2009年4月8日 19:45 | 車路士 | 主場 | 1–3 | 費蘭度·托利斯 6' | Claus Bo Larsen | 42,543 | MR |
半準決賽 | 2009年4月14日 19:45 | 車路士 | 作客 | 4–4 | 奧利里奧 19', 沙比·阿朗素 28' (十二碼), 盧卡斯 81', 古治 83' | 簡達利祖 | 38,286 | MR |
階段 | 開賽時間 | 對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球者 | 球證 | 入場人數 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 | 2009-01-03 17:25 | 普雷斯頓 | 作客 | 2–0 | 利亞拿 '24 費蘭度·托利斯 '90+3 | 艾堅遜 | 23,046 | MR |
第四圈 | 2009-01-25 16:00 | 愛華頓 | 主場 | 1–1 | 謝拉特 '54 | 班列特 | 43,524 | MR |
第四圈重賽 | 2009-02-04 20:10 | 愛華頓 | 作客 | 0–1 加時賽 |
韋利 | 37,918 | MR |
階段 | 開賽時間 | 對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球者 | 球證 | 入場人數 | 賽後報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三圈 | 2008-09-23 20:00 | 克魯 | 主場 | 2–1 | 艾加 15', 盧卡斯 58' | Michael Oliver | 28,591 | MR |
第四圈 | 2008-11-12 20:00 | 熱刺 | 作客 | 2–4 | 皮利斯斯 49', 希比亞 63' | 拉利 | 33,242 | MR |
積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格/升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 | 2009/10賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
2 | 利物浦 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | 2009/10賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
3 | 車路士 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 | 2009/10賽季歐洲冠軍聯賽分組賽 |
紀錄
[編輯]兩勝
[編輯]在主、客場都獲勝的賽事。
- 英超
對手 | 主場比分 | 作客比分 |
---|---|---|
曼聯 | 2–1 | 4–1 |
車路士 | 2–0 | 1–0 |
布力般流浪 | 4–0 | 3–1 |
樸茨茅夫 | 1–0 | 3–2 |
保頓 | 3–0 | 2–0 |
新特蘭 | 2–0 | 1–0 |
紐卡素 | 3–0 | 5–1 |
西布朗 | 3–0 | 2–0 |
- 歐聯
對手 | 主場比分 | 作客比分 |
---|---|---|
皇家馬德里 | 4–0 | 1–0 |
PSV燕豪芬 | 3–1 | 3–1 |
馬賽 | 1–0 | 2–1 |
反勝
[編輯]利物浦在聯賽及歐聯合共13次先失球,而最終結果有8勝、4和,只得1負。
對手 | 主 / 客 | 賽果 | 入球時序 |
---|---|---|---|
曼聯 | 主場 | 2–1 | 迪維斯 3', 布朗 26' (烏龍球), 賴恩·巴布 77' |
曼聯 | 作客 | 4–1 | C朗拿度 23'(十二碼), 費蘭度·托利斯 28', 謝拉特 44'(十二碼), 奧利里奧 76', 杜辛拿 90' |
米杜士堡 | 主場 | 2–1 | 米度 70', 保加迪斯 86' (烏龍球), 謝拉特 90+4' |
曼城 | 作客 | 3–2 | 艾利蘭 18', 加列度 42', 費蘭度·托利斯 54', 72', 古治 90' |
韋根 | 主場 | 3–2 | 薩基 29' , 古治 37', 薩基 49' , 利亞拿 80', 古治 85' |
樸茨茅夫 | 作客 | 3–2 | 紐真特 61' , 奧利里奧 69', 靴達臣 77' , 古治 85', 費蘭度·托利斯 90+2' |
馬賽 | 作客 | 2–1 | 簡拿 19', 謝拉特 26', 32' (十二碼) |
PSV燕豪芬 | 作客 | 3–1 | 拉素域 37', 賴恩·巴布 45', 利亞拿 69', 尼哥 78' |
Squad statistics
[編輯]號碼 | 位置 | 國籍 | 球員 | 總計 | Premier League | Champions League | FA Cup | League Cup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||||
1 | GK | Diego Cavalieri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2 | DF | Andrea Dossena | 20 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
4 | DF | Sami Hyypiä | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
5 | DF | Daniel Agger | 18 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
8 | MF | Steven Gerrard | 35 | 15 | 24 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FW | Fernando Torres | 26 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
11 | FW | Albert Riera | 32 | 4 | 22 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
12 | DF | Fábio Aurélio | 24 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MF | Xabi Alonso | 36 | 2 | 25 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
15 | MF | Yossi Benayoun | 32 | 4 | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DF | Álvaro Arbeloa | 32 | 1 | 21 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FW | Dirk Kuyt | 38 | 9 | 28 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FW | Ryan Babel | 33 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
20 | MF | Javier Mascherano | 27 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | MF | Lucas | 28 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
22 | DF | Emiliano Insúa | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | DF | Jamie Carragher | 41 | 1 | 28 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
24 | FW | David N'Gog | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | GK | Pepe Reina | 38 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | MF | Jay Spearing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DF | Philipp Degen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | MF | Damien Plessis | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
29 | FW | Krisztián Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | MF | Nabil El Zhar | 15 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
32 | DF | Stephen Darby | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | DF | Martin Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DF | Martin Škrtel | 21 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
射手榜
[編輯]球員 | 英超 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
謝拉特 | 13 | 1 | 7 | 21 | |
費蘭度·托利斯 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
古治 | 8 | 2 | 10 | ||
羅比·堅尼 | 5 | 2 | 7 | ||
利亞拿 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
班拿約 | 3 | 1 | 4 | ||
沙比·阿朗素 | 3 | 3 | |||
賴恩·巴布 | 2 | 1 | 3 | ||
奧利里奧 | 2 | 2 | |||
杜辛拿 | 1 | 1 | 2 | ||
尼哥 | 1 | 1 | 2 | ||
希比亞 | 1 | 1 | 2 |
紀律
[編輯]本表列出球員在各項賽事合計的領牌數量。 更新自2009年3月22日。[20]
號碼 | 位置 | 球員 | 國籍 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後衛 | 杜辛拿 | 意大利 | 4 | |||
4 | 後衛 | 希比亞 | 芬蘭 | 1 | |||
5 | 後衛 | 艾加 | 丹麥 | 1 | |||
7 | 前鋒 | 羅比·堅尼 | 愛爾蘭 | 2 | |||
8 | 中場 | 謝拉特 | 英格蘭 | 6 | |||
9 | 前鋒 | 費蘭度·托利斯 | 西班牙 | 3 | |||
11 | 中場 | 利亞拿 | 西班牙 | 4 | |||
14 | 中場 | 沙比·阿朗素 | 西班牙 | 7 | |||
17 | 後衛 | 艾比路亞 | 西班牙 | 9 | |||
19 | 前鋒 | 賴恩·巴布 | 荷蘭 | 2 | |||
20 | 中場 | 馬斯查蘭奴 | 阿根廷 | 8 | |||
21 | 中場 | 盧卡斯 | 巴西 | 4 | 1 | ||
23 | 後衛 | 加歷查 | 英格蘭 | 5 | |||
24 | 前鋒 | 尼哥 | 法國 | 1 | |||
28 | 中場 | 皮利斯斯 | 法國 | 1 | |||
31 | 前鋒 | 艾沙亞 | 摩洛哥 | 3 | |||
37 | 後衛 | 史基泰爾 | 斯洛伐克 | 4 |
球隊數據
[編輯]表現
[編輯]Updated to games played on 9 May 2009.
All | Home | Away | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD | |
League | 38 | 86 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 12 | 7 | 0 | 41 | 13 | +28 | 13 | 4 | 2 | 36 | 14 | +22 |
Overall | 53 | – | 32 | 16 | 5 | 101 | 45 | +56 | 16 | 9 | 1 | 52 | 19 | +33 | 16 | 7 | 4 | 49 | 26 | +23 |
Liverpool are the only team who are unbeaten at home in the Premier League this season.
入球時間
[編輯]Updated to games played on 14 April 2009.[21]
1'–15' | 16'–30' | 31'–HT | 46'–60' | 61'–75' | 76'–完場 | 加時賽 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 15 | 11 | 11 | 30 | 1 |
Liverpool have scored 53 goals in second halves, more than any other Premier League team. Liverpool recorded more points than any other Premier League team when conceding first or level at half time.
參考文獻
[編輯]- ^ DEGEN SIGNS FOUR YEAR ANFIELD DEAL. Liverpool FC Official Website. [2008-07-17].
- ^ £19m as initial fee plus a potential further £1.3m
- ^ Keane to Liverpool. Tottenham Hotspur Official Website. [2008-07-28].
- ^ BBC Sport
- ^ RAGGIUNTO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE A TITOLO DEFINITIVO (PDF). AS 羅馬體育會官方網頁. [2008-07-18].
