跳至內容

模板:荷蘭城市排名

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書


 
荷蘭最大城市排名
排名 名稱 省份 人口 排名 名稱 省份 人口
阿姆斯特丹
阿姆斯特丹
鹿特丹
鹿特丹
1 阿姆斯特丹 北荷蘭省 872,680 11 阿珀爾多倫 海爾德蘭省 163,706 海牙
海牙
烏德勒支
烏德勒支
2 鹿特丹 南荷蘭省 650,711 12 哈勒姆 北荷蘭省 162,864
3 海牙 南荷蘭省 544,766 13 阿納姆 海爾德蘭省 161,260
4 烏德勒支 烏德勒支省 357,179 14 恩斯赫德 上愛塞省 159,934
5 燕豪芬 北布拉邦省 234,235 15 阿默斯福特 烏德勒支省 157,286
6 格羅寧根 格羅寧根省 232,826 16 贊斯塔德 北荷蘭省 156,703
7 蒂爾堡 北布拉邦省 219,632 17 哈萊默梅爾 北荷蘭省 155,770
8 阿爾梅勒 弗萊福蘭省 211,514 18 斯海爾托亨博斯 北布拉邦省 154,989
9 布雷達 北布拉邦省 184,403 19 茲沃勒 上愛塞省 128,617
10 尼美根 海爾德蘭省 177,818 20 萊頓 南荷蘭省 125,434
  1. ^ CBS Statline. opendata.cbs.nl.