2001年美國網球公開賽女子單打比賽
外觀
女子單打比賽 | |
---|---|
2001年美國網球公開賽 | |
2000年冠軍 | 維納絲·威廉絲 |
冠軍 | 維納絲·威廉絲 |
亞軍 | 莎蓮娜·威廉絲 |
決賽比分 | 6–2, 6–4 |
維納絲·威廉絲是上屆冠軍。
本屆冠軍為維納絲·威廉絲,決賽以6–2, 6–4直落二盤擊敗莎蓮娜·威廉絲而衛冕成功,奪得第2座美網單打冠軍[1],也是第4座大滿貫。
種子球手
[編輯]
|
|
晉級表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
貝達諾娃 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
10 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 戴雲寶 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
10 | S 威廉絲 | 6 | 67 | 7 | |||||||||||||||
10 | S 威廉絲 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 克萊斯特爾斯 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 卡佩亞蒂 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 瑪莉絲莫 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Granville | 2 | 0 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Krasnoroutskaya | 7 | 6 | L Krasnoroutskaya | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Craybas | 5 | 3 | 1 | 軒芝絲 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
T Panova | 1 | 1 | I Majoli | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
I Majoli | 6 | 6 | I Majoli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 6 | B Rittner | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | 弗雷澤 | 1 | 2 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 3 | 7 | 14 | 杜姬 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Petra Mandula | 3 | 6 | 65 | 20 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cargill | 64 | 3 | A Sugiyama | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 7 | 6 | 20 | 桑切斯·維卡里奧 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
MG Mikaelian | 4 | 3 | 14 | 杜姬 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Osterloh | 6 | 6 | L Osterloh | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Serra-Zanetti | 2 | 6 | 3 | 14 | 杜姬 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 杜姬 | 6 | 3 | 6 |
第二部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
12 | 蕭內西 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Grande | 6 | 3 | 62 | 12 | 蕭內西 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
N Llagostera | 0 | 4 | A Carlsson | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Carlsson | 6 | 6 | 12 | 蕭內西 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
貝達諾娃 | 6 | 6 | 貝達諾娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Kruger | 1 | 2 | 貝達諾娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Talaja | 7 | 6 | S Talaja | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | 蘇亞雷斯 | 5 | 2 | 貝達諾娃 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 塔娜蘇甘 | 3 | 5 | 7 | 施莉絲 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
麥奎蘭 | 6 | 7 | 麥奎蘭 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Amber Liu | 3 | 3 | E Danilidou | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Danilidou | 6 | 6 | E Danilidou | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Lemade | 4 | 65 | 7 | 施莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Koulikovskaya | 6 | 7 | E Koulikovskaya | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Pratt | 1 | 2 | 7 | 施莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 施莉絲 | 6 | 6 |
第三部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | 戴雲寶 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Glass | 2 | 3 | 3 | 戴雲寶 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Loit | 6 | 7 | E Loit | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
ME Camerin | 3 | 5 | 3 | 戴雲寶 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 4 | 6 | 27 | 蒙托利奧 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Z Gubacsi | 4 | 6 | 3 | M Oremans | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
G Pizzichini | 1 | 72 | 1 | 27 | 蒙托利奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 蒙托利奧 | 6 | 6 | 6 | 3 | 戴雲寶 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
21 | 利霍夫采娃 | 4 | 7 | 6 | 21 | 利霍夫采娃 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
T Perebiynis | 6 | 64 | 1 | 21 | 利霍夫采娃 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
彼得羅娃 | 6 | 6 | '6 | 彼得羅娃 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
A Fusai | 4 | 73 | 2 | 21 | 利霍夫采娃 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S Asagoe | 4 | 7 | 4 | B Schwartz | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 5 | 6 | V Razzano | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
B Schwartz | 1 | 6 | 6 | B Schwartz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 柯茲兒 | 6 | 4 | 4 |
第四部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | S 威廉絲 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Barna | 6 | 1 | 2 | 10 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Chladkova | 6 | 6 | D Chladkova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Muller | 1 | 2 | 10 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Sucha | 7 | 6 | M Sucha | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 64 | 1 | M Sucha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Bes | 6 | 6 | E Bes | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 塞爾娜 | 3 | 1 | 10 | S 威廉絲 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 托倫斯·瓦萊羅 | 6 | 1 | 1 | 6 | 希蓮 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
M Vavrinec | 2 | 6 | 6 | M Vavrinec | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kremer | 0 | 2 | T Poutchek | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Poutchek | 6 | 6 | M Vavrinec | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
P Schnyder | 6 | 6 | 6 | 希蓮 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R De Los Rios | 4 | 1 | P Schnyder | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Irvin | 3 | 3 | 6 | 希蓮 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 希蓮 | 6 | 6 |
下線
[編輯]第五部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
5 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Nola | 1 | 1 | 5 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Castano | 7 | 65 | 3 | A Bradshaw | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Bradshaw | 63 | 7 | 6 | 5 | 克萊斯特爾斯 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D Hantuchova | 7 | 4 | 2 | 25 | 納焦娃 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
N Dechy | 5 | 6 | 6 | N Dechy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Diaz-Oliva | 0 | 4 | 7 | 25 | 納焦娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 納焦娃 | 6 | 6 | 5 | 克萊斯特爾斯 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 胡貝爾 | 6 | 6 | 11 | 迪文泰娃 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
ME Salerni | 2 | 4 | 17 | 胡貝爾 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Taylor | 6 | 64 | 6 | S Taylor | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Weingartner | 3 | 7 | 1 | 17 | 胡貝爾 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
E Gagliardi | 7 | 5 | 62 | 11 | 迪文泰娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Habsudova | 5 | 6 | 7 | K Habsudova | 65 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
YJ Cho | 3 | 5 | 11 | 迪文泰娃 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 迪文泰娃 | 6 | 7 |
第六部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
16 | 法妮娜·艾利亞 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Matevzic | 6 | 6 | M Matevzic | 46 | 6 | |||||||||||||||||||||
W Prakusya | 6 | 6 | W Prakusya | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
G Arn | 1 | 0 | M Matevzic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Kuti Kis | 4 | 7 | 1 | 18 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Leon Garcia | 6 | 5 | 6 | G Leon Garcia | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
N Dubbers | 3 | 2 | 18 | 泰斯圖德 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | 18 | 泰斯圖德 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 雷蒙德 | 6 | 6 | 4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Smashnova | 2 | 3 | 30 | 雷蒙德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cacic | 5 | 4 | J Hopkins | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Hopkins | 7 | 6 | 30 | 雷蒙德 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Tu | 6 | 2 | 6 | 4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Harkleroad | 4 | 6 | 0 | M Tu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
L Dlhopolcova | 2 | 3 | 4 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | V 威廉絲 | 6 | 6 |
第七部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | 瑪莉絲莫 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Myskina | 6 | 1 | 4 | 8 | 瑪莉絲莫 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Husarova | 7 | 6 | J Husarova | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Cervanova | 62 | 4 | 8 | 瑪莉絲莫 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Gersi | 6 | 6 | 28 | 魯賓 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
E Bovina | 3 | 2 | A Gersi | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Kandarr | 4 | 6 | 3 | 28 | 魯賓 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 魯賓 | 6 | 3 | 6 | 8 | 瑪莉絲莫 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
22 | 圖利亞加諾娃 | 6 | 6 | 9 | 托齊亞 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
M Marrero | 1 | 4 | 22 | 圖利亞加諾娃 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 2 | 1 | J Nejedly | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Nejedly | 6 | 6 | J Nejedly | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Kapros | 1 | 4 | 9 | 托齊亞 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 6 | 斯雷博特尼克 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Black | 6 | 3 | 2 | 9 | 托齊亞 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 托齊亞 | 4 | 6 | 6 |
第六部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
15 | 馬列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Hrdlickova | 2 | 1 | 15 | 馬列娃 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
A Molik | 4 | 6 | 6 | A Molik | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
B Mattek | 6 | 2 | 4 | A Molik | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
S Sfar | 6 | 5 | 6 | 19 | 雪特 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T Pisnik | 2 | 7 | 4 | S Sfar | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
A Stevenson | 1 | 3 | 19 | 雪特 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | 雪特 | 6 | 6 | 19 | 雪特 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
32 | 舒亞雲妮 | 1 | 3 | 2 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Fauth | 6 | 7 | E Fauth | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 4 | 66 | V Ruano Pascual | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
MJ Martinez | 1 | 1 | 2 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Dominikovic | 6 | 6 | E Dominikovic | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Hopmans | 2 | 1 | 2 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 卡佩亞蒂 | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ Roberts, Selena. TENNIS; The Night Belongs to Venus. [2018-10-13]. (原始內容存檔於2018-10-13) (英語).