1992年夏季奧林匹克運動會聖馬力諾代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 聖馬力諾代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SMR | ||||||||||||
NOC | 聖馬力諾國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆拿) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||||||
運動員 | 17 (16 men, 1 woman) | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
旗手 | Sara Casadei | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會聖馬力諾代表團是聖馬力諾派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
射箭 | 1 | 0 | 1 |
田徑 | 5 | 0 | 5 |
自行車 | 1 | 0 | 1 |
柔道 | 1 | 0 | 1 |
射擊 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 4 | 1 | 5 |
網球 | 2 | 0 | 2 |
總計 | 16 | 1 | 17 |
射箭
[編輯]運動員 | 小項 | 排名賽 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 / BM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | Seed | 對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Paolo Tura | 男子個人 | N/A | 未晉級 |
田徑
[編輯]自行車
[編輯]柔道
[編輯]射擊
[編輯]游泳
[編輯]網球
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ San Marino at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06].