美國大學協會
成立時間 | 1900年2月28日[1] |
---|---|
總部 | 美國華盛頓特區 |
地址 | |
坐標 | 38°54′01″N 77°01′42″W / 38.9003°N 77.0283°W |
會員 | 71 |
主席 | 芭芭拉·斯奈德 |
網站 | www |
美國大學協會(英語:Association of American Universities,縮寫:AAU,又稱美洲大學協會)是由美國和加拿大71所大學組成的一個教學和學術研究組織,目前成員中69所位於美國境內,2所位於加拿大境內。
歷史
[編輯]美國大學協會成立於1900年2月28日,由美國14所授予哲學博士學位的大學——約翰·霍普金斯大學、芝加哥大學、哥倫比亞大學、哈佛大學、加州大學伯克利分校、密歇根大學、耶魯大學、普林斯頓大學、威斯康辛大學麥迪遜分校、康奈爾大學、賓夕法尼亞大學、史丹福大學、美國天主教大學、克拉克大學——組成,旨在加強和規範美國的博士課程。[2]
當時,密歇根大學和約翰斯·霍普金斯大學等美國大學試圖採用研究密集型的德國高等教育模式。缺乏標準化損害了歐洲高校對美國高校的看法,許多美國學生選擇赴歐洲而不是留在美國讀研究生。哈佛大學、哥倫比亞大學、約翰斯·霍普金斯大學、芝加哥大學和加州大學五校校長向其他九所大學——克拉克大學、美國天主教大學、康奈爾大學、密歇根大學、普林斯頓大學、賓夕法尼亞大學、史丹福大學、威斯康星大學和耶魯大學——發出邀請函,邀請他們於1900年2月在芝加哥開會,以促進和提高標準。[3]美國大學協會創始成員選舉哈佛大學的查爾斯·威廉·艾略特為協會首任會長,選舉史丹福大學的大衛·斯塔爾·喬丹為協會首任主席。[4]
1914年,美國大學協會開始認證其成員學校和其他學校的本科教育。當時,德國大學採用美國大學協會的認可名單來確定一所美國大學的畢業生是否有資格攻讀研究生課程。到1920年代,美國出現了地區認證機構,美國大學協會最終於1948年停止認證學校。[5]
在最初的60年裏,美國大學協會作為精英研究型大學的校長和院長非正式討論教育問題的俱樂部,其日常運營由執行秘書管理。[6]1970年代,美國大學聯合會轉變為積極倡導其成員利益的角色,提高了會費,聘用了更多工作人員,行政總裁被授予了主席的頭銜,並承擔了比其前任更加公開的職責。[7]
2019年,達特茅斯學院[8]、加利福尼亞大學聖克魯茲分校[9]和猶他大學[10][11]加入。2021年,塔夫茨大學加入。2023年,亞利桑那州立大學、喬治·華盛頓大學、加利福尼亞大學河濱分校、邁阿密大學、聖母大學、南佛羅里達大學加入。至此,美國大學協會由71所美國和加拿大大學組成。協會會員資格只能通過邀請獲得,並且需要四分之三的現任會員投票贊成。
創始成員
[編輯]中文校名 | 創建年份 | 教俗背景 | 公私屬性 | 退出與否 |
---|---|---|---|---|
哈佛大學 | 1636年 | 公理會加爾文宗 | 私立 | 否 |
耶魯大學 | 1701年 | 公理會加爾文宗 | 私立 | 否 |
賓夕法尼亞大學 | 1740年 | 聖公會循道宗 | 私立 | 否 |
普林斯頓大學 | 1746年 | 長老會加爾文宗 | 私立 | 否 |
哥倫比亞大學 | 1754年 | 聖公會 | 私立 | 否 |
密歇根大學 | 1817年 | 密歇根州 | 公立 | 否 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 1848年 | 威斯康星州 | 公立 | 否 |
康乃爾大學 | 1865年 | 無宗派 | 私立 | 否 |
加利福尼亞大學柏克萊分校 | 1868年 | 加利福尼亞州 | 公立 | 否 |
約翰·霍普金斯大學 | 1876年 | 貴格會 | 私立 | 否 |
美國天主教大學 | 1887年 | 天主教會 | 私立 | 是(2002年) |
克拉克大學 | 1887年 | 天主教會 | 私立 | 是(1999年) |
芝加哥大學 | 1890年 | 無宗派 | 私立 | 否 |
史丹福大學 | 1891年 | 無宗派 | 私立 | 否 |
成員列表
[編輯]現有成員
[編輯]中文校名[12] | 國家 | 州或省份 | 公私屬性 | 成立年份 | 加入年份 | 學生總數 |
---|---|---|---|---|---|---|
亞利桑那州立大學 | 美國 | 亞利桑那州 | 公立 | 1885 | 2023 | 144,800 |
波士頓大學 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1839 | 2012 | 36,729 |
布蘭迪斯大學 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1948 | 1985 | 5,808 |
布朗大學 | 美國 | 羅德島州 | 私立 | 1764 | 1933 | 8,619 |
加州理工學院 | 美國 | 加利福尼亞州 | 私立 | 1891 | 1934 | 2,231 |
卡內基·梅隆大學 | 美國 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 1900 | 1982 | 12,908 |
凱斯西儲大學 | 美國 | 俄亥俄州 | 私立 | 1826 | 1969 | 12,201 |
哥倫比亞大學 | 美國 | 紐約州 | 私立 | 1754 | 1900 | 29,250 |
康奈爾大學 | 美國 | 紐約州 | 私立 | 1865 | 1900 | 21,904 |
達特茅斯學院 | 美國 | 新罕布什爾州 | 私立 | 1769 | 2019 | 6,571 |
杜克大學 | 美國 | 北卡羅萊納州 | 私立 | 1838 | 1938 | 14,600 |
埃默里大學 | 美國 | 佐治亞州 | 私立 | 1836 | 1995 | 14,513 |
喬治·華盛頓大學 | 美國 | 華盛頓特區 | 私立 | 1821 | 2023 | 26,457 |
佐治亞理工學院 | 美國 | 佐治亞州 | 公立 | 1885 | 2010 | 29,370 |
哈佛大學 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1636 | 1900 | 21,000 |
印第安納大學布盧明頓分校 | 美國 | 印第安納州 | 公立 | 1820 | 1909 | 42,731 |
約翰斯·霍普金斯大學 | 美國 | 馬里蘭州 | 私立 | 1876 | 1900 | 23,073 |
麻省理工學院 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1861 | 1934 | 11,319 |
麥基爾大學 | 加拿大 | 魁北克省 | 公立 | 1821 | 1926 | 36,904 |
密歇根州立大學 | 美國 | 密歇根州 | 公立 | 1855 | 1964 | 51,316 |
紐約大學 | 美國 | 紐約州 | 私立 | 1831 | 1950 | 61,950 |
西北大學 | 美國 | 伊利諾伊州 | 私立 | 1851 | 1917 | 21,208 |
俄亥俄州立大學 | 美國 | 俄亥俄州 | 公立 | 1870 | 1916 | 60,540 |
賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 1855 | 1958 | 45,518 |
普林斯頓大學 | 美國 | 新澤西州 | 私立 | 1746 | 1900 | 8,010 |
普渡大學 | 美國 | 印第安納州 | 公立 | 1869 | 1958 | 52,211 |
萊斯大學 | 美國 | 德克薩斯州 | 私立 | 1912 | 1985 | 8,212 |
羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | 新澤西州 | 公立 | 1766 | 1989 | 41,565 |
史丹福大學 | 美國 | 加利福尼亞州 | 私立 | 1891 | 1900 | 15,877 |
紐約州立大學石溪分校 | 美國 | 紐約州 | 公立 | 1957 | 2001 | 26,814 |
德州農工大學 | 美國 | 德克薩斯州 | 公立 | 1876 | 2001 | 77,491 |
塔夫茨大學 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1852 | 2021 | 11,024 |
杜蘭大學 | 美國 | 路易斯安那州 | 私立 | 1834 | 1958 | 13,462 |
紐約州立大學布法羅分校 | 美國 | 紐約州 | 公立 | 1846 | 1989 | 30,183 |
亞利桑那大學 | 美國 | 亞利桑那州 | 公立 | 1885 | 1985 | 40,223 |
加利福尼亞大學柏克萊分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1868 | 1900 | 36,204 |
加利福尼亞大學戴維斯分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1905 | 1996 | 34,175 |
加利福尼亞大學爾灣分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1965 | 1996 | 29,588 |
加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1919 | 1974 | 42,163 |
加利福尼亞大學河濱分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1907 | 2023 | 26,809 |
加利福尼亞大學聖地亞哥分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1960 | 1982 | 30,310 |
加利福尼亞大學聖巴巴拉分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1944 | 1995 | 25,057 |
加利福尼亞大學聖克魯茲分校 | 美國 | 加利福尼亞州 | 公立 | 1965 | 2019 | 19,457 |
芝加哥大學 | 美國 | 伊利諾伊州 | 私立 | 1890 | 1900 | 14,954 |
科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 | 科羅拉多州 | 公立 | 1876 | 1966 | 32,775 |
佛羅里達大學 | 美國 | 佛羅里達州 | 公立 | 1853 | 1985 | 55,781 |
伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 伊利諾伊州 | 公立 | 1867 | 1908 | 44,520 |
艾奧瓦大學 | 美國 | 艾奧瓦州 | 公立 | 1847 | 1909 | 31,065 |
堪薩斯大學 | 美國 | 堪薩斯州 | 公立 | 1865 | 1909 | 27,983 |
馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 馬里蘭州 | 公立 | 1856 | 1969 | 37,631 |
邁阿密大學 | 美國 | 佛羅里達州 | 私立 | 1925 | 2023 | 19,402 |
密歇根大學 | 美國 | 密歇根州 | 公立 | 1817 | 1900 | 43,426 |
明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 | 明尼蘇達州 | 公立 | 1851 | 1908 | 52,376 |
密蘇里大學 | 美國 | 密蘇里州 | 公立 | 1839 | 1908 | 35,441 |
北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 北卡羅萊納州 | 公立 | 1789 | 1922 | 29,390 |
聖母大學 | 美國 | 印第安納州 | 私立 | 1842 | 2023 | 12,809 |
俄勒岡大學 | 美國 | 俄勒岡州 | 公立 | 1876 | 1969 | 22,980 |
賓夕法尼亞大學 | 美國 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 1740 | 1900 | 24,630 |
匹茲堡大學 | 美國 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 1787 | 1974 | 28,649 |
羅切斯特大學 | 美國 | 紐約州 | 私立 | 1850 | 1941 | 10,290 |
南佛羅里達大學 | 美國 | 佛羅里達州 | 公立 | 1956 | 2023 | 49,766 |
南加州大學 | 美國 | 加利福尼亞州 | 私立 | 1880 | 1969 | 48,500 |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 德克薩斯州 | 公立 | 1883 | 1929 | 51,913 |
多倫多大學 | 加拿大 | 安大略省 | 公立 | 1827 | 1926 | 97,678 |
猶他大學 | 美國 | 猶他州 | 公立 | 1850 | 2019 | 32,994 |
弗吉尼亞大學 | 美國 | 弗吉尼亞州 | 公立 | 1819 | 1904 | 24,360 |
華盛頓大學 | 美國 | 華盛頓州 | 公立 | 1861 | 1950 | 43,762 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 威斯康星州 | 公立 | 1848 | 1900 | 43,275 |
范德堡大學 | 美國 | 田納西州 | 私立 | 1873 | 1950 | 12,795 |
聖路易斯華盛頓大學 | 美國 | 密蘇里州 | 私立 | 1853 | 1923 | 14,117 |
耶魯大學 | 美國 | 康涅狄克州 | 私立 | 1701 | 1900 | 13,609 |
原有成員
[編輯]中文校名 | 國家 | 州或省份 | 公私屬性 | 成立年份 | 加入年份 | 退出年份 | 學生總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國天主教大學 | 美國 | 華盛頓特區 | 私立 | 1887 | 1900 | 2002 | 5,771 |
克拉克大學 | 美國 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 1887 | 1900 | 1999 | 3,498 |
艾奧瓦州立大學 | 美國 | 艾奧瓦州 | 公立 | 1858 | 1958 | 2022 | 30,708 |
雪城大學 | 美國 | 紐約州 | 私立 | 1870 | 1966 | 2011 | 21,322 |
內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 | 內布拉斯加州 | 公立 | 1869 | 1909 | 2011 | 25,820 |
地理分佈
[編輯]成員列表
[編輯]現存成員
[編輯]參考來源
[編輯]- ^ "Colleges Will Co-operate: Organization of the Association of American Universities". The Washington Post. March 1, 1900. p. 2.
- ^ "Colleges Will Co-operate: Organization of the Association of American Universities". The Washington Post. March 1, 1900. p. 2.
- ^ The Letter of Invitation to the Founding Conference of AAU (PDF). [2020-03-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-05-24).
- ^ "For Uniform Requirements: Universities Will Fix Standard For Higher Degrees". The Baltimore Sun;. March 1, 1900. p. 2.
- ^ The Association of American Universities: A Century of Service to Higher Education 1900-2000. 美洲大學協會. [2018-03-07]. (原始內容存檔於2018-03-08) (英語).
- ^ Rosenzweig, Robert M. The Political University: Policy, Politics, and Presidential Leadership in the American Research University. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2001: 20 [4 August 2020]. ISBN 9780801868191. (原始內容存檔於July 13, 2021).
- ^ Rosenzweig, Robert M. The Political University: Policy, Politics, and Presidential Leadership in the American Research University. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2001: 21 [4 August 2020]. ISBN 9780801868191. (原始內容存檔於May 11, 2022).
- ^ Dartmouth Joins the Association of American Universities | Dartmouth News. news.dartmouth.edu. November 6, 2019 [2019-11-07]. (原始內容存檔於November 7, 2019).
- ^ Hernandez-Jason, Scott. Radical excellence: UC Santa Cruz joins Association of American Universities. UC Santa Cruz. November 6, 2019 [November 6, 2019]. (原始內容存檔於November 6, 2019).
- ^ The U invited to join the Association of American Universities | @theU. [November 7, 2019]. (原始內容存檔於November 7, 2019).
- ^ Three Leading Research Universities Join the Association of American Universities (AAU). [November 7, 2019]. (原始內容存檔於April 29, 2020).
- ^ Our Members. Associate of American Universities. [2024-07-12]. (原始內容存檔於2021-06-05).
外部連結
[編輯]- 美國大學協會官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(英文)