碓井博行
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 碓井博行 | ||
出生日期 | 1953年8月4日 | ||
出生地點 | 日本 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1976-1988 | 日立 | ||
國家隊 | |||
1974-1984 | 日本 | 38 (15) | |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
碓井博行(1953年8月4日—),日本足球運動員,前日本國家足球隊成員。
日本國家足球隊
[編輯]從1974年到1984年,他共為日本國家足球隊出場38次,打進15球。
成績
[編輯]日本國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1974 | 2 | 0 |
1975 | 0 | 0 |
1976 | 1 | 0 |
1977 | 4 | 0 |
1978 | 14 | 7 |
1979 | 9 | 3 |
1980 | 5 | 3 |
1981 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 |
1984 | 3 | 2 |
總和 | 38 | 15 |
外部連結
[編輯]這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |