多倫多速龍賽績列表
外觀
多倫多速龍賽績列表列出多倫多速龍過往在NBA聯盟的成績。
賽季 | 聯盟 | 聯盟排名 | 賽區 | 賽區排名 | 勝 | 負 | 勝率 | 季後賽成績 | 結果 | 主教練 | 獎項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多倫多速龍 | |||||||||||
1995–96 | 東部聯盟 | 14 | 中部賽區 | 8 | 21 | 61 | .256 | 班頓·馬龍 | 迪蒙·斯塔德邁爾 (NBA最佳新秀) | ||
1996–97 | 東部聯盟 | 12 | 中部賽區 | 8 | 30 | 52 | .366 | 達雷爾·獲加 | |||
1997–98 | 東部聯盟 | 15 | 中部賽區 | 8 | 16 | 66 | .195 | 達雷爾·獲加 布奇·卡達 |
|||
1998–99† | 東部聯盟 | 10 | 中部賽區 | 6 | 23 | 27 | .460 | 布奇·卡達 | 文斯·卡達 (NBA最佳新秀) | ||
1999–2000 | 東部聯盟 | 6 | 中部賽區 | 3 | 45 | 37 | .549 | 第一輪落敗 | 紐約人 3, 多倫多速龍 0 | 布奇·卡達 | |
2000–01 | 東部聯盟 | 5 | 中部賽區 | 2 | 47 | 35 | .573 | 第一輪勝出 分區半決賽落敗 |
多倫多速龍3, 紐約人 2 費城76人 4, 多倫多速龍 3 |
蘭尼·韋健士 | |
2001–02 | 東部聯盟 | 7 | 中部賽區 | 3 | 42 | 40 | .512 | 第一輪落敗 | 底特律活塞 3, 多倫多速龍 2 | 蘭尼·韋健士 | |
2002–03 | 東部聯盟 | 13 | 中部賽區 | 7 | 24 | 58 | .293 | 蘭尼·韋健士 | |||
2003–04 | 東部聯盟 | 10 | 中部賽區 | 6 | 33 | 49 | .402 | 奇雲·奧尼爾 | |||
2004–05 | 東部聯盟 | 11 | 大西洋賽區 | 4 | 33 | 49 | .402 | 森·米曹 | |||
2005–06 | 東部聯盟 | 12 | 大西洋賽區 | 4 | 27 | 55 | .313 | 森·米曹 | |||
2006–07 | 東部聯盟 | 3 | 大西洋賽區 | 1 | 47 | 35 | .573 | 第一輪落敗 | 新澤西籃網 4, 多倫多速龍 2 | 森·米曹 | 森·米曹 (NBA最佳教練) Bryan Colangelo (NBA最佳經理) |
2007–08 | 東部聯盟 | 6 | 大西洋賽區 | 2 | 41 | 41 | .500 | 第一輪落敗 | 奧蘭多魔術 4, 多倫多速龍 1 | 森·米曹 傑伊·泰利亞諾 |
|
2008–09 | 東部聯盟 | 13 | 大西洋賽區 | 4 | 33 | 49 | .402 | 傑伊·泰利亞諾 | |||
2009–10 | 東部聯盟 | 9 | 大西洋賽區 | 2 | 40 | 42 | .488 | 傑伊·泰利亞諾 | |||
2010–11 | 東部聯盟 | 14 | 大西洋賽區 | 5 | 22 | 60 | .488 | 迪韋恩·凱西 | |||
2011–12†† | 東部聯盟 | 11 | 大西洋賽區 | 5 | 23 | 43 | .348 | 迪韋恩·凱西 | |||
2012–13 | 東部聯盟 | 9 | 大西洋賽區 | 4 | 34 | 48 | .415 | 迪韋恩·凱西 | |||
2013–14 | 東部聯盟 | 3 | 大西洋賽區 | 1 | 48 | 34 | .585 | 第一輪落敗 | 布魯克林籃網 4, 多倫多速龍 3 | 迪韋恩·凱西 | |
2014–15 | 東部聯盟 | 4 | 大西洋賽區 | 1 | 49 | 33 | .598 | 第一輪落敗 | 華盛頓巫師 4, 多倫多速龍 0 | 迪韋恩·凱西 | |
2015–16 | 東部聯盟 | 2 | 大西洋賽區 | 1 | 56 | 26 | .683 | 第一輪勝出 分區半決賽勝出 分區決賽落敗 |
多倫多速龍 4, 印第安那溜馬 3 多倫多速龍 4, 邁亞密熱火 3 克里夫蘭騎士 4, 多倫多速龍 2 |
迪韋恩·凱西 | |
2016–17 | 東部聯盟 | 3 | 大西洋賽區 | 2 | 51 | 31 | .622 | 第一輪 分區半決賽落敗 |
多倫多速龍 4, 密爾沃基公鹿 2 克里夫蘭騎士 4, 多倫多速龍 0 |
迪韋恩·凱西 | |
2017–18 | 東部聯盟 | 1 | 大西洋賽區 | 1 | 59 | 23 | .720 | 第一輪勝出 分區半決賽落敗 |
多倫多速龍 4, 華盛頓巫師 2 克里夫蘭騎士 4, 多倫多速龍 0 |
迪韋恩·凱西 | 迪韋恩·凱西 (NBA最佳教練) |
2018–19 | 東部聯盟 | 2 | 大西洋賽區 | 1 | 58 | 24 | .707 | 第一輪勝出 分區半決賽勝出 分區決賽勝出 NBA總決賽 |
多倫多速龍 4, 奧蘭多魔術 1 多倫多速龍 4, 費城76人 3 多倫多速龍 4, 密爾沃基公鹿 2 多倫多速龍 4, 金州勇士 2 |
歷克·納斯 | |
2019–20 | 東部聯盟 | 2 | 大西洋賽區 | 1 | 53 | 19 | .736 | 第一輪勝出 分區半決賽 |
多倫多速龍 4, 布魯克林籃網 0 波士頓塞爾特人 4, 多倫多速龍 3 |
歷克·納斯 | 歷克·納斯 (NBA最佳教練) |
2020–21 | 東部聯盟 | 12 | 大西洋賽區 | 5 | 27 | 45 | .375 | 歷克·納斯 | |||
2021–22 | 東部聯盟 | 5 | 大西洋賽區 | 3 | 48 | 34 | .585 | 第一輪 | 費城76人 4, 多倫多速龍 2 | 歷克·納斯 | |
2022–23 | 東部聯盟 | 9 | 大西洋賽區 | 5 | 41 | 41 | .500 | 歷克·納斯 | |||
2023–24 | 東部聯盟 | 12 | 大西洋賽區 | 5 | 25 | 57 | .305 | 達爾科·拉亞科維奇 | |||
常規賽 | 1096 | 1214 | .474 | ||||||||
季後賽 | 57 | 66 | .463 |
- † 50場短賽季
- †† 66場短賽季