國父紀念館站
外觀
國父紀念館站 Sun Yat-Sen Memorial Hall Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 台北市信義區(站體跨至大安區) 忠孝東路四段400號B1 | ||||||||||
地理座標 | 25°2′44″N 121°33′35″E / 25.04556°N 121.55972°E | ||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||
營運者 | 台北捷運 | ||||||||||
途經路線 | 板南線(南港線) | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
車站層數 | 地下二層 | ||||||||||
出口數目 | 5 | ||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 島式月台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | BL17[1] (工程編號:BL12) | ||||||||||
網站 | www.metro.taipei | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1999年12月24日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 | 40,001[2]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第41名/119站 | ||||||||||
頭班車 | 板南線 往南港展覽館:06:03(平) 06:01(假) 往頂埔/亞東醫院:06:00 | ||||||||||
尾班車 | 板南線 往南港展覽館:00:31 往頂埔/亞東醫院:00:11 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
國父紀念館站,位於台灣台北市信義區、大安區交界處,當地地名「車層(車罾)」,為台北捷運板南線(南港線)的捷運車站。
車站概要
[編輯]車站位於台北市車層(車罾)地區,忠孝東路與光復南路口。站名取自所在地東南邊的國立國父紀念館,車站編號為BL17。
車站構造
[編輯]地下二層車站,一個島式月台,5個出入口。為了加強乘客安全及防止人員入侵軌道的情形發生,台北捷運公司於2010年在本站、市政府站與圓山站加設月台閘門[3][4]。
車站樓層
[編輯]地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一樓 |
大堂層 | 車站大堂、詢問處、自動售票機、驗票閘門 |
洗手間(站體東側付費區外,近出口3、4、5) | ||
地下 二樓 |
一月台 | ← 板南線 往南港展覽館方向(BL18 市政府站) ← 板南線(跨年疏運部分班次)列車過站不停 |
島式月台,左側開門
| ||
二月台 | 板南線 往頂埔/亞東醫院方向(BL16 忠孝敦化站)→ 板南線(跨年疏運部分班次)列車過站不停→ |
車站出口
[編輯]出口1、2位於車站西端,出口3~5位於車站東端,無障礙升降機位於出口3和4之間及出口5。
出入口 | 圖片 | 位置 |
---|---|---|
台北秀傳醫院、華視 | ||
大陸大樓、觀光署 | ||
光復國小 | ||
國父紀念館 | ||
松山煙廠舊址(松山文創園區)、臺北大巨蛋 | ||
註: 設有升降機 | 設有手扶梯 |
歷史
[編輯]- 1999年12月24日:隨着南港線「市政府-西門」段以及板橋線「西門-龍山寺」段正式通車而啟用[5](p. 328)。
- 2010年10月1日:月台閘門正式啟用[5](p. 331)。
- 2019年10月25日:本站5號出口為配合忠孝東路四段行車線路型改善工程於即日起暫時封閉,直到當年12月底開放臨時通道進出。
- 2020年1月4日:本站2號出口為配合增設扶手電梯工程於即日起暫時封閉。[6]
- 2020年11月17日:本站重置後的2號出口重新開放。
- 2021年1月5日:本站1號出口為配合增設扶手電梯工程於即日起暫時封閉。[7]
- 2021年12月24日:本站重置後的1號出口重新開放。
利用狀況
[編輯]根據2022年12月資料,本站每日旅運量約為40,001[2],在台北捷運各站中排行第41名。
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1999 | 70,462 | 66,118 | 136,580 | [8] | 8,808 | 17,073 |
2000 | 3,602,525 | 3,887,576 | 7,490,101 | 9,843 | 20,465 | |
2001 | 3,548,033 | 3,773,785 | 7,321,818 | [註 1] | ||
2002 | 4,787,236 | 5,133,211 | 9,920,447 | 13,116 | 27,179 | |
2003 | 4,536,717 | 4,795,401 | 9,332,118 | 12,429 | 25,567 | |
2004 | 4,922,905 | 5,287,411 | 10,210,316 | 13,451 | 27,897 | |
2005 | 5,095,229 | 5,519,291 | 10,614,520 | 13,960 | 29,081 | |
2006 | 5,453,283 | 5,900,697 | 11,353,980 | 14,941 | 31,107 | |
2007 | 5,876,575 | 6,404,510 | 12,281,085 | 16,100 | 33,647 | |
2008 | 6,481,779 | 7,112,055 | 13,593,834 | 17,710 | 37,142 | |
2009 | 6,529,738 | 7,138,822 | 13,668,560 | 17,890 | 37,448 | |
2010 | 6,919,026 | 7,618,188 | 14,537,214 | 18,956 | 39,828 | |
2011 | 7,734,558 | 8,452,633 | 16,187,191 | 21,191 | 44,348 | |
2012 | 8,188,091 | 9,163,382 | 17,351,473 | 22,372 | 47,408 | |
2013 | 8,531,449 | 9,587,116 | 18,118,565 | 23,374 | 49,640 | |
2014 | 8,304,809 | 9,327,951 | 17,632,760 | 22,753 | 48,309 | |
2015 | 7,645,451 | 8,407,575 | 16,053,026 | 20,946 | 43,981 | |
2016 | 7,590,389 | 8,263,047 | 15,853,436 | 20,739 | 43,315 | |
2017 | 7,563,378 | 8,190,617 | 15,753,995 | 20,722 | 43,162 | |
2018 | 7,783,914 | 8,428,392 | 16,212,306 | 21,326 | 44,417 | |
2019 | 8,058,457 | 8,703,301 | 16,761,758 | 22,078 | 45,923 |
車站周邊
[編輯]
|
巴士資訊
[編輯](點開顯示)
夜間巴士有差別費率,請多加留意
出口 | 巴士站名 | 巴士路線 | 行駛方向 |
---|---|---|---|
出口4 | 捷運國父紀念館站(忠孝) | 212 | 往舊莊,經永吉路 |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 212直行車 | 往舊莊,直行忠孝東路 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 212夜間車 | 往舊莊,直行忠孝東路 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 忠孝幹線(原232副線) | 往松山車站 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 232快速 | 往松山車站 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 240直達車 | 往東湖,經環東大道 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 299 | 往永春高中 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 919 | 往汐止 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 600(原忠孝新幹線) | 往南港高工 | |
出口5 | 捷運國父紀念館站(忠孝) | 202 | 往新店 |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 212 | 往青年公園,不經萬大路 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 212直行車 | 往青年公園,經萬大路 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 212夜間車 | 往青年公園,經萬大路 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 忠孝幹線(原232副線) | 往蘆洲,經忠孝橋 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 232快速 | 往蘆洲,經中山高 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 299 | 往新莊 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 919 | 往捷運忠孝復興站 | |
捷運國父紀念館站(忠孝) | 600(原忠孝新幹線) | 往台北車站 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 202 | 往新店 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 204 | 往東園/麥帥新城 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 254 | 往民生社區 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 承德幹線(原266) | 往新北投/捷運市政府站 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 278 | 往捷運景美站 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 278區間車 | 往捷運景美站 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 282 | 往動物園/迴旋處 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 288 | 往兒童新樂園/吳興街 | |
捷運國父紀念館站(光復) | 672 | 往大鵬新城 |
腳註
[編輯]註釋
[編輯]來源資料
[編輯]- ^ 臺北捷運車站站名增加編號作業 已完成初步設計 近期報請市府核定 預計明年8月前全面更新 (新聞稿). 台北捷運. 2016-04-11 [2016-04-11]. (原始內容存檔於2016-04-11) (中文(臺灣)).
- ^ 2.0 2.1 旅運量. 臺北大眾捷運股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 存档副本. [2010-06-17]. (原始內容存檔於2010-04-28). 防跳軌 捷運3站將設月台門- 自由電子報
- ^ http://61.222.185.194/?FID=6&CID=47840 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 台灣新生報 | 防跳軌 北捷增3站設月台門
- ^ 5.0 5.1 5.2 徐榮崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 臺北市文獻委員會. 2015年12月 [2020-01-04]. ISBN 9789860469875. (原始內容存檔於2020-12-07).
- ^ 捷運國父紀念館站2號出入口暫封 進行扶手電梯增設工程 https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&sms=72544237BBE4C5F6&s=2BC80A8738D7430D (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 配合臺北市政府捷運工程局進行扶手電梯改善工程 國父紀念館站1號出口1月5日起封閉施工 https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&sms=72544237BBE4C5F6&s=402A8B6DCDDE703C (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 臺北捷運公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 年別, 入出站別 與 項目. 2019-02-26 [2019-08-10]. (原始內容存檔於2020-11-28). 臺北市統計資料庫查詢系統