卡迪夫城2014年至2015年球季
外觀
2014–15年 球季 | |||
主席 | 梅米特·達爾曼 | ||
---|---|---|---|
領隊 | 奧利·根拿·蘇斯克查 (至2014.09.18) 加比頓 史葛·楊格 (看守領隊) 羅素·斯萊德 (由2014.10.06) | ||
主場球場 | 卡迪夫城運動場 | ||
英冠聯賽 | 第 11 位 | ||
足總盃 | 第 四 圈 | ||
聯賽盃 | 第 三 圈 | ||
神射手 | 聯賽:11球 堅韋尼·鍾斯 (Kenwyne Jones) 全部:13球 堅韋尼·鍾斯 (Kenwyne Jones) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:26,357人 對 黑池 (英冠,2015.04.25) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:19,057人 對 布力般流浪 (英冠,2015.02.17) 所有賽事:4,194人 對 高車士打 (足總盃,2015.01.02) | ||
平均主場觀眾 | 21,123人(只計主場聯賽) | ||
|
卡迪夫城2014年至2015年球季(英語:2014–15 Cardiff City F.C. season)是卡迪夫城足球會在英格蘭足球聯賽第88個球季[1],去季自英格蘭超級足球聯賽降班再次重返英冠聯賽,在頂級聯賽僅逗留了一個球季。
記事
[編輯]- 2014年9月18日,降班後開季7戰3負,排於17位,領隊奧利·根拿·蘇斯克查(Ole Gunnar Solskjær)與主席梅米特·達爾曼(Mehmet Dalman)商討後宣佈請辭離職[2]。
- 2014年10月6日,由於與前球會奧連特有爭議,以顧問形式加盟的羅素·斯萊德(Russell Slade)終獲任命為領隊[3]。
- 2015年1月2日,球隊於英格蘭足總盃在主場3-1淘汰高車士打,僅有4,194名觀眾進入可容28,000人的卡迪夫城運動場[4],是球場啟用以來最低入場人次紀錄的一場足球比賽[5]。
- 2015年1月9日,於董事會進行通宵會議後,東主陳志遠(Vincent Tan)首肯於週末對富咸的比賽開始,將主場球衣改回傳統的藍色,而會徽中的「藍鳥」亦會加大至更加顯眼[5]。
- 2015年2月14日,基斯·曉頓(Chris Hughton)的多年副手保羅·特洛勒普(Paul Trollope)加盟出任主教練;而奇雲‧尼高遜(Kevin Nicholson)則代替離隊的昆頓·科東尼(Quinton Fortune)出掌U21青年軍[6]。
- 2015年3月9日,球會揭曉來年使用的新會徽,回復藍色主色及藍色燕子為主要圖案,而在下方加上一條紅色具有東方色彩的小龍,寓意球會的東方連繫[7]。
- 2015年3月31日,由於季票銷情不理想,球會宣佈來季暫時關閉新擴建造價1,200萬英鎊「尼尼安看台」(Ninian Stand)上層[8]。
- 2015年5月12日,東主陳志遠(Vincent Tan)以約500萬歐元代價購入比甲球會哥積克[9]。
球衣
[編輯]
供應商:Cosway Sports
贊助商:Visit Malaysia
主場球衣
(2015.01.09前 為作客球衣) |
作客球衣
(2015.01.09前 為主場球衣) |
第三球衣
|
最後更新:2015-01-09.
來源:The Championship 2014–2015 - Historical Football kits
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 大衛·馬素爾(David Marshall) | 門將 | 1985.03.05 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 諾域治 | 無透露 | |
33 | 西蒙·摩爾(Simon Moore) | 門將 | 1990.05.19 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 賓福特 | 無透露 | |
--* | 查理·荷頓(Charlie Horton) | 門將 | 1994.09.14 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 彼德堡 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 比迪亞(Lee Peltier) | 後衛 | 1988.12.11 | 2015 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 哈特斯菲爾德 | 無透露 | |
3 | 法比奧·達·施華(Fábio da Silva) | 後衛 | 1990.07.09 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼聯 | 無透露 | |
4 | 斯科特·馬龍(Scott Malone) | 左閘 | 1991.03.25 | 2015 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 米禾爾 | 無透露 | |
5 | 文尼加(Bruno Ecuele Manga) | 後衛 | 1988.07.16 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 羅連安特 | 約500萬鎊 | |
6 | 賓·端納(Ben Turner) | 後衛 | 1988.01.21 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 高雲地利 | 無透露 | |
12 | 迪克蘭·約翰(Declan John) | 後衛 | 1995.06.30 | 2012 | 青年軍 | -- | |
16 | 馬菲·干洛尼(Matthew Connolly) | 後衛 | 1987.09.24 | 2012 | 昆士柏流浪 | 無透露 | |
31 | 賓·紐根特(Ben Nugent) | 後衛 | 1992.11.29 | 2012 | 青年軍 | -- | |
36 | 辛恩·摩利臣(Sean Morrison) | 中堅 | 1991.01.08 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 雷丁 | 無透露 | |
39 | 加比頓(Danny Gabbidon)(球員兼一隊教練) | 後衛 | 1979.08.08 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 自由轉會 | |
41 | 阿德吉·奧希拉賈(Adedeji Oshilaja) | 後衛 | 1993.02.26 | 2012 | 青年軍 | -- | |
47 | 阿蒙達萊(Maximiliano "Maxi" Amondarain) | 後衛 | 1993.01.22 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 國民隊 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
7 | 韋定咸(Peter Whittingham) | 中場 | 1984.09.08 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 阿士東維拉 | 35萬鎊 | |
8 | 迪加高爾(Kagiso Dikgacoi) | 中場 | 1984.11.24 | 2014(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 自由轉會 | |
11 | 格力·洛尼(Craig Noone) | 中場 | 1987.11.17 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 白禮頓 | 100萬鎊 | |
17 | 根拿臣(Aron Gunnarsson) | 中場 | 1989.04.22 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 高雲地利 | 自由轉會 | |
18 | 艾迪耶美(Tom Adeyemi) | 中場 | 1991.10.24 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 伯明翰城 | 約100萬鎊(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
19 | 安東尼·比京頓(Anthony Pilkington) | 翼鋒 | 1988.06.06 | 2014(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 諾域治 | 100萬鎊 | |
21 | 喬·拉萊斯(Joe Ralls) | 中場 | 1993.10.13 | 2011 | 青年軍 | -- | |
22 | 史超活·奧基菲(Stuart O'Keefe) | 中場 | 1991.03.04 | 2015(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 無透露 | |
30 | 馬菲·堅尼地(Matthew Kennedy) | 翼鋒 | 1994.11.01 | 2015 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 愛華頓 | 無透露 | |
40* | 卡丹·哈里斯(Kadeem Harris) | 翼鋒 | 1993.05.29 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋甘比 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 堅韋尼·鍾斯(Kenwyne Jones) | 前鋒 | 1984.10.05 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 史篤城 | 球員交換 | |
10 | 拿·方祖(Adam le Fondre) | 前鋒 | 1986.12.02 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 雷丁 | 無透露 | |
13 | 艾恩·杜利(Eoin Doyle) | 前鋒 | 1988.03.12 | 2015 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 車士打菲特 | 無透露 | |
14 | 費德里高·馬捷達(Federico Macheda) | 前鋒 | 1991.08.22 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼聯 | 自由轉會 | |
23 | 尼基·梅納德(Nicky Maynard) | 前鋒 | 1986.12.11 | 2012 | 韋斯咸 | 無透露 | |
24 | 喬·梅森(Joe Mason) | 前鋒 | 1991.05.13 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 普利茅夫 | 無透露 | |
29 | 阿列克斯·雷維爾(Alex Revell) | 前鋒 | 1983.07.07 | 2015 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 洛達咸 | 無透露 | |
35 | 維利干查(Etien Velikonja) | 前鋒 | 1988.12.26 | 2012 | 馬里博爾 | 無透露 | |
-- | 查維·古爾拿(Javi Guerra) | 前鋒 | 1982.03.15 | 2014(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 華拉度列 | 自由轉會 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 麥阿倫尼(Conor McAleny) | 前鋒 | 1992.08.12 | 2015 | 愛華頓 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
27 | 塞米·阿賈伊(Semi Ajayi) | 後衛 | 1993.11.09 | 2015 | 阿仙奴 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
38 | 柏雲·摩利臣(Ravel Morrison) | 中場 | 1993.02.02 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋斯咸 | 提前退回 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
整季外借
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借球會 | 外借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 奇雲·麥洛頓(Kevin McNaughton) | 後衛 | 1982.08.28 | 2006 | 保頓 | 14/15球季(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
26 | 菲利普·吉斯(Filip Kiss) | 中場 | 1990.10.13 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 羅斯郡 | 14/15球季 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
28 | 奇雲·泰奧菲-卡特林(Kévin Théophile-Catherine) | 後衛 | 1989.10.28 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 聖伊天 | 14/15球季 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
32 | 祖·李維士(Joe Lewis) | 門將 | 1987.10.06 | 2012 | 黑池 | 14/15球季(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季轉會窗 | |||||||
3 | 安德魯·泰萊(Andrew Taylor) | 後衛 | 1986.08.01 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋根 | 自由轉會(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
4 | 哥爾卡(Steven Caulker) | 後衛 | 1991.12.29 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 昆士柏流浪 | 無透露(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
4 | 祖安·卡拉(Cala Juan Torres Ruiz) | 後衛 | 1989.11.26 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 格蘭納達 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
5 | 赫德臣(Mark Hudson) | 後衛 | 1982.03.30 | 2009 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 哈特斯菲 | 象徵費用 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
8 | 加利·美度(Gary Medel) | 中場 | 1987.08.03 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 國際米蘭 | 1,000萬鎊(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
10 | 費沙·金寶(Fraizer Campbell) | 前鋒 | 1987.09.13 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 約90萬鎊(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
14 | 湯美·斯密夫(Tommy Smith) | 中場 | 1980.05.22 | 2012 | 賓福特 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
15 | 格努斯·埃克萊姆(Magnus Wolff Eikrem) | 中場 | 1990.08.08 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 馬模 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
18 | 佐唐·梅治(Jordon Mutch) | 中場 | 1991.12.02 | 2012 | 昆士柏流浪 | 600萬鎊(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
19 | 唐·科維(Don Cowie) | 中場 | 1983.02.15 | 2011(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋根 | 拒續新約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
24 | 納賓(Simon Lappin) | 中場 | 1983.01.25 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 聖莊士東 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
39 | 奇治·比拿美(Craig Bellamy) | 前鋒 | 1979.07.13 | 2012(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | -- | 季後退役 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
2015年冬季轉會窗 | |||||||
2 | 巴福特(John Brayford) | 後衛 | 1987.12.29 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 錫菲聯 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
13 | 金甫炅(Kim Bo-Kyung) | 中場 | 1989.10.06 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋根 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
20 | 馬茨·莫勒·戴利(Mats Møller Dæhli) | 中場 | 1995.03.02 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 弗賴堡 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
30 | 貝斯托拿(Guido Burgstaller) | 中場 | 1989.04.29 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 紐倫堡 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
34 | 喬·因格·博格特(Jo Inge Berget) | 前鋒 | 1990.09.11 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 馬模 | 無透露 |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 布力般流浪 | 46 | 17 | 16 | 13 | 66 | 59 | +7 | 67 | |
10 | 伯明翰 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | −10 | 63 | |
11 | 卡迪夫城 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | 61 | −4 | 62 | |
12 | 查爾頓 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | −6 | 60 | |
13 | 錫周三 | 46 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | −6 | 60 |
最後更新:2015-4-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每圈成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 |
結果 | 和 | 勝 | 勝 | 負 | 和 | 負 | 負 | 和 | 勝 | 和 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 和 | 勝 | 勝 | 和 | 負 | 負 | 和 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 和 | 和 | 和 | 和 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 和 | 勝 | 和 | 負 | 勝 | 負 | 和 | 勝 | 勝 |
名次 | 14 | 3 | 2 | 8 | 9 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
最後更新: 2015-04-18.
資料來源:BBC Sport
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;和 = 賽和;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2014年8月13日 | 客 | 高雲地利 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第二圈 | 2014年8月26日 | 客 | 維爾港 | 勝3-2(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第三圈 | 2014年9月23日 | 主 | 般尼茅夫 | 負0-3 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2015年1月2日 | 主 | 高車士打 | 勝3-1(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第四圈 | 2015年1月24日 | 主 | 雷丁 | 負1-2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ 包括英超
- ^ Ole Gunnar Solskjaer: Cardiff City manager leaves post. BBC Sport. 2014-09-18 [2014-09-19]. (原始內容存檔於2014-09-19) (英語).
- ^ Cardiff City: Russell Slade confirmed as new manager leaves post. BBC Sport. 2014-10-06 [2014-10-07]. (原始內容存檔於2014-10-06) (英語).
- ^ Cardiff 3-1 Colchester. BBC Sport. 2015-01-02 [2015-01-10]. (原始內容存檔於2015-04-21) (英語).
- ^ 5.0 5.1 Cardiff City owner Vincent Tan agrees return to blue home kit. BBC Sport. 2015-01-09 [2015-01-10]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Paul Trollope: Ex-Wales player joins Cardiff City coaching team. BBC Sport. 2015-02-14 [2015-02-15]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Cardiff City badge: Bluebirds reveal new club crest for 2015-16. BBC Sport. 2015-03-09 [2015-03-12]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Cardiff City Stadium's new £12m Ninian Stand extension will be temporarily closed for club matches next season - less than a year after it was built.. BBC Sport. 2015-03-31 [2015-04-03]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).
- ^ Cardiff City owner Vincent Tan buys Belgian club. BBC Sport. 2015-05-12 [2015-06-16]. (原始內容存檔於2015-05-14) (英語).