跳至內容

模板:2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第三圈小組積分榜

維基百科,自由的百科全書
A組
排名 隊伍 獲得資格
1 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 2026年國際足協世界盃 15 Oct 25 Mar 20 Mar 5 Sep 10 Jun
2 卡塔爾 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Jun 14 Nov 5 Sep 10 Oct 20 Mar
3 烏茲別克 0 0 0 0 0 0 0 0 第四圈 10 Oct 10 Jun 15 Oct 20 Mar 5 Sep
4 阿聯酋 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sep 19 Nov 5 Jun 14 Nov 10 Oct
5 吉爾吉斯 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Nov 25 Mar 10 Sep 10 Jun 15 Oct
6 北韓 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Nov 10 Sep 19 Nov 25 Mar 5 Jun
首場比賽將於2024年9月5日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
B組
排名 隊伍 獲得資格
1 南韓 0 0 0 0 0 0 0 0 2026年國際足協世界盃 15 Oct 25 Mar 20 Mar 5 Sep 10 Jun
2 伊拉克 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Jun 14 Nov 5 Sep 10 Oct 20 Mar
3 約旦 0 0 0 0 0 0 0 0 第四圈 10 Oct 10 Jun 15 Oct 20 Mar 5 Sep
4 阿曼 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sep 19 Nov 5 Jun 14 Nov 10 Oct
5 巴勒斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Nov 25 Mar 10 Sep 10 Jun 15 Oct
6 科威特 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Nov 10 Sep 19 Nov 25 Mar 5 Jun
首場比賽將於2024年9月5日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則
C組
排名 隊伍 獲得資格
1 日本 0 0 0 0 0 0 0 0 2026年國際足協世界盃 15 Oct 25 Mar 20 Mar 5 Sep 10 Jun
2 澳洲 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Jun 14 Nov 5 Sep 10 Oct 20 Mar
3 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 0 0 第四圈 10 Oct 10 Jun 15 Oct 20 Mar 5 Sep
4 巴林 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sep 19 Nov 5 Jun 14 Nov 10 Oct
5 中國 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Nov 25 Mar 10 Sep 10 Jun 15 Oct
6 印度尼西亞 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Nov 10 Sep 19 Nov 25 Mar 5 Jun
首場比賽將於2024年9月5日開始。資料來源:AFC
排名規則:排名準則