跳至內容

模板:2019年世界盃籃球賽第二圈小組積分榜

維基百科,自由的百科全書
I組
排名 隊伍 獲得資格
1 阿根廷 5 5 0 436 343 +93 10 晉級淘汰賽
2 波蘭 5 4 1 383 373 +10 9
3 俄羅斯 5 3 2 373 358 +15 8
4 委內瑞拉 5 2 3 355 366 −11 7
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
J組
排名 隊伍 獲得資格
1 西班牙 5 5 0 395 319 +76 10 晉級淘汰賽
2 塞爾維亞 5 4 1 482 331 +151 9
3 意大利 5 3 2 431 371 +60 8
4 波多黎各 5 2 3 349 402 −53 7
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
K組
排名 隊伍 獲得資格
1 美國 (S) 5 5 0 437 330 +107 10 晉級淘汰賽
2 捷克 5 3 2 417 395 +22 8
3 希臘 5 3 2 403 382 +21 8
4 巴西 5 3 2 409 427 −18 8
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
(S) ?
L組
排名 隊伍 獲得資格
1 澳洲 5 5 0 458 416 +42 10 晉級淘汰賽
2 法國 5 4 1 447 369 +78 9
3 立陶宛 5 3 2 424 336 +88 8
4 多米尼加 5 2 3 337 390 −53 7
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
M組
排名 隊伍 最終成績
1 尼日利亞 5 3 2 435 381 +54 8 決定總排名
2 中國 (H) 5 2 3 355 365 −10 7
3 南韓 5 1 4 361 438 −77 6
4 科特迪瓦 5 0 5 326 400 −74 5
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
(H) 東道主
N組
排名 隊伍 最終成績
1 突尼斯 5 3 2 377 386 −9 8 決定總排名
2 伊朗 5 2 3 379 372 +7 7
3 安哥拉 5 1 4 350 435 −85 6
4 菲律賓 5 0 5 352 499 −147 5
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
O組
排名 隊伍 最終成績
1 新西蘭 5 3 2 497 470 +27 8 決定總排名
2 土耳其 5 2 3 434 427 +7 7
3 黑山 5 1 4 370 406 −36 6
4 日本 5 0 5 334 464 −130 5
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則
P組
排名 隊伍 最終成績
1 德國 5 3 2 409 364 +45 8 決定總排名
2 加拿大 5 2 3 445 413 +32 7
3 約旦 5 1 4 352 482 −130 6
4 塞內加爾 5 0 5 330 432 −102 5
資料來源:FIBA
排名規則:排名準則