模板:2016年夏季殘疾人奧林匹克運動會賽程
外觀
開 | 開幕式 | ● | 比賽 | 1 | 決賽 | 閉 | 閉幕式 |
9月 | 7日 週三 |
8日 週四 |
9日 週五 |
10日 週六 |
11日 週日 |
12日 週一 |
13日 週二 |
14日 週三 |
15日 週四 |
16日 週五 |
17日 週六 |
18日 週日 |
金牌 總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀式 | 開 | 閉 | |||||||||||
射箭 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
田徑 | 10 | 20 | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 25 | 5 | 177 | |
硬地滾球 | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 4 | 7 | |||||
獨木舟 | ● | 6 | 6 | ||||||||||
公路單車 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | ||||||||
場地單車 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||||||
馬術 | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||||
五人制足球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
七人制足球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
盲人門球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
柔道 | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
舉重 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
賽艇 | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||||||
射擊 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
坐式排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
游泳 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 152 | ||
乒乓球 | ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 4 | 4 | 29 | ||
三項鐵人 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
輪椅籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
輪椅劍擊 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||
輪椅欖球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
輪椅網球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
項目總數 | 0 | 38 | 50 | 48 | 54 | 48 | 54 | 50 | 54 | 65 | 61 | 6 | 528 |
累積總數 | 0 | 38 | 88 | 136 | 190 | 238 | 292 | 342 | 396 | 461 | 522 | 528 | |
9月 | 7日 週三 |
8日 週四 |
9日 週五 |
10日 週六 |
11日 週日 |
12日 週一 |
13日 週二 |
14日 週三 |
15日 週四 |
16日 週五 |
17日 週六 |
18日 週日 |
金牌 總數 |