2024年佛蒙特州州長選舉
外觀
| |||||||||||
| |||||||||||
|
2024年佛蒙特州州長選舉將於2024年11月5日舉行,以選舉佛蒙特州州長。現任共和黨州長菲爾·斯科特尋求第五個2年任期。
共和黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和黨 | 菲爾·斯科特 (現任) | 23,173 | 92.75 | |
共和黨 | 選舉欠票 | 1,357 | 5.43 | |
海選票 | 448 | 1.79 | ||
共和黨 | 過份投票 | 7 | 0.03 | |
合計 | 23,565 | 100 |
民主黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主黨 | 艾絲特·查爾斯汀 | 24,007 | 46.22 | |
民主黨 | 選舉欠票 | 13,382 | 25.76 | |
共和黨 | 菲爾·斯科特 (寫入) | 5,052 | 9.73 | |
民主黨 | 彼得·杜瓦爾 | 9,377 | 18.05 | |
海選票 | 107 | 0.21 | ||
民主黨 | 過份投票 | 21 | 0.05 | |
合計 | 100 |
進步黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
進步黨 | 瑪麗埃爾·布萊斯 | 268 | 64.58 | |
海選票 | 76 | 18.31 | ||
進步黨 | 選舉欠票 | 71 | 17.11 | |
合計 | 415 | 100 |
大選
[編輯]候選人
[編輯]選舉結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
共和黨 | 菲爾·斯科特 (現任) | ||||
民主黨 | 艾絲特·查爾斯汀 | ||||
進步黨 | 瑪麗埃爾·布萊斯 | ||||
Green Mountain Peace and Justice | 瓊·古德班德 | ||||
無黨籍 | 凱文·霍伊特 | ||||
無黨籍 | 穆蒂諾·早熟禾 | ||||
海選 | |||||
合計 |
參見
[編輯]- 2024年美國州長選舉
- 2024年佛蒙特州聯邦眾議員選舉
- 2024年佛蒙特州副州長選舉
- 2024年佛蒙特州總檢察長選舉
- 2024年佛蒙特州州務卿選舉
- 2024年佛蒙特州財長選舉
- 2024年佛蒙特州州參議院選舉
- 2024年佛蒙特州州眾議院選舉
- 2024年佛蒙特州選舉