2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子105公斤級
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子105公斤級舉重賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月6日 | ||||||||||||
參賽選手 | 19位選手,來自16個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子105公斤級項目於2012年8月6日在倫敦ExCel國際會展中心舉行。
賽程
[編輯]2012年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月6日 | 15:30 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 200公斤 | 中國,北京 | 2008年8月18日 |
挺舉 | David Bedzhanyan(俄羅斯) | 238公斤 | 俄羅斯,別爾哥羅德 | 2011年12月17日 | |
總成績 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 436公斤 | 中國,北京 | 2008年8月18日 | |
奧運紀錄 | 抓舉 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 200公斤 | 中國,北京 | 2008年8月18日 |
挺舉 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 236公斤 | 中國,北京 | 2008年8月18日 | |
總成績 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 436公斤 | 中國,北京 | 2008年8月18日 |
比賽成績
[編輯]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
Navab Nasirshelal(伊朗) | A | 104.41 | 184 | 184 | 222 | 227 | 227 | 411 | ||||
巴爾特沃梅伊·邦克(波蘭) | A | 104.01 | 185 | 188 | 190 | 190 | 220 | 220 | 410 | |||
Ivan Efremov(烏茲別克) | A | 103.83 | 175 | 179 | 183 | 183 | 213 | 218 | 218 | 401 | ||
6 | 艾哈邁德·朱吉利(敘利亞) | A | 104.98 | 172 | 180 | 180 | 218 | 218 | 398 | |||
7 | 阿圖爾斯·普萊斯尼克斯(拉脫維亞) | B | 103.69 | 167 | 171 | 175 | 175 | 208 | 215 | 215 | 390 | |
8 | J D A Valdez(厄瓜多爾) | B | 103.96 | 175 | 180 | 185 | 185 | 200 | 200 | 385 | ||
9 | Jurgen Spiess(德國) | B | 104.45 | 167 | 172 | 172 | 197 | 202 | 202 | 374 | ||
10 | Sergiy Tagirov(烏克蘭) | B | 104.72 | 166 | 171 | 174 | 174 | 200 | 200 | 374 | ||
11 | Martin Tesovic(斯洛伐克) | B | 104.19 | 162 | 167 | 167 | 190 | 196 | 196 | 363 | ||
12 | A Zaichikov(哈薩克) | B | 97.74 | 155 | 155 | 195 | 201 | 205 | 205 | 360 | ||
13 | J E G Bustos(智利) | B | 104.41 | 150 | 150 | 191 | 191 | 341 | ||||
14 | 瓦利德·比達尼(阿爾及利亞) | B | 101.45 | 160 | 160 | 180 | 180 | 340 | ||||
– | Gia Machavariani(格魯吉亞) | A | 103.86 | 185 | 185 | – | DNF | |||||
– | 金華勝(韓國) | A | 104.55 | – | – | – | – | – | DNF | |||
– | Marcin Dolega(波蘭) | A | 104.01 | – | – | – | – | – | DNF | |||
DQ | Oleksiy Torokhtiy(烏克蘭) | A | 104.31 | 185 | 185 | 222 | 227 | 227 | ||||
DQ | 魯斯蘭·努魯丁諾夫(烏茲別克) | A | 102.04 | 184 | 184 | 220 | 220 |
- DNF = 未完成比賽
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)