馬可·德尼可羅
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 意大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 意大利萊尼亞諾 | 1976年9月30日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 85公斤(187英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 意大利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 射擊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 10米氣步槍 50米步槍臥射 50米步槍三姿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | 黃色火焰體育團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
馬可·德尼可羅(Marco De Nicolo,1976年9月30日—),是一名意大利射擊運動員,曾獲得2006年世界射擊錦標賽男子50米步槍臥射季軍[1]。他也曾參加2000年、2004年、2008年、2012年和2016年五屆奧運。