賴恩·麥基雲
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Ryan McGivern | ||
出生日期 | 1990年1月8日 | ||
出生地點 | 北愛爾蘭紐里 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 中堅 / 左閘 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | Newry City | ||
青年隊 | |||
2006−08 | 曼城 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2008-13 | 曼城 | 1 | (0) |
2008 | → 摩甘比 (借用) | 5 | (1) |
2009-10 | → 李斯特城 (借用) | 12 | (0) |
2010-11 | → 華素爾 (借用) | 15 | (0) |
2011 | → 水晶宮 (借用) | 5 | (0) |
2011-12 | → 布里斯托城 (借用) | 31 | (0) |
2012-13 | → 喜伯年 (借用) | 27 | (1) |
2013-14 | 喜伯年 | 33 | (0) |
2014-16 | 維爾港 | 48 | (0) |
2016-17 | 梳士貝利 | 15 | (0) |
2017–2018 | 諾咸頓 | 1 | (0) |
2018 | 史雲頓 | 6 | (0) |
2018–2021 | 連菲特 | 18 | (3) |
2021– | Newry City | 24 | (0) |
國家隊 | |||
北愛爾蘭U16 | 3 | (0) | |
北愛爾蘭U17 | 9 | (2) | |
2007−08 | 北愛爾蘭U19 | 6 | (2) |
2010−12 | 北愛爾蘭U21 | 6 | (1) |
2008–2016 | 北愛爾蘭 | 24 | (0) |
2009 | 北愛爾蘭B | 1 | (0) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2017年2月18日 |
賴恩·麥基雲(英語:Ryan McGivern;1990年1月8日—)是一位北愛爾蘭足球運動員,司職左閘或中堅。他初出道時效力英超球隊曼城,現效力Newry City[1][2]。他也代表北愛爾蘭國家足球隊參賽。
榮譽
[編輯]- 北愛爾蘭國家隊
- 牛奶盃:2008年
- 曼城
- 喜伯年
- 蘇格蘭足總盃亞軍:2013年
參考資料
[編輯]- ^ Ryan McGivern: Port Vale sign Hibernian defender. BBC Sport. 30 June 2014 [30 June 2014]. (原始內容存檔於2014-07-08).
- ^ Baggaley, Mike. Port Vale sign Hibernian defender Ryan McGivern. The Sentinel. 30 June 2014 [30 June 2014]. (原始內容存檔於2014年7月2日).
外部連結
[編輯]- 足球數據庫:賴恩·麥基雲的球員統計數據
- Northern Ireland stats at Irish FA