普特里·塞婭卡
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2001年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 印度尼西亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 16勝–10負(女雙) 3勝–3負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第334位(女雙-馬瓦爾) (2018年9月27日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第354位(女雙-馬瓦爾) (2018年10月11日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 94011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年10月11日 |
普特里·塞婭卡(印尼語:Putri Syaikah,2001年9月1日—),印尼女子羽毛球運動員[3]。
簡歷
[編輯]2018年7月,普特里·塞婭卡代表印尼參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,助印尼隊贏得混合團體季軍。同年11月,她代表印尼參加加拿大萬錦市舉辦的世界青年羽毛球錦標賽,助印尼隊贏得混團季軍。同年12月,她與妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾出戰孟加拉羽毛球國際挑戰賽,在女雙準決賽以0比2(19-21、17-21)不敵賽會2號種子、印度強檔的阿帕娜·巴蘭/施魯蒂·科拉姆帕斯·帕魯托利。同年12月,她與妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾出戰土耳其羽毛球國際賽,在女雙決賽以2比0(21-15、21-7)輕取隊友的梅蒂亞·伊納亞·欽迪亞尼/英達·察亞·薩里·賈米爾,奪得個人首個國際系列賽女雙冠軍。
2019年2月,普特里·塞婭卡與妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾出戰伊朗羽毛球國際挑戰賽,在女雙決賽以2比0(21-17、21-18)擊敗了賽會頭號種子、土耳其強檔的班吉蘇·艾爾塞廷/納茲利贊·因吉,奪得個人首個國際挑戰賽女雙冠軍。同年4月,她與妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾出戰越南羽毛球國際挑戰賽,在女雙決賽以2比0(21-19、21-16)擊敗了賽會8號種子、中華台北強檔的謝沛珊/林筱閔,贏得國際挑戰賽女雙冠軍。同年6月,她與妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾出戰馬來西亞羽毛球國際系列賽,在女雙準決賽以0比2(21-23、18-21)不敵馬來西亞強檔的陳康樂/蒂娜·穆拉里塔蘭。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 冠軍 | |
2019年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 冠軍 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 準決賽 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
秋田羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 亞軍 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 妮塔·維奧莉娜·馬瓦爾 | 準決賽 | |
2022年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
|
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Putri SYAIKAH (94011)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Women's doubles
- ^ Persatuan Bulutangkis Seluruh IndonesiaPemain: Putri Syaikah. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2018-11-15 [2021-12-25]. (原始內容存檔於2019-08-24).