布力般流浪2013年至2014年球季
外觀
2013–14年 球季 | |||
行政總裁 | 德里克·肖 | ||
---|---|---|---|
領隊 | 加利·保耶 | ||
運動場 | 伊活公園球場 | ||
英冠聯賽 | 第 8 位 | ||
足總盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 一 圈 | ||
神射手 | 聯賽:25球 佐丹·羅迪斯(Jordan Rhodes) 全部:25球 佐丹·羅迪斯(Jordan Rhodes) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:21,589人 對 般尼 (英冠,2014.03.09) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:12,332人 對 白禮頓 (英冠,2014.04.01) | ||
平均主場觀眾 | 14,961人 | ||
|
布力般流浪2013年至2014年球季(英語:2013–14 Blackburn Rovers F.C. season)是布力般流浪在英格蘭足球聯賽第115個球季,亦是自去年降班英冠聯賽後的第二個球季,去季以第17位結束球季。
記事
[編輯]球衣
[編輯]本季球衣改由Nike製造及供應[2],主場球衣維持傳統的半藍半白款式,卻是近70年來首次左半面是白色,配襯白褲及藍襪;作客球衣紅衫,左面胸前有白直間,配襯深藍褲紅襪。主要贊助廣告是「RFS」(Regulatory Finance Solutions)[3]。
主場球衣
|
作客球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 保羅·羅賓遜(Paul Robinson) | 門將 | 1979.10.15 | 2008 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 熱刺 | 350萬鎊 | |
13 | 西蒙·伊斯特伍德(Simon Eastwood) | 門將 | 1989.06.26 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
34 | 傑克·基恩(Jake Kean) | 門將 | 1991.02.04 | 2009 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
3 | 湯美·史浦(Tommy Spurr) | 後衛 | 1987.09.13 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 唐卡士打 | 自由轉會 | |
4 | 基加隆(Matthew "Matt" Kilgallon) | 中堅 | 1984.01.08 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 新特蘭 | 自由轉會 | |
5 | 格蘭·漢尼(Grant Hanley) | 後衛 | 1991.11.20 | 2010 | 青年軍 | -- | |
15 | 恩尼·桑高(Yann Songo'o) | 後衛 | 1991.11.19 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 堪薩斯城體育會 | 自由轉會 | |
22 | 奧亞(Bradley Orr) | 後衛 | 1982.11.01 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 昆士柏流浪 | 無透露 | |
24 | 祖舒·摩利士(Josh Morris) | 後衛 | 1991.09.30 | 2010 | 青年軍 | -- | |
27 | 阿當·漢尼(Adam Henley) | 後衛 | 1994.06.14 | 2011 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
6 | 傑森·洛韋(Jason Lowe) | 中場 | 1991.09.02 | 2010 | 青年軍 | -- | |
8 | 大衛·鄧尼(David Dunn) | 中場 | 1979.12.27 | 2007 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 伯明翰 | 無透露 | |
12 | 賓·馬素爾(Ben Marshall) | 翼鋒 | 1991.03.29 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 李斯特城 | 無透露 | |
14 | 馬古斯·奧臣(Marcus Olsson) | 翼鋒 | 1988.05.17 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 咸史達斯 | 自由轉會 | |
17 | 李·威廉森(Lee Williamson) | 中場 | 1982.06.07 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 樸茨茅夫 | 自由轉會 | |
19 | 克里斯·泰勒(Chris Taylor) | 翼鋒 | 1986.12.20 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 米禾爾 | 自由轉會 | |
20 | 迪臣·艾度曉(Dickson Etuhu) | 中場 | 1982.06.08 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 富咸 | 無透露 | |
21 | 阿歷士·馬路(Alex Marrow) | 中場 | 1990.01.21 | 2013(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 無透露 | |
25 | 阿蘭·賈奇(Alan Judge) | 中場 | 1988.11.11 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 諾士郡 | 自由轉會 | |
29 | 科尼·伊雲斯(Corry Evans) | 中場 | 1990.07.30 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 侯城 | 無透露 | |
32 | 克雷格·康韋(Craig Conway) | 中場 | 1985.05.02 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 卡迪夫城 | 無透露 | |
45 | 湯·卡恩尼(Tom Cairney) | 中場 | 1991.01.20 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 侯城 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
7 | 祖舒亞·京治(Joshua King) | 前鋒 | 1992.01.15 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 曼聯青年軍 | 無透露 | |
9 | 利安·貝斯(Leon Best) | 前鋒 | 1986.09.19 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 紐卡素 | 約300萬鎊 | |
10 | 杜利·甘保(DJ Campbell) | 前鋒 | 1981.11.12 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 昆士柏流浪 | 自由轉會 | |
11 | 佐丹·羅迪斯(Jordan Rhodes) | 前鋒 | 1990.02.05 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 哈特斯菲 | 800萬鎊 | |
23 | 洛捷拿(Rubén Rochina) | 前鋒 | 1991.03.23 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 巴塞隆拿B隊 | 無透露 | |
38 | 大衛·葛維尼(David Goodwillie) | 前鋒 | 1989.03.28 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 登地聯 | 無透露 1 | |
39 | 魯迪·格斯特德(Rudy Gestede) | 前鋒 | 1988.11.10 | 2014 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 卡迪夫城 | 無透露 | |
-- | 佐敦·史利維(Jordan Slew) | 前鋒 | 1992.09.07 | 2011 | 錫菲聯 | 無透露 |
^ 註解1: 據報為200萬鎊再加潛在80萬鎊附加條款。
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 托德·凱恩(Todd Kane) | 後衛 | 1993.09.17 | 2013 | 車路士 | 13/14球季 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
15 | 盧克·瓦尼(Luke Varney) | 中場 | 1982.09.28 | 2014 | 列斯聯 | 14年5月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
16 | 米高·基恩(Michael Keane) | 後衛 | 1993.01.11 | 2014 | 曼聯 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
22 | 利亞姆·菲尼(Liam Feeney) | 翼鋒 | 1987.01.21 | 2014 | 米禾爾 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
23 | 拜恩·達保(Bryan Dabo) | 中場 | 1992.02.18 | 2014 | 蒙彼利埃 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
39 | 魯迪·格斯特德(Rudy Gestede) | 前鋒 | 1988.11.10 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 卡迪夫城 | 14年1月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
45 | 湯姆·凱尼(Tom Cairney) | 中場 | 1991.01.20 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 侯城 | 14年1月 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
預備隊及青年隊
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 約翰·奧蘇利雲(John O'Sullivan) | 中場 | 1993.09.18 | 2013 | 青年軍 | -- | |
22 | 安東·弗雷斯特(Anton Forrester) | 前鋒 | 1994.02.11 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 愛華頓青年軍 | 自由轉會 | |
28 | 安東尼·奧康納(Anthony O'Connor) | 後衛 | 1992.10.25 | 2012 | 青年軍 | -- | |
31 | 康納·馬奧尼(Connor Mahoney) | 翼鋒 | 1997.02.12 | 2013 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 阿克寧頓 | 無透露 | |
41 | 蒂姆·佩恩(Tim Payne) | 中場 | 1994.01.10 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 韋達基利聯 | 自由轉會 | |
-- | 瑞安·愛德華茲(Ryan Edwards) | 後衛 | 1993.10.07 | 2012 | 青年軍 | -- | |
-- | 保羅·若熱(Paulo Jorge) | 中場 | 1993.01.18 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 波圖青年軍 | 無透露 | |
-- | 傑克·奧康奈爾(Jack O'Connell) | 後衛 | 1994.03.29 | 2012 | 青年軍 | -- |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季轉會窗 | |||||||
3 | 馬田·奧臣(Martin Olsson) | 後衛 | 1988.05.17 | 2006 | 諾域治 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
10 | 科美加(Mauro Formica) | 中場 | 1988.04.04 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 藍十字 | 無透露 | |
12 | 摩頓·柏達臣(Morten Gamst Pedersen) | 中場 | 1981.09.08 | 2005 | 卡拉布克士邦 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
13 | 梅菲(Daniel "Danny" Murphy) | 中場 | 1977.03.18 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | -- | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
21 | 紐奴·高美斯(Nuno Gomes) | 前鋒 | 1976.07.05 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | -- | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
30 | 烏沙(Sebastian Usai) | 門將 | 1990.02.28 | 2011 | -- | 提前解約 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
31 | 基維(Gaël Givet) | 後衛 | 1981.10.09 | 2009 | 阿萊斯 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
38 | 迪奧高·羅沙度(Diogo Rosado) | 中場 | 1990.02.21 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 塞圖巴爾 | 自由轉會[永久失效連結] | |
-- | 米卡·伊雲斯(Micah Evans) | 翼鋒 | 1993.03.03 | 2011 | 般尼 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
2014年冬季轉會窗 | |||||||
16 | 史葛·丹恩(Scott Dann) | 後衛 | 1987.02.14 | 2011 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 水晶宮 | 無透露 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
30 | 法比奧·紐奴斯(Fábio Nunes) | 翼鋒 | 1992.07.24 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 拉蒂納 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
-- | 艾甸奴·祖利亞(Edinho Júnior) | 前鋒 | 1994.03.07 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 哈里斯堡 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
-- | 般奴·列比路(Bruno Ribeiro) | 後衛 | 1983.04.01 | 2011 | 林尼斯競技 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | |
-- | 紐奴·軒歷基(Nuno Henrique) | 後衛 | 1986.10.19 | 2012 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | 喬治羅尼亞 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 白禮頓 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | +15 | 72 | 參賽 附加賽 |
7 | 雷丁 | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 | 56 | +14 | 71 | |
8 | 布力般流浪 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62 | +8 | 70 | |
9 | 葉士域治 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 54 | +6 | 68 | |
10 | 般尼茅夫 | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | +1 | 66 |
最後更新:2014-03-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每圈成績
[編輯]輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
結果 | 和 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 和 | 負 | 和 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 和 | 勝 | 負 | 和 | 勝 | 負 | 和 | 勝 | 勝 | 和 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 和 | 和 | 勝 | 和 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 和 | 和 | 和 | 和 | 勝 | 勝 | 和 | 和 | 勝 | 勝 | 勝 |
名次 | 11 | 17 | 22 | 15 | 11 | 10 | 14 | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 |
最後更新: 25 March 2014.
資料來源:Statto.com
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;和 = 賽和;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2013年8月7日 | 客 | 卡素爾 | 負2-2 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (加時3-3;十二碼3-4) |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 主 | 曼城 | 和1-1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
第三圈(重賽) | 2014年1月14日 | 客 | 曼城 | 負0-5 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
東蘭開夏郡打吡
[編輯]蘭開夏郡打吡
[編輯]- 保頓
- 黑池
2013年10月26日 | 黑池 | 2–2 | 布力般流浪 | 黑池 |
15:00 | 13'(十二碼) 恩斯 39' 高士寧 |
報告 | 羅迪斯 21'(十二碼) 戴維斯 90'(烏龍球) |
場館: 布隆菲爾德路球場 入場人數: 15,901 球證: Tierney |
參考資料
[編輯]- ^ Gary Bowyer: Blackburn Rovers caretaker manager appointed boss. BBC Sport. 2013-05-24 [2013-05-25]. (原始內容存檔於2013-06-12) (英語).
- ^ Blackburn jump on the Nike bandwagon. sportspromedia.com. 2013-02-11 [2014-06-19]. (原始內容存檔於2013-09-15) (英語).
- ^ Blackburn Rovers receive sponsorship boost. sportspromedia.com. 2013-07-08 [2014-06-19]. (原始內容存檔於2014-06-10) (英語).