跳至內容

雲南各縣市地區生產總值列表

維基百科,自由的百科全書

本表所列,僅限於屬於完全的縣級地方財政單位縣級市市轄區不單列。

2010年

[編輯]
2010年雲南各縣(市)GDP與人均GDP列表(單位:GDP/百萬元;人均/元)[1]
縣、市 位次
(GDP)
GDP
(本幣)
GDP
(美元)
GDP
(購買力平價)
佔全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本幣)
人均
(美元)
人均
(購買力平價)
佔全省
人均比重(%)
全省合計 722,418 106,717 183,076 100 15,760 15,760 2,328 3,994 100
大理市 1 17,968.38 2,654.31 4,553.57 2.487 5 27,559 4,071 6,984 175
楚雄市 2 16,427.37 2,426.67 4,163.04 2.274 2 29,456 4,351 7,465 187
宣威市 3 14,818.98 2,189.08 3,755.44 2.051 47 11,334 1,674 2,872 72
彌勒縣 4 14,195.00 2,096.91 3,597.31 1.965 7 26,243 3,877 6,651 167
安寧市 5 13,425.10 1,983.17 3,402.20 1.858 1 40,474 5,979 10,257 257
箇舊市 6 12,248.82 1,809.41 3,104.11 1.696 6 26,727 3,948 6,773 170
富源縣 7 11,193.90 1,653.58 2,836.77 1.550 27 15,682 2,317 3,974 100
文山市 8 10,007.48 1,478.32 2,536.11 1.385 13 20,862 3,082 5,287 132
霑益縣 9 9,635.34 1,423.35 2,441.80 1.334 10 22,941 3,389 5,814 146
陸良縣 10 9,502.93 1,403.79 2,408.24 1.315 28 15,579 2,301 3,948 99
會澤縣 11 9,501.81 1,403.62 2,407.96 1.315 53 10,739 1,586 2,721 68
宜良縣 12 9,419.72 1,391.49 2,387.16 1.304 11 22,322 3,297 5,657 142
開遠市 13 9,074.47 1,340.49 2,299.66 1.256 4 28,527 4,214 7,229 181
景洪市 14 8,812.11 1,301.74 2,233.18 1.220 23 17,579 2,597 4,455 112
祿豐縣 15 8,533.85 1,260.63 2,162.66 1.181 16 19,395 2,865 4,915 123
羅平縣 16 7,807.12 1,153.28 1,978.49 1.081 33 14,247 2,105 3,610 90
蒙自市 17 7,357.62 1,086.88 1,864.58 1.018 21 17,932 2,649 4,544 114
呈貢縣 18 7,081.49 1,046.09 1,794.60 0.980 8 26,189 3,869 6,637 166
騰衝縣 19 7,040.22 1,039.99 1,784.14 0.975 51 10,976 1,621 2,782 70
祥雲縣 20 6,332.97 935.52 1,604.91 0.877 35 13,596 2,008 3,446 86
建水縣 21 6,313.56 932.65 1,599.99 0.874 42 11,906 1,759 3,017 76
晉寧縣 22 5,615.10 829.47 1,422.99 0.777 15 19,806 2,926 5,019 126
新平縣 23 5,378.94 794.58 1,363.14 0.745 18 18,860 2,786 4,780 120
鎮雄縣 24 5,329.69 787.31 1,350.66 0.738 115 3,919 579 993 25
硯山縣 25 5,164.04 762.84 1,308.68 0.715 48 11,168 1,650 2,830 71
師宗縣 26 5,148.30 760.51 1,304.69 0.713 38 13,286 1,963 3,367 84
香格里拉縣 27 4,893.37 722.86 1,240.08 0.677 3 29,179 4,310 7,395 185
通海縣 28 4,880.82 721.00 1,236.90 0.676 26 16,114 2,380 4,084 102
賓川縣 29 4,684.79 692.04 1,187.23 0.648 36 13,328 1,969 3,378 85
雲縣 30 4,463.15 659.30 1,131.06 0.618 64 9,940 1,468 2,519 63
芒市 31 4,429.77 654.37 1,122.60 0.613 46 11,458 1,693 2,904 73
廣南縣 32 4,215.81 622.77 1,068.38 0.584 106 5,367 793 1,360 34
嵩明縣 33 4,212.40 622.26 1,067.51 0.583 31 14,729 2,176 3,733 93
景谷縣 34 4,078.23 602.44 1,033.51 0.565 39 13,117 1,938 3,324 83
盈江縣 35 4,032.27 595.65 1,021.86 0.558 37 13,321 1,968 3,376 85
勐臘縣 36 3,920.88 579.20 993.63 0.543 32 14,474 2,138 3,668 92
勐海縣 37 3,887.60 574.28 985.20 0.538 44 11,667 1,723 2,957 74
尋甸縣 38 3,841.95 567.54 973.63 0.532 83 7,922 1,170 2,008 50
石林縣 39 3,681.41 543.82 932.95 0.510 30 15,020 2,219 3,806 95
江川縣 40 3,665.97 541.54 929.03 0.507 40 13,032 1,925 3,303 83
瀘西縣 41 3,632.45 536.59 920.54 0.503 73 9,127 1,348 2,313 58
澂江縣 42 3,615.25 534.05 916.18 0.500 12 22,044 3,256 5,586 140
馬關縣 43 3,609.57 533.21 914.74 0.500 65 9,838 1,453 2,493 62
昌寧縣 44 3,472.58 512.97 880.03 0.481 61 10,092 1,491 2,558 64
富寧縣 45 3,371.17 497.99 854.33 0.467 78 8,289 1,224 2,101 53
華寧縣 46 3,333.72 492.46 844.84 0.461 29 15,420 2,278 3,908 98
峨山縣 47 3,316.68 489.94 840.52 0.459 14 20,423 3,017 5,176 130
易門縣 48 3,294.93 486.73 835.01 0.456 20 18,449 2,725 4,675 117
耿馬縣 49 3,265.80 482.43 827.62 0.452 50 11,022 1,628 2,793 70
祿勸縣 50 3,262.39 481.92 826.76 0.452 86 7,727 1,141 1,958 49
鳳慶縣 51 3,151.07 465.48 798.55 0.436 94 6,883 1,017 1,744 44
元江縣 52 3,101.74 458.19 786.05 0.429 34 14,241 2,104 3,609 90
永勝縣 53 2,940.96 434.44 745.30 0.407 90 7,423 1,097 1,881 47
大姚縣 54 2,889.40 426.83 732.24 0.400 63 9,950 1,470 2,522 63
景東縣 55 2,881.70 425.69 730.28 0.399 87 7,581 1,120 1,921 48
瑞麗市 56 2,873.76 424.52 728.27 0.398 24 16,375 2,419 4,150 104
富民縣 57 2,835.84 418.91 718.66 0.393 17 19,058 2,815 4,830 121
彝良縣 58 2,809.50 415.02 711.99 0.389 109 5,238 774 1,327 33
龍陵縣 59 2,750.00 406.23 696.91 0.381 62 9,978 1,474 2,529 63
巧家縣 60 2,705.01 399.59 685.51 0.374 110 5,174 764 1,311 33
華坪縣 61 2,692.93 397.80 682.45 0.373 25 16,213 2,395 4,109 103
瀾滄縣 62 2,690.11 397.39 681.73 0.372 105 5,381 795 1,364 34
永善縣 63 2,688.90 397.21 681.42 0.372 95 6,756 998 1,712 43
石屏縣 64 2,676.50 395.38 678.28 0.370 75 8,949 1,322 2,268 57
丘北縣 65 2,639.53 389.92 668.91 0.365 104 5,546 819 1,405 35
水富縣 66 2,564.51 378.83 649.90 0.355 9 25,800 3,811 6,538 164
麻栗坡縣 67 2,547.16 376.27 645.50 0.353 71 9,176 1,355 2,325 58
洱源縣 68 2,540.53 375.29 643.82 0.352 74 9,125 1,348 2,312 58
魯甸縣 69 2,510.70 370.88 636.26 0.348 96 6,491 959 1,645 41
墨江縣 70 2,454.68 362.61 622.07 0.340 97 6,453 953 1,635 41
鶴慶縣 71 2,448.52 361.70 620.51 0.339 72 9,143 1,351 2,317 58
武定縣 72 2,408.72 355.82 610.42 0.333 76 8,606 1,271 2,181 55
馬龍縣 73 2,341.67 345.91 593.43 0.324 41 12,325 1,821 3,123 78
永德縣 74 2,337.53 345.30 592.38 0.324 98 6,324 934 1,603 40
蘭坪縣 75 2,333.55 344.72 591.37 0.323 49 11,144 1,646 2,824 71
彌渡縣 76 2,332.13 344.51 591.01 0.323 92 7,304 1,079 1,851 46
施甸縣 77 2,286.16 337.71 579.36 0.316 91 7,316 1,081 1,854 46
巍山縣 78 2,279.44 336.72 577.66 0.316 93 7,299 1,078 1,850 46
寧洱縣 79 2,242.21 331.22 568.22 0.310 45 11,618 1,716 2,944 74
玉龍縣 80 2,233.81 329.98 566.09 0.309 58 10,438 1,542 2,645 66
南華縣 81 2,220.63 328.03 562.75 0.307 70 9,405 1,389 2,383 60
元謀縣 82 2,209.12 326.33 559.84 0.306 60 10,294 1,521 2,609 65
鹽津縣 83 2,130.50 314.72 539.91 0.295 101 5,695 841 1,443 36
牟定縣 84 2,129.90 314.63 539.76 0.295 59 10,339 1,527 2,620 66
姚安縣 85 2,047.46 302.45 518.87 0.283 66 9,612 1,420 2,436 61
威信縣 86 2,035.86 300.74 515.93 0.282 108 5,293 782 1,341 34
元陽縣 87 2,004.73 296.14 508.04 0.278
金平縣 88 1,988.64 293.76 503.96 0.275 102 5,614 829 1,423 36
雲龍縣 89 1,954.43 288.71 495.29 0.271
瀘水縣 90 1,871.00 276.39 474.15 0.259 52 10,891 1,609 2,760 69
河口縣 91 1,853.15 273.75 469.63 0.257 22 17,767 2,625 4,503 113
維西縣 92 1,827.09 269.90 463.02 0.253 43 11,795 1,742 2,989 75
南澗縣 93 1,767.35 261.08 447.88 0.245 82 7,990 1,180 2,025 51
隴川縣 94 1,732.83 255.98 439.14 0.240 68 9,568 1,413 2,425 61
永平縣 95 1,731.56 255.79 438.81 0.240 69 9,504 1,404 2,409 60
鎮沅縣 96 1,711.66 252.85 433.77 0.237 80 8,051 1,189 2,040 51
鎮康縣 97 1,657.90 244.91 420.15 0.229 67 9,578 1,415 2,427 61
寧蒗縣 98 1,500.43 221.65 380.24 0.208 100 5,827 861 1,477 37
雙江縣 99 1,428.42 211.01 361.99 0.198 81 8,002 1,182 2,028 51
紅河縣 100 1,366.27 201.83 346.24 0.189 114 4,655 688 1,180 30
西疇縣 101 1,362.33 201.25 345.24 0.189 107 5,351 790 1,356 34
雙柏縣 102 1,338.93 197.79 339.31 0.185 77 8,384 1,238 2,125 53
滄源縣 103 1,333.11 196.93 337.84 0.185 89 7,448 1,100 1,887 47
劍川縣 104 1,330.10 196.48 337.08 0.184 88 7,506 1,109 1,902 48
江城縣 105 1,270.05 187.61 321.86 0.176 56 10,479 1,548 2,656 66
大關縣 106 1,258.13 185.85 318.84 0.174 113 4,804 710 1,217 30
屏邊縣 107 1,232.12 182.01 312.25 0.171 79 8,165 1,206 2,069 52
綏江縣 108 1,213.54 179.27 307.54 0.168 85 7,764 1,147 1,968 49
德欽縣 109 1,188.72 175.60 301.25 0.165 19 18,720 2,765 4,744 119
永仁縣 110 1,155.63 170.71 292.86 0.160 54 10,583 1,563 2,682 67
綠春縣 111 1,110.15 163.99 281.34 0.154 111 4,987 737 1,264 32
漾濞縣 112 1,070.04 158.07 271.17 0.148 57 10,439 1,542 2,645 66
孟連縣 113 1,062.09 156.89 269.16 0.147 84 7,908 1,168 2,004 50
梁河縣 114 994.05 146.84 251.91 0.138 99 6,295 930 1,595 40
福貢縣 115 539.81 79.74 136.80 0.075 103 5,600 827 1,419 36
西盟縣 116 456.30 67.41 115.64 0.063 112 4,922 727 1,247 31
貢山縣 117 392.27 57.95 99.41 0.054 55 10,489 1,549 2,658 67

相關條目

[編輯]

資料來源

[編輯]
  1. ^ 2010年度基於本幣(人民幣)核算數據來源於《雲南統計年鑑2011》;美元折算來源於《中國統計年鑑2011》(ISBN 978-7-89468-215-4)及其之後各年份發佈的人民幣對美元年平均匯率折算,2010年均價中間價1美元合6.7695人民幣(參見人民幣匯率);購買力平價折算基於2011年9月IMF數據推算,2010年均價1國際貨幣單位折合3.9460人民幣(參見人民幣匯率#購買力平價)。