維基百科:最近編輯次數最多的用戶
外觀
- 注意:Toolserver數據庫鏡像有所延遲,這裡的數據僅供參考。
統計時間:2024-11-08 - 2024-11-14
名次 | 用戶 | 組 | 最近編輯次數 | 累積編輯次數 |
---|---|---|---|---|
Jimmy-bot | 機器人、回退員 | 9313 | 916265 | |
Cewbot | 機器人、回退員 | 3076 | 1902304 | |
1 | BigBullfrog | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 | 1942 | 302778 |
2 | Ashikaga Takauji | 巡查豁免者 | 1699 | 30043 |
InternetArchiveBot | 機器人、全域機器人、雙重認證測試員 | 1680 | 2006249 | |
3 | 微肿头龙 | 巡查員、回退員 | 1346 | 52303 |
4 | New user message | 1083 | 1716816 | |
5 | Manchiu | 管理員 | 905 | 96427 |
6 | Comrade John | 巡查豁免者 | 894 | 108501 |
7 | Hamish | 全域IP封鎖豁免、全域回退員、IP封鎖豁免者、回退員、模板編輯員 | 858 | 29458 |
8 | MykolaHK | 783 | 33095 | |
9 | Yumeto | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 733 | 223808 |
10 | 自由雨日 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 700 | 20613 |
11 | Aronlee90 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 670 | 185655 |
12 | 红渡厨 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 663 | 8873 |
13 | HanTsî | 巡查員、模板編輯員 | 640 | 300841 |
14 | Iming | 過濾器助理、IP封鎖豁免者、大量訊息傳送者、雙重認證測試員、巡查員、回退員 | 600 | 1802 |
15 | WU MING YI | 586 | 69019 | |
16 | 日期20220626 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 584 | 207796 |
150b02-abot | 機器人、管理員 | 579 | 4951 | |
17 | Htmlzycq | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 569 | 124280 |
18 | 向史公哲曰 | IP封鎖豁免者 | 565 | 15159 |
19 | Kcx36 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、模板編輯員 | 554 | 69133 |
LuciferianBot | 機器人、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 522 | 32726 | |
20 | 阿南之人 | 499 | 30267 | |
21 | 雪雨73 | IP封鎖豁免者 | 492 | 15156 |
22 | Cbls1911 | 488 | 72232 | |
23 | Outlookxp | 巡查豁免者、回退員 | 484 | 188184 |
24 | MAS0802 | 479 | 944 | |
25 | TimWu007 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、雙重認證測試員、巡查員、回退員、模板編輯員 | 469 | 61297 |
26 | Ohtashinichiro | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 468 | 138442 |
27 | Sanmosa | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 467 | 172650 |
28 | Ericliu1912 | 活動組織者、管理員 | 456 | 134017 |
EmausBot | 機器人、全域機器人 | 420 | 554935 | |
29 | Allervous | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 412 | 34332 |
30 | TuhansiaVuoria | 巡查豁免者 | 408 | 65218 |
31 | Sukerchang | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 393 | 37929 |
32 | Txkk | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 379 | 14241 |
33 | Tombus20032000 | 巡查員 | 364 | 160982 |
33 | Seamos buenos amigos | 364 | 9126 | |
34 | Vg8443 | 360 | 49157 | |
35 | CreeperDigital1903 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 352 | 41166 |
36 | Znppo | 347 | 9158 | |
37 | Owennson | 巡查豁免者 | 330 | 231870 |
38 | Alertlivebot | 巡查豁免者 | 328 | 35411 |
39 | Wolfch | 巡查豁免者 | 318 | 166692 |
40 | The3moboi | IP封鎖豁免者、回退員 | 317 | 14983 |
41 | Pamalermi | 310 | 2488 | |
42 | H2226 | 巡查豁免者 | 307 | 143015 |
43 | FradonStar | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 298 | 22699 |
Wcam-bot | 機器人 | 298 | 95608 | |
44 | Quasiboost | 296 | 10371 | |
45 | Kenny023 | IP封鎖豁免者、回退員 | 293 | 37812 |
46 | Whisper of the heart | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員 | 291 | 26220 |
47 | Liu116 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 288 | 314750 |
48 | Ryokie38 | 巡查豁免者 | 280 | 117953 |
49 | 特磨 | 276 | 280 | |
Jimmy-abot | 機器人、管理員 | 275 | 245037 | |
50 | Jeffchu2014 | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員 | 275 | 100337 |
51 | 金色黎明 | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 273 | 30230 |
52 | Tisscherry | 巡查員、回退員 | 261 | 10225 |
53 | Iflwlou | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 254 | 45809 |
54 | Jackyming | IP封鎖豁免者 | 250 | 416 |
55 | Sharontse121 | 245 | 17475 | |
56 | Rastinition | 回退員 | 244 | 35271 |
57 | Cwek | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 | 237 | 116224 |
58 | Mhss | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 232 | 95295 |
59 | 姆汗費焰 | IP封鎖豁免者、巡查員 | 227 | 10048 |
60 | Olaf8940 | 224 | 3632 | |
61 | Tjmj | 雙重認證測試員 | 223 | 25576 |
62 | AT | 行政員、臨時帳號IP檢視者、監督員、管理員 | 222 | 221867 |
63 | Hrs81458 | 219 | 57630 | |
64 | TeddyRoosevelt1912 | 217 | 17240 | |
65 | N509FZ | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 216 | 77228 |
66 | 现在看见你 | IP封鎖豁免者 | 211 | 9870 |
67 | 暁月凛奈 | 過濾器助理、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 207 | 40268 |
68 | Musicinsummer | 巡查豁免者 | 199 | 121530 |
68 | Zuo000723 | 199 | 9496 | |
69 | Happyseeu | 巡查豁免者 | 198 | 58404 |
70 | 魔琴 | 活動組織者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者、回退員 | 194 | 16063 |
A2093064-bot | 機器人 | 190 | 102324 | |
71 | 安狄 | 190 | 10291 | |
72 | 薏仁將 | 回退員 | 184 | 20448 |
73 | 重庆轨交18 | 181 | 7131 | |
74 | LoveTW&CN | 177 | 267 | |
75 | Mason54432 | 175 | 5866 | |
76 | Wcam | 全域IP封鎖豁免、介面管理員、管理員 | 171 | 89470 |
76 | Dragoon17cc | 巡查豁免者 | 171 | 45057 |
77 | Mahogany115 | IP封鎖豁免者 | 170 | 11563 |
78 | Shizhao | 行政員、介面管理員、IP封鎖豁免者、管理員 | 169 | 387451 |
78 | Kanshui0943 | 回退員 | 169 | 9722 |
79 | Feyan Li | IP封鎖豁免者、巡查員 | 168 | 1713 |
80 | Dr3939 | 166 | 3603 | |
81 | 星辰之叹 | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 164 | 27794 |
82 | Lilauid | IP封鎖豁免者 | 161 | 2631 |
83 | Nakeliveelva | 160 | 13816 | |
84 | Waylon1104 | 巡查豁免者 | 159 | 19610 |
85 | Iming-ADT | 已確認的使用者、雙重認證測試員 | 152 | 152 |
86 | Honmingjun | 151 | 94491 | |
87 | 甜甜圈真好吃 | IP封鎖豁免者 | 149 | 9486 |
88 | 建園春秋 | 146 | 60218 | |
89 | Brtxx | IP封鎖豁免者 | 145 | 12285 |
90 | Flyinet | IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 | 142 | 9730 |
90 | Nieve | 142 | 13091 | |
90 | MNXANL | 巡查豁免者、全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 142 | 46794 |
90 | SPM straight A+ | 142 | 234 | |
91 | 李李一 | 139 | 9744 | |
92 | Sohryu Asuka Langley Not Shikinami | 137 | 1729 | |
92 | Venuesmathis | 巡查豁免者 | 137 | 8360 |
93 | A1Cafel | IP封鎖豁免者、巡查員、回退員、模板編輯員 | 136 | 84797 |
93 | Joker0max | 136 | 4793 | |
93 | Tp0910 | 巡查豁免者 | 136 | 56239 |
94 | Iokseng | 管理員 | 135 | 224958 |
94 | Newstodayhoho | 135 | 29936 | |
95 | Aaroncheung 895 | IP封鎖豁免者 | 134 | 3858 |
96 | Shwangtianyuan | 全域IP封鎖豁免、IP封鎖豁免者 | 132 | 66446 |
97 | Sunnyw46 | 130 | 1166 | |
MediaWiki message delivery | 機器人 | 129 | 378936 | |
98 | HugoKoo | IP封鎖豁免者 | 128 | 2062 |
98 | 立足东方 | 巡查豁免者、IP封鎖豁免者 | 128 | 86716 |
99 | CHING WAI KONG | IP封鎖豁免者 | 127 | 46185 |
100 | Factrecordor | 巡查員 | 126 | 16363 |
101 | Iuliusnanus | 全域IP封鎖豁免 | 125 | 5057 |
歷史
[編輯]- 2005年:3月 - 4月22日 - 5月16日 - 7月13日 - 11月5日 - 12月10日
- 2006年:5月10日 - 6月30日 - 10月31日 - 11月10日 - 12月8日
- 2007年:2月4日 - 2月22日 - 3月27日 - 4月4日 - 4月17日 - 4月28日 - 5月12日 - 5月24日 - 6月28日
- 2008年:2月27日 - 4月6日 - 6月24日
- 2009年:3月27日 - 5月1日
- 20090401-20090501
- 20090506-20090512
- 20090512-20090518
- 20090518-20090523
- 20090523-20090528
- 20090528-20090602
- 20090602-20090607
- 20090617-20090618
- 20090618-20090627
- 20090627-20090709
- 20090709-20090714
- 20090714-20090727
- 20090727-20090801
- 20090801-20090805
- 20090805-20090809
- 20090809-20090815
- 20090815-20090819
- 20090819-20090824
- 20090824-20090829
- 20090829-20090903
- 20090903-20090908
- 20090908-20090913
- 20090913-20090919
- 20090919-20090925
- 20090925-20090930
- 20091007-20091012
- 20091012-20091018
- 20091018-20091023
- 20091023-20091028
- 20091028-20091103
- 20091103-20091108
- 20091206-20091212
- 20091212-20091219
- 20091219-20091225
- 20091225-20100101
- 20100101-20100107
- 20100107-20100115
- 20100215-20100219
- 20100219-20100225
- 20100225-20100303
- 20100303-20100308
- 20100316-20100324
- 20100324-20100331
- 20110706-20110713
- 2013-05-23 - 2013-05-29
- History
- Latest
- Templates/Footer
- Templates/Full/Footer
- Templates/Header
- Templates/Record
- 歷史