模板:2020–21年香港乙組聯賽積分榜
外觀
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東昇 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 10 | +23 | 28 |
2 | 觀塘 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 14 | +8 | 26 |
3 | 光華 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 21 | +5 | 25[a] |
4 | 花花 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 26 | +4 | 25[a] |
5 | 騰翱聖約瑟 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 21 | +6 | 20 |
6 | 灣仔 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 21 | −5 | 19 |
7 | 浩運 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 28 | +2 | 18[b] |
8 | 葵青 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | −4 | 18[b] |
9 | 屯門 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 17 |
10 | 九龍城 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 16 |
11 | 淦源 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 30 | −11 | 14[c] |
12 | 虎門 | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14[c] |
13 | 車路士足球學校 (香港) | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | −8 | 10 |
14 | 油尖旺 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 38 | −23 | 3 |
- ^ 二零二零/二一年度甲、乙、丙組聯賽章則【二零二零/二一年度版】(第 10–11 頁;第四十三項–第四十五項) (PDF). 香港足球總會. 2020年11月1日 [2020年11月1日].