29世紀月食列表
外觀
本表依照月食發生的年度排序。 可以參考月食列表、28世紀月食列表和30世紀月食列表。
2801年至2900年的月食列表
[編輯]2801年至2900年之間共有259次月食[1]。
分編 | 沙羅 | Mem | 最大 | 日期 | 時間 UT (時:分) |
類型 | 交點 | 伽馬 | 食分 | 持續時間 (分鐘) |
接觸 UTC (時:分) |
參考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影月食 | 月偏食 | 月全食 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||||
11557 | 166 | 18 | 70 | 2801年1月21日 | 2:23:42 | 月偏食 | A | 0.8610 | 0.2287 | 316.1 | 114 | 1:26:42 | 3:20:42 | [1](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11558 | 133 | 70 | 71 | 2801年6月17日 | 19:51:48 | 半影月食 | D | 1.4265 | -0.7343 | 122.1 | [2](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11559 | 171 | 8 | 71 | 2801年7月17日 | 2:40:12 | 半影月食 | D | -1.0705 | -0.0768 | 228 | [3](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11560 | 138 | 72 | 82 | 2801年12月11日 | 7:34:19 | 半影月食 | A | -1.4707 | -0.8771 | 132.3 | [4](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11561 | 176 | 4 | 79 | 2802年1月10日 | 1:25:15 | 半影月食 | A | 1.5217 | -0.9828 | 104.7 | [5](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11562 | 143 | 61 | 72 | 2802年6月7日 | 10:32:24 | 月偏食 | D | 0.7352 | 0.5129 | 297.6 | 151.9 | 9:16:27 | 11:48:21 | [6](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11563 | 148 | 47 | 70 | 2802年11月30日 | 14:39:15 | 月偏食 | A | -0.7109 | 0.5464 | 302.5 | 155.7 | 13:21:24 | 15:57:06 | [7](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11564 | 153 | 38 | 71 | 2803年5月27日 | 18:42:59 | 月全食 | D | -0.0179 | 1.8012 | 362.5 | 230.6 | 104.8 | 16:47:41 | 17:50:35 | 19:35:23 | 20:38:17 | [8](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11565 | 158 | 37 | 81 | 2803年11月20日 | 4:17:09 | 月全食 | A | 0.0068 | 1.8606 | 321.4 | 211.8 | 98.7 | 2:31:15 | 3:27:48 | 5:06:30 | 6:03:03 | [9](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11566 | 163 | 25 | 70 | 2804年5月15日 | 20:15:12 | 月偏食 | D | -0.7776 | 0.3919 | 327.3 | 146.4 | 19:02:00 | 21:28:24 | [10](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11567 | 168 | 15 | 71 | 2804年11月8日 | 20:26:02 | 月偏食 | A | 0.6928 | 0.6034 | 287 | 155.7 | 19:08:11 | 21:43:53 | [11](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11568 | 135 | 67 | 71 | 2805年4月5日 | 6:45:50 | 半影月食 | D | 1.3557 | -0.6507 | 178.8 | [12](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11569 | 173 | 2 | 72 | 2805年5月4日 | 21:08:11 | 半影月食 | D | -1.4821 | -0.8915 | 123.4 | [13](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11570 | 140 | 68 | 77 | 2805年9月29日 | 22:36:36 | 半影月食 | A | -1.2869 | -0.5162 | 199.3 | [14](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11571 | 178 | 3 | 70 | 2805年10月29日 | 10:25:36 | 半影月食 | A | 1.4380 | -0.7830 | 130.5 | [15](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11572 | 145 | 55 | 71 | 2806年3月25日 | 16:54:41 | 月偏食 | D | 0.5840 | 0.7913 | 306.6 | 176.7 | 15:26:20 | 18:23:02 | [16](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11573 | 150 | 45 | 71 | 2806年9月19日 | 3:03:31 | 月偏食 | A | -0.5808 | 0.7577 | 345.6 | 190.1 | 1:28:28 | 4:38:34 | [17](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11574 | 155 | 34 | 73 | 2807年3月15日 | 8:04:45 | 月全食 | D | -0.1195 | 1.6566 | 318.1 | 209.3 | 95.3 | 6:20:06 | 7:17:06 | 8:52:24 | 9:49:24 | [18](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11575 | 160 | 32 | 72 | 2807年9月8日 | 3:21:14 | 月全食 | A | 0.1643 | 1.5210 | 371.5 | 232 | 98.8 | 1:25:14 | 2:31:50 | 4:10:38 | 5:17:14 | [19](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11576 | 165 | 23 | 71 | 2808年3月3日 | 23:46:51 | 月偏食 | D | -0.8098 | 0.3805 | 278.4 | 129.3 | 22:42:12 | 0:51:30 | [20](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11577 | 170 | 9 | 71 | 2808年8月27日 | 6:51:56 | 月偏食 | A | 0.9066 | 0.1804 | 288.7 | 98.1 | 6:02:53 | 7:40:59 | [21](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11578 | 137 | 70 | 78 | 2809年1月22日 | 19:56:13 | 半影月食 | D | 1.3263 | -0.6107 | 196.3 | [22](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11579 | 175 | 2 | 74 | 2809年2月21日 | 11:23:26 | 半影月食 | D | -1.5610 | -1.0247 | 32.3 | [23](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11580 | 142 | 62 | 73 | 2809年7月18日 | 9:56:45 | 月偏食 | A | -0.9494 | 0.1402 | 253.5 | 80.9 | 9:16:18 | 10:37:12 | [24](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11581 | 147 | 52 | 70 | 2810年1月11日 | 20:50:27 | 月偏食 | D | 0.6779 | 0.5620 | 342.6 | 170.5 | 19:25:12 | 22:15:42 | [25](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11582 | 152 | 40 | 72 | 2810年7月8日 | 3:06:03 | 月全食 | A | -0.2100 | 1.5009 | 314.9 | 207.5 | 89.7 | 1:22:18 | 2:21:12 | 3:50:54 | 4:49:48 | [26](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11583 | 157 | 29 | 73 | 2810年12月31日 | 20:18:19 | 月全食 | D | -0.0081 | 1.8000 | 370.8 | 231.9 | 104.1 | 18:22:22 | 19:26:16 | 21:10:22 | 22:14:16 | [27](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11584 | 162 | 30 | 71 | 2811年6月27日 | 18:46:47 | 月偏食 | A | 0.5485 | 0.8626 | 310.9 | 183.9 | 17:14:50 | 20:18:44 | [28](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11585 | 167 | 16 | 71 | 2811年12月21日 | 1:29:09 | 月偏食 | D | -0.6972 | 0.5629 | 309.9 | 159.7 | 0:09:18 | 2:49:00 | [29](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11586 | 134 | 71 | 72 | 2812年5月17日 | 15:05:07 | 半影月食 | A | -1.4327 | -0.8023 | 153 | [30](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11587 | 172 | 4 | 70 | 2812年6月16日 | 4:41:48 | 半影月食 | A | 1.3655 | -0.6642 | 175 | [31](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11588 | 139 | 65 | 79 | 2812年11月10日 | 3:44:37 | 半影月食 | D | 1.3094 | -0.5260 | 170 | [32](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11589 | 177 | 7 | 73 | 2812年12月9日 | 13:44:30 | 半影月食 | D | -1.3347 | -0.5815 | 165.7 | [33](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11590 | 144 | 60 | 71 | 2813年5月6日 | 15:33:47 | 月偏食 | A | -0.7203 | 0.4963 | 334.4 | 161.9 | 14:12:50 | 16:54:44 | [34](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11591 | 149 | 47 | 71 | 2813年10月30日 | 19:50:33 | 月偏食 | D | 0.6418 | 0.6941 | 295.1 | 165.9 | 18:27:36 | 21:13:30 | [35](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11592 | 154 | 33 | 71 | 2814年4月25日 | 17:33:04 | 月全食 | A | 0.0297 | 1.7790 | 359.9 | 228.9 | 103.9 | 15:38:37 | 16:41:07 | 18:25:01 | 19:27:31 | [36](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11593 | 159 | 38 | 73 | 2814年10月20日 | 8:29:42 | 月全食 | D | -0.0725 | 1.7158 | 344.7 | 222 | 100.9 | 6:38:42 | 7:39:15 | 9:20:09 | 10:20:42 | [37](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11594 | 164 | 24 | 71 | 2815年4月15日 | 2:21:28 | 月偏食 | A | 0.7546 | 0.4752 | 293.3 | 145.8 | 1:08:34 | 3:34:22 | [38](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11595 | 169 | 11 | 70 | 2815年10月9日 | 14:17:15 | 月偏食 | D | -0.8391 | 0.2848 | 312 | 124.8 | 13:14:51 | 15:19:39 | [39](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11596 | 136 | 64 | 72 | 2816年3月5日 | 7:31:10 | 半影月食 | A | -1.2087 | -0.3431 | 199.5 | [40](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11597 | 174 | 11 | 79 | 2816年4月3日 | 16:58:39 | 半影月食 | A | 1.4103 | -0.7111 | 131.5 | [41](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11598 | 141 | 68 | 72 | 2816年8月28日 | 23:13:01 | 半影月食 | D | 1.3037 | -0.5648 | 207.2 | [42](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11599 | 179 | 1 | 73 | 2816年9月27日 | 14:42:10 | 半影月食 | D | -1.5723 | -1.0670 | 36.2 | [43](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11600 | 146 | 55 | 72 | 2817年2月22日 | 22:27:41 | 月偏食 | A | -0.5604 | 0.8309 | 309.5 | 179.9 | 20:57:44 | 23:57:38 | [44](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11601 | 151 | 41 | 71 | 2817年8月18日 | 4:40:17 | 月偏食 | D | 0.5002 | 0.9347 | 328.5 | 194.9 | 3:02:50 | 6:17:44 | [45](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11602 | 156 | 43 | 81 | 2818年2月12日 | 8:07:36 | 月全食 | A | 0.1380 | 1.5773 | 355.3 | 224.1 | 97.8 | 6:15:33 | 7:18:42 | 8:56:30 | 9:59:39 | [46](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11603 | 161 | 32 | 73 | 2818年8月7日 | 17:20:37 | 月全食 | D | -0.2767 | 1.3702 | 319.4 | 206.9 | 82 | 15:37:10 | 16:39:37 | 18:01:37 | 19:04:04 | [47](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11604 | 166 | 19 | 70 | 2819年2月1日 | 10:26:27 | 月偏食 | A | 0.8520 | 0.2448 | 317.9 | 117.8 | 9:27:33 | 11:25:21 | [48](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11605 | 133 | 71 | 71 | 2819年6月29日 | 3:22:47 | 半影月食 | D | 1.4969 | -0.8637 | 78.2 | [49](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11606 | 171 | 9 | 71 | 2819年7月28日 | 10:10:35 | 月偏食 | D | -0.9992 | 0.0538 | 241.4 | 50.2 | 9:45:29 | 10:35:41 | [50](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11607 | 138 | 73 | 82 | 2819年12月22日 | 15:42:44 | 半影月食 | A | -1.4797 | -0.8931 | 126.3 | [51](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11608 | 176 | 5 | 79 | 2820年1月21日 | 9:30:50 | 半影月食 | A | 1.5117 | -0.9639 | 112.1 | [52](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11609 | 143 | 62 | 72 | 2820年6月17日 | 17:49:32 | 月偏食 | D | 0.8082 | 0.3781 | 289.6 | 133.5 | 16:42:47 | 18:56:17 | [53](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11610 | 148 | 48 | 70 | 2820年12月10日 | 23:05:01 | 月偏食 | A | -0.7238 | 0.5232 | 300.1 | 152.5 | 21:48:46 | 0:21:16 | [54](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11611 | 153 | 39 | 71 | 2821年6月7日 | 1:37:38 | 月全食 | D | 0.0556 | 1.7316 | 363.3 | 230.9 | 104.4 | 23:42:11 | 0:45:26 | 2:29:50 | 3:33:05 | [55](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11612 | 158 | 38 | 81 | 2821年11月30日 | 12:51:18 | 月全食 | A | -0.0124 | 1.8499 | 321.1 | 211.5 | 98.5 | 11:05:33 | 12:02:03 | 13:40:33 | 14:37:03 | [56](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11613 | 163 | 26 | 70 | 2822年5月27日 | 3:00:29 | 月偏食 | D | -0.7058 | 0.5249 | 336.1 | 165.9 | 1:37:32 | 4:23:26 | [57](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11614 | 168 | 16 | 71 | 2822年11月20日 | 4:52:39 | 月偏食 | A | 0.6690 | 0.6452 | 290.1 | 160.1 | 3:32:36 | 6:12:42 | [58](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11615 | 135 | 68 | 71 | 2823年4月16日 | 14:27:27 | 半影月食 | D | 1.3911 | -0.7127 | 162.8 | [59](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11616 | 173 | 3 | 72 | 2823年5月16日 | 4:14:42 | 半影月食 | D | -1.4192 | -0.7734 | 157 | [60](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11617 | 140 | 69 | 77 | 2823年10月11日 | 6:05:12 | 半影月食 | A | -1.3420 | -0.6203 | 181.6 | [61](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11618 | 178 | 4 | 70 | 2823年11月9日 | 18:28:33 | 半影月食 | A | 1.4106 | -0.7355 | 145.3 | [62](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11619 | 145 | 56 | 71 | 2824年4月5日 | 1:07:10 | 月偏食 | D | 0.6129 | 0.7408 | 302.8 | 172.1 | 23:41:07 | 2:33:13 | [63](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11620 | 150 | 46 | 71 | 2824年9月29日 | 10:00:55 | 月偏食 | A | -0.6461 | 0.6356 | 340.2 | 178 | 8:31:55 | 11:29:55 | [64](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11621 | 155 | 35 | 73 | 2825年3月25日 | 16:34:39 | 月全食 | D | -0.0956 | 1.7017 | 318.1 | 209.9 | 96.5 | 14:49:42 | 15:46:24 | 17:22:54 | 18:19:36 | [65](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11622 | 160 | 33 | 72 | 2825年9月18日 | 10:09:06 | 月全食 | A | 0.0918 | 1.6533 | 372.6 | 233.9 | 103.7 | 8:12:09 | 9:17:15 | 11:00:57 | 12:06:03 | [66](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11623 | 165 | 24 | 71 | 2826年3月15日 | 8:18:11 | 月偏食 | D | -0.7934 | 0.4107 | 281.1 | 134.1 | 7:11:08 | 9:25:14 | [67](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11624 | 170 | 10 | 71 | 2826年9月7日 | 13:57:35 | 月偏食 | A | 0.8337 | 0.3147 | 298.6 | 126.6 | 12:54:17 | 15:00:53 | [68](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11625 | 137 | 71 | 78 | 2827年2月3日 | 4:12:29 | 半影月食 | D | 1.3371 | -0.6314 | 193.2 | [69](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11626 | 175 | 3 | 74 | 2827年3月4日 | 19:41:32 | 半影月食 | D | -1.5510 | -1.0069 | 51.4 | [70](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11627 | 142 | 63 | 73 | 2827年7月29日 | 17:23:45 | 月偏食 | A | -1.0197 | 0.0119 | 240.7 | 23.9 | 17:11:48 | 17:35:42 | [71](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11628 | 180 | 1 | 71 | 2827年8月28日 | 1:05:38 | 半影月食 | A | 1.5211 | -0.9188 | 62.9 | [72](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11629 | 147 | 53 | 70 | 2828年1月23日 | 4:52:44 | 月偏食 | D | 0.6877 | 0.5439 | 341.7 | 168.3 | 3:28:35 | 6:16:53 | [73](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11630 | 152 | 41 | 72 | 2828年7月18日 | 10:35:28 | 月全食 | A | -0.2838 | 1.3651 | 312.8 | 203.9 | 80.6 | 8:53:31 | 9:55:10 | 11:15:46 | 12:17:25 | [74](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11631 | 157 | 30 | 73 | 2829年1月11日 | 4:27:25 | 月全食 | D | 0.0011 | 1.8136 | 369.9 | 231.5 | 104 | 2:31:40 | 3:35:25 | 5:19:25 | 6:23:10 | [75](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11632 | 162 | 31 | 71 | 2829年7月8日 | 2:03:07 | 月偏食 | A | 0.4755 | 0.9954 | 317.6 | 193.5 | 0:26:22 | 3:39:52 | [76](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11633 | 167 | 17 | 71 | 2829年12月31日 | 9:58:30 | 月偏食 | D | -0.6872 | 0.5822 | 309.9 | 161.4 | 8:37:48 | 11:19:12 | [77](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11634 | 134 | 72 | 72 | 2830年5月28日 | 21:58:39 | 半影月食 | A | -1.5032 | -0.9315 | 110.1 | [78](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11635 | 172 | 5 | 70 | 2830年6月27日 | 11:33:31 | 半影月食 | A | 1.2930 | -0.5321 | 202.5 | [79](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11636 | 139 | 66 | 79 | 2830年11月21日 | 12:13:59 | 半影月食 | D | 1.3312 | -0.5668 | 162.8 | [80](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11637 | 177 | 8 | 73 | 2830年12月20日 | 22:26:34 | 半影月食 | D | -1.3219 | -0.5579 | 169.8 | [81](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11638 | 144 | 61 | 71 | 2831年5月17日 | 22:27:44 | 月偏食 | A | -0.7844 | 0.3804 | 325.5 | 144.2 | 21:15:38 | 23:39:50 | [82](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11639 | 149 | 48 | 71 | 2831年11月11日 | 4:07:08 | 月偏食 | D | 0.6729 | 0.6349 | 293 | 160.4 | 2:46:56 | 5:27:20 | [83](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11640 | 154 | 34 | 71 | 2832年5月6日 | 0:53:25 | 月全食 | A | -0.0242 | 1.7921 | 358.2 | 228.4 | 103.9 | 22:59:13 | 0:01:28 | 1:45:22 | 2:47:37 | [84](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11641 | 159 | 39 | 73 | 2832年10月30日 | 16:19:38 | 月全食 | D | -0.0344 | 1.7828 | 346.7 | 222.9 | 101.9 | 14:28:11 | 15:28:41 | 17:10:35 | 18:11:05 | [85](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11642 | 164 | 25 | 71 | 2833年4月25日 | 10:13:57 | 月偏食 | A | 0.7096 | 0.5606 | 297 | 155.8 | 8:56:03 | 11:31:51 | [86](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11643 | 169 | 12 | 70 | 2833年10月19日 | 21:34:09 | 月偏食 | D | -0.7907 | 0.3709 | 320.2 | 140.9 | 20:23:42 | 22:44:36 | [87](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11644 | 136 | 65 | 72 | 2834年3月16日 | 16:06:06 | 半影月食 | A | -1.2281 | -0.3778 | 194.3 | [88](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11645 | 174 | 12 | 79 | 2834年4月15日 | 1:12:29 | 半影月食 | A | 1.3749 | -0.6442 | 146 | [89](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11646 | 141 | 69 | 72 | 2834年9月9日 | 6:01:06 | 半影月食 | D | 1.3730 | -0.6920 | 180.6 | [90](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11647 | 179 | 2 | 73 | 2834年10月8日 | 21:43:36 | 半影月食 | D | -1.5145 | -0.9621 | 107.4 | [91](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11648 | 146 | 56 | 72 | 2835年3月6日 | 6:59:29 | 月偏食 | A | -0.5761 | 0.8019 | 309 | 178.1 | 5:30:26 | 8:28:32 | [92](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11649 | 151 | 42 | 71 | 2835年8月29日 | 11:49:21 | 月偏食 | D | 0.5704 | 0.8068 | 321.5 | 184.6 | 10:17:03 | 13:21:39 | [93](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11650 | 156 | 44 | 81 | 2836年2月23日 | 16:24:26 | 月全食 | A | 0.1276 | 1.5958 | 356.6 | 225 | 98.7 | 14:31:56 | 15:35:05 | 17:13:47 | 18:16:56 | [94](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11651 | 161 | 33 | 73 | 2836年8月18日 | 0:46:58 | 月全食 | D | -0.2040 | 1.5043 | 320.9 | 210.1 | 90.7 | 23:01:55 | 0:01:37 | 1:32:19 | 2:32:01 | [95](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11652 | 166 | 20 | 70 | 2837年2月11日 | 18:28:15 | 月偏食 | A | 0.8424 | 0.2625 | 319.7 | 121.8 | 17:27:21 | 19:29:09 | [96](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11653 | 171 | 10 | 71 | 2837年8月7日 | 17:40:59 | 月偏食 | D | -0.9279 | 0.1842 | 253.3 | 91.2 | 16:55:23 | 18:26:35 | [97](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11654 | 138 | 74 | 82 | 2838年1月1日 | 23:56:51 | 半影月食 | A | -1.4851 | -0.9024 | 122.3 | [98](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11655 | 176 | 6 | 79 | 2838年1月31日 | 17:37:23 | 半影月食 | A | 1.5016 | -0.9442 | 118.8 | [99](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11656 | 143 | 63 | 72 | 2838年6月29日 | 1:01:07 | 月偏食 | D | 0.8850 | 0.2362 | 279.9 | 108.1 | 0:07:04 | 1:55:10 | [100](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11657 | 148 | 49 | 70 | 2838年12月22日 | 7:37:16 | 月偏食 | A | -0.7322 | 0.5082 | 298.2 | 150.3 | 6:22:07 | 8:52:25 | [101](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11658 | 153 | 40 | 71 | 2839年6月18日 | 8:27:21 | 月全食 | D | 0.1326 | 1.5898 | 363.3 | 229.8 | 100.8 | 6:32:27 | 7:36:57 | 9:17:45 | 10:22:15 | [102](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11659 | 158 | 39 | 81 | 2839年12月11日 | 21:30:26 | 月全食 | A | -0.0278 | 1.8211 | 320.8 | 211.2 | 98.3 | 19:44:50 | 20:41:17 | 22:19:35 | 23:16:02 | [103](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11660 | 163 | 27 | 70 | 2840年6月6日 | 9:42:03 | 月偏食 | D | -0.6306 | 0.6640 | 344.1 | 182.4 | 8:10:51 | 11:13:15 | [104](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11661 | 168 | 17 | 71 | 2840年11月30日 | 13:24:44 | 月偏食 | A | 0.6501 | 0.6781 | 292.7 | 163.4 | 12:03:02 | 14:46:26 | [105](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11662 | 135 | 69 | 71 | 2841年4月26日 | 22:02:28 | 半影月食 | D | 1.4326 | -0.7856 | 141.9 | [106](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11663 | 173 | 4 | 72 | 2841年5月26日 | 11:15:35 | 半影月食 | D | -1.3507 | -0.6451 | 185.4 | [107](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11664 | 140 | 70 | 77 | 2841年10月21日 | 13:40:22 | 半影月食 | A | -1.3909 | -0.7133 | 163.4 | [108](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11665 | 178 | 5 | 70 | 2841年11月20日 | 2:38:13 | 半影月食 | A | 1.3890 | -0.6988 | 156.1 | [109](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11666 | 145 | 57 | 71 | 2842年4月16日 | 9:12:05 | 月偏食 | D | 0.6487 | 0.6778 | 298.1 | 166 | 7:49:05 | 10:35:05 | [110](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11667 | 150 | 47 | 71 | 2842年10月10日 | 17:06:32 | 月偏食 | A | -0.7043 | 0.5264 | 334.7 | 165.2 | 15:43:56 | 18:29:08 | [111](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11668 | 155 | 36 | 73 | 2843年4月6日 | 0:55:44 | 月全食 | D | -0.0642 | 1.7608 | 318.2 | 210.5 | 97.7 | 23:10:29 | 0:06:53 | 1:44:35 | 2:40:59 | [112](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11669 | 160 | 34 | 72 | 2843年9月29日 | 17:07:01 | 月全食 | A | 0.0270 | 1.7717 | 372.8 | 234.5 | 105.6 | 15:09:46 | 16:14:13 | 17:59:49 | 19:04:16 | [113](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11670 | 165 | 25 | 71 | 2844年3月25日 | 16:41:29 | 月偏食 | D | -0.7707 | 0.4524 | 284.4 | 140.1 | 15:31:26 | 17:51:32 | [114](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11671 | 170 | 11 | 71 | 2844年9月17日 | 21:10:30 | 月偏食 | A | 0.7655 | 0.4403 | 306.7 | 146.5 | 19:57:15 | 22:23:45 | [115](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11672 | 137 | 72 | 78 | 2845年2月13日 | 12:25:13 | 半影月食 | D | 1.3502 | -0.6561 | 188.9 | [116](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11673 | 175 | 4 | 74 | 2845年3月15日 | 3:52:11 | 半影月食 | D | -1.5358 | -0.9793 | 70.9 | [117](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11674 | 142 | 64 | 73 | 2845年8月9日 | 0:51:23 | 半影月食 | A | -1.0901 | -0.1169 | 226.6 | [118](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11675 | 180 | 2 | 71 | 2845年9月7日 | 8:36:34 | 半影月食 | A | 1.4529 | -0.7934 | 113.9 | [119](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11676 | 147 | 54 | 70 | 2846年2月2日 | 12:54:05 | 月偏食 | D | 0.6979 | 0.5253 | 340.5 | 165.9 | 11:31:08 | 14:17:02 | [120](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11677 | 152 | 42 | 72 | 2846年7月29日 | 18:03:14 | 月全食 | A | -0.3588 | 1.2268 | 310 | 199 | 66.6 | 16:23:44 | 17:29:56 | 18:36:32 | 19:42:44 | [121](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11678 | 157 | 31 | 73 | 2847年1月22日 | 12:39:37 | 月全食 | D | 0.0084 | 1.8011 | 368.8 | 231.1 | 103.9 | 10:44:04 | 11:47:40 | 13:31:34 | 14:35:10 | [122](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11679 | 162 | 32 | 71 | 2847年7月19日 | 9:16:19 | 月全食 | A | 0.4007 | 1.1312 | 323.6 | 201.7 | 53.9 | 7:35:28 | 8:49:22 | 9:43:16 | 10:57:10 | [123](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11680 | 167 | 18 | 71 | 2848年1月11日 | 18:31:29 | 月偏食 | D | -0.6794 | 0.5977 | 309.6 | 162.7 | 17:10:08 | 19:52:50 | [124](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |||
11681 | 172 | 6 | 70 | 2848年7月7日 | 18:21:12 | 半影月食 | A | 1.2176 | -0.3949 | 226.5 | [125](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11682 | 139 | 67 | 79 | 2848年12月1日 | 20:49:50 | 半影月食 | D | 1.3481 | -0.5989 | 156.9 | [126](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
11683 | 177 | 9 | 73 | 2848年12月31日 | 7:13:15 | 半影月食 | D | -1.3127 | -0.5407 | 172.6 | [127](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||||||
