跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪男子雪上技巧比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
自由式滑雪男子雪上技巧比賽
比賽場館張家口市雲頂滑雪公園
日期2022年2月3日(資格賽)
2022年2月5日(決賽)
參賽選手30位選手,來自12個國家和地區
冠軍成績83.23
獎牌獲得者
金牌 瓦爾特·瓦爾貝里  瑞典
銀牌 米卡埃爾·金斯伯里  加拿大
銅牌 堀島行真  日本
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪男子雪上技巧比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2月3日至5日在張家口市雲頂滑雪公園進行。其中資格賽第一次在3日進行,其他階段則在5日進行。[1]

瑞典選手瓦爾特·瓦爾貝里在決賽第三輪滑出83.23分的成績,力壓所有對手獲得金牌,這是他在國際主要比賽的首枚金牌,也是瑞典隊在自由式滑雪項目上收穫的首枚奧運金牌[2]。加拿大選手米卡埃爾·金斯伯里以大約1分的差距獲得銀牌,未能實現衛冕。[3][4]日本選手堀島行真以81.48分獲得銅牌,這是日本隊連續第二次獲得冬奧該小項的銅牌,同時也是日本隊在該屆冬奧收穫的首枚獎牌[5]

賽程

[編輯]

所有時間皆為中國標準時間UTC+8

日期 時間 階段
2022年2月3日[1] 19:45 資格賽1
2022年2月5日[1] 18:00 資格賽2
2022年2月5日[1] 19:30 決賽1
2022年2月5日[1] 20:05 決賽2
2022年2月5日[1] 20:40 決賽3

結果

[編輯]

資格賽1

[編輯]

資格賽1當中排名前十名的選手直接晉級決賽,無需參加資格賽2。[6]

排名 編號 運動員 代表團 時間 得分 總分 備註
旋轉分 騰空分 時間分
1 1 米卡埃爾·金斯伯里  加拿大 24.71 50.3 15.44 15.41 81.15 Q
2 3 瓦爾特·瓦爾貝里  瑞典 24.16 49.6 13.38 16.14 79.12 Q
3 9 Benjamin Cavet  法國 23.52 48.4 13.02 16.98 78.40 Q
4 11 Jimi Salonen  芬蘭 24.30 45.3 15.13 15.96 76.39 Q
5 15 Cole McDonald  美國 25.41 47.0 14.78 14.49 76.27 Q
6 4 杉本幸祐  日本 25.00 48.0 13.23 15.03 76.26 Q
7 6 Ludvig Fjällström  瑞典 25.69 48.3 13.78 14.12 76.20 Q
8 7 原大智  日本 25.23 47.3 14.08 14.73 76.11 Q
9 29 Olli Penttala  芬蘭 24.53 45.7 14.60 15.65 75.95 Q
10 16 Dylan Walczyk  美國 25.03 47.8 13.07 14.99 75.86 Q
11 8 Brodie Summers  澳洲 24.46 45.7 14.22 15.74 75.66
12 28 Dmitriy Reiherd  哈薩克斯坦 25.25 46.8 13.93 14.70 75.43
13 20 Nikita Novitckii  俄羅斯奧林匹克委員會 25.03 45.6 14.12 14.99 74.71
14 14 Cooper Woods-Topalovic  澳洲 26.45 45.7 15.83 13.12 74.65
15 23 Marco Tadé  瑞士 25.03 46.3 13.19 14.99 74.48
16 2 堀島行真  日本 25.38 46.2 13.67 14.53 74.40
17 5 Pavel Kolmakov  哈薩克斯坦 24.85 43.7 15.16 15.23 74.09
18 19 松田颯  日本 25.71 45.2 14.05 14.10 73.35
19 21 Felix Elofsson  瑞典 25.18 44.4 14.04 14.80 73.24
20 22 James Matheson  澳洲 26.10 46.2 12.08 13.58 71.86
21 10 Nick Page  美國 24.36 41.2 13.63 15.88 70.71
22 13 Sacha Theocharis  法國 24.96 43.0 12.41 15.09 70.50
23 27 Will Feneley  英國 26.69 45.1 12.33 12.80 70.23
24 17 Laurent Dumais  加拿大 24.52 41.2 12.89 15.67 69.76
25 26 Severi Vierelä  芬蘭 26.92 44.1 13.06 12.50 69.66
26 18 Oskar Elofsson  瑞典 25.94 43.9 11.57 13.79 69.26
27 24 Nikita Andreev  俄羅斯奧林匹克委員會 24.15 40.1 11.14 16.15 67.39
28 30 趙洋  中國 28.09 41.6 8.91 10.96 61.47
12 Bradley Wilson  美國 DNF
25 馬特·格雷厄姆  澳洲 DNF

資格賽2

[編輯]

對於需參賽資格賽2的選手,取兩滑當中成績最好的作為排名依據,前十名晉級決賽[7]

排名 編號 運動員 代表團 資格賽1
分數
時間 得分 資格賽2
分數
最佳 備註
旋轉分 騰空分 時間分
1 21 Felix Elofsson  瑞典 73.24 25.24 46.8 17.35 14.72 78.87 78.87 Q
2 8 Brodie Summers  澳洲 75.66 24.71 47.9 14.62 15.41 77.93 77.93 Q
3 10 Nick Page  美國 70.71 25.30 45.7 17.02 14.64 77.36 77.36 Q
4 14 Cooper Woods-Topalovic  澳洲 74.65 24.01 46.4 14.00 16.34 76.74 76.74 Q
5 2 堀島行真  日本 74.40 25.75 47.6 14.55 14.04 76.19 76.19 Q
6 20 Nikita Novitckii  俄羅斯奧林匹克委員會 74.71 25.57 46.5 14.87 14.28 75.65 75.65 Q
7 28 Dmitriy Reiherd  哈薩克斯坦 75.43 25.24 45.7 14.48 14.72 74.90 75.43 Q
8 13 Sacha Theocharis  法國 70.50 25.56 47.5 13.62 14.29 75.41 75.41 Q
9 24 Nikita Andreev  俄羅斯奧林匹克委員會 67.39 24.49 44.4 14.52 15.70 74.62 74.62 Q
10 23 Marco Tadé  瑞士 74.48 25.23 44.1 11.62 14.73 70.45 74.48 Q
11 5 Pavel Kolmakov  哈薩克斯坦 74.09 25.18 42.1 12.64 14.80 69.54 74.09
12 18 Oskar Elofsson  瑞典 69.26 24.85 45.1 13.19 15.23 73.52 73.52
13 19 松田颯  日本 73.35 26.11 43.6 11.87 13.57 69.04 73.35
14 22 James Matheson  澳洲 71.86 25.76 45.2 13.97 14.03 73.20 73.20
15 12 Bradley Wilson  美國 DNF 25.29 45.5 12.79 14.65 72.94 72.94
16 17 Laurent Dumais  加拿大 69.76 25.32 43.4 13.38 14.61 71.39 71.39
17 27 Will Feneley  英國 70.23 26.45 42.4 12.02 13.12 67.54 70.23
18 26 Severi Vierelä  芬蘭 69.66 25.58 42.5 12.39 14.27 69.16 69.66
19 25 馬特·格雷厄姆  澳洲 DNF 23.97 37.8 10.94 16.39 65.13 65.13
20 30 趙洋  中國 61.47 26.42 42.2 9.59 13.16 64.95 64.95

決賽1

[編輯]

決賽1排名前十二名進入決賽2[8]

排名 編號 運動員 代表團 時間 得分 總分 備註
旋轉分 騰空分 時間分
1 1 米卡埃爾·金斯伯里  加拿大 25.30 49.7 17.44 14.64 81.78 Q
2 4 杉本幸祐  日本 24.41 47.7 15.50 15.81 79.01 Q
3 7 原大智  日本 24.27 47.6 14.99 16.00 78.59 Q
4 3 瓦爾特·瓦爾貝里  瑞典 23.63 47.0 14.21 16.84 78.05 Q
5 2 堀島行真  日本 25.20 48.1 15.04 14.77 77.91 Q
6 9 Benjamin Cavet  法國 24.26 47.9 13.89 16.01 77.80 Q
7 14 Cooper Woods-Topalovic  澳洲 24.19 46.7 14.78 16.10 77.58 Q
8 24 Nikita Andreev  俄羅斯奧林匹克委員會 24.18 46.5 14.34 16.11 76.95 Q
9 28 Dmitriy Reiherd  哈薩克斯坦 24.78 46.0 15.58 15.32 76.90 Q
10 10 Nick Page  美國 25.98 46.3 16.76 13.74 76.80 Q
11 13 Sacha Theocharis  法國 24.65 46.7 14.40 15.49 76.59 Q
12 8 Brodie Summers  澳洲 24.40 45.8 14.53 15.82 76.15 Q
13 20 Nikita Novitckii  俄羅斯奧林匹克委員會 25.00 46.7 14.15 15.03 75.88
14 15 Cole McDonald  美國 25.29 45.6 15.53 14.65 75.78
15 6 Ludvig Fjällström  瑞典 24.85 46.0 14.14 15.23 75.37
16 16 Dylan Walczyk  美國 25.13 45.0 15.27 14.86 75.13
17 21 Felix Elofsson  瑞典 25.36 45.4 15.01 14.56 74.97
18 23 Marco Tadé  瑞士 24.48 45.5 13.49 15.72 74.71
19 29 Olli Penttala  芬蘭 24.39 45.0 13.84 15.84 74.68
11 Jimi Salonen  芬蘭 DNF

決賽2

[編輯]

決賽2排名前六名進入決賽3[9]

排名 編號 運動員 代表團 時間 得分 總分 備註
旋轉分 騰空分 時間分
1 3 瓦爾特·瓦爾貝里  瑞典 24.10 47.8 16.31 16.22 80.33 Q
2 1 米卡埃爾·金斯伯里  加拿大 25.50 48.5 16.72 14.37 79.59 Q
3 2 堀島行真  日本 25.47 48.6 16.57 14.41 79.58 Q
4 9 Benjamin Cavet  法國 24.48 47.0 16.10 15.72 78.82 Q
5 14 Cooper Woods-Topalovic  澳洲 25.02 47.3 14.91 15.01 77.22 Q
6 10 Nick Page  美國 25.63 45.5 17.22 14.20 76.92 Q
7 7 原大智  日本 24.40 46.8 14.20 15.82 76.82
8 28 Dmitriy Reiherd  哈薩克斯坦 25.32 46.1 16.06 14.61 76.77
9 4 杉本幸祐  日本 25.13 46.6 14.27 14.86 75.73
10 8 Brodie Summers  澳洲 24.47 44.6 14.67 15.73 75.00
11 13 Sacha Theocharis  法國 24.70 43.4 14.57 15.43 73.40
24 Nikita Andreev  俄羅斯奧林匹克委員會 DNF

決賽3

[編輯]

決賽3於20:40開始[10]

排名 編號 運動員 代表團 時間 得分 總分
旋轉分 騰空分 時間分
金牌 3 瓦爾特·瓦爾貝里  瑞典 23.70 48.8 17.68 16.75 83.23
銀牌 1 米卡埃爾·金斯伯里  加拿大 25.02 49.6 17.57 15.01 82.18
銅牌 2 堀島行真  日本 23.86 47.4 17.54 16.54 81.48
4 9 Benjamin Cavet  法國 24.60 47.4 16.48 15.56 79.44
5 10 Nick Page  美國 25.68 47.6 17.16 14.14 78.90
6 14 Cooper Woods-Topalovic  澳洲 25.01 47.6 16.26 15.02 78.88

參考資料

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Freestyle Skiing - Men's Moguls Schedule. IOC. [2022-05-21]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ OS-guld till Walter Wallberg. Sveriges Olympiska Kommitté. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始內容存檔於2022-02-06). 
  3. ^ Wallberg upsets 'The King' to claim Olympic moguls crown. Associated Press. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始內容存檔於2022-02-21). 
  4. ^ Medals update: Walter Wallberg shocks moguls king Mikael Kingsbury to win gold at Beijing 2022. IOC. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始內容存檔於2022-02-18). 
  5. ^ 堀島行真が銅メダル、今大会日本勢のメダル第1号…男子モーグル. 読売新聞. 2022-02-05 [2022-05-31]. (原始內容存檔於2022-05-31). 
  6. ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Qualification 1 - Results (PDF). FIS. 2022-02-03 [2022-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-02-04). 
  7. ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Qualification 2 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-02-05). 
  8. ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 1 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-02-16). 
  9. ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 2 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-05-21). 
  10. ^ Freestyle Skiing - Men's Moguls - Final 3 - Results (PDF). FIS. 2022-02-05 [2022-05-21]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-05-21).