2017年世界棒球經典賽資格賽
外觀
賽事資訊 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 澳大利亞 墨西哥 巴拿馬 美國 |
日期 | 2016年2月11日-9月25日 |
隊伍 | 16 |
← 2013 2023 → |
2017年世界棒球經典賽資格賽,本次賽事共計16支隊伍參賽,包括2013年世界棒球經典賽中每組的最末一名,及獲得國際棒總邀請的12支隊伍,只有每組的第一名能取得2017年世界棒球經典賽的參賽資格[1][2]。
比賽場地
[編輯]第1組 – 澳大利亞雪梨 | 第2組 – 墨西哥墨西卡利 | 第3組 – 巴拿馬巴拿馬市 | 第4組 – 美國紐約 |
---|---|---|---|
雪梨棒球場 | 墨西卡利棒球場 | 巴拿馬國家棒球場 | 布魯克林棒球場 |
容納人數: 3,000 | 容納人數: 17,000 | 容納人數: 27,000 | 容納人數: 7,501 |
參賽隊伍
[編輯]第1組(2016年2月11日到14日) | 第2組(2016年3月17日至20日) | 第3組(2016年3月17日至20日) | 第4組(2016年9月22日至25日) |
---|---|---|---|
澳大利亞 | 墨西哥 | 哥倫比亞 | 巴西 |
新西蘭 | 捷克 | 法國 | 英國 |
菲律賓 | 德國 | 巴拿馬 | 以色列 |
南非 | 尼加拉瓜 | 西班牙 | 巴基斯坦 |
比賽結果
[編輯]第1組
[編輯]預賽 | 準決賽 | 出線賽 | ||||||||||||
- | 南非 | 7 | ||||||||||||
- | 新西蘭 | 1 | ||||||||||||
W1 | 南非 | 1 | ||||||||||||
W2 | 澳大利亞 | 4 | ||||||||||||
- | 菲律賓 | 1 | ||||||||||||
- | 澳大利亞 | 11 | ||||||||||||
W5 | 南非 | 5 | ||||||||||||
W3 | 澳大利亞 | 12 | Q1W | |||||||||||
L2 | 菲律賓 | 7 | ||||||||||||
L1 | 新西蘭 | 17 | ||||||||||||
L3 | 南非 | 9 | ||||||||||||
W4 | 新西蘭 | 2 | ||||||||||||
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 | 球場 | 時間 | 觀眾 | 交戰記錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月11日 13:00 | 南非 | 7-1 | 新西蘭 | 9 | 雪梨棒球場 | 2:58 | 527 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
2月11日 19:30 | 菲律賓 | 1-11 | 澳大利亞 | 7 | 雪梨棒球場 | 2:56 | 1,442 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
2月12日 13:00 | 菲律賓 | 7-17 | 新西蘭 | 8 | 雪梨棒球場 | 3:18 | 623 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
2月12日 19:30 | 南非 | 1-4 | 澳大利亞 | 9 | 雪梨棒球場 | 2:46 | 2,237 | 比賽記錄[永久失效連結] |
2月13日 18:30 | 南非 | 9-2 | 新西蘭 | 9 | 雪梨棒球場 | 3:32 | 1,367 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
2月14日 14:00 | 南非 | 5-12 | 澳大利亞 | 9 | 雪梨棒球場 | 3:29 | 1,766 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
第2組
[編輯]預賽 | 準決賽 | 出線賽 | ||||||||||||
- | 德國 | 4 | ||||||||||||
- | 尼加拉瓜 | 5 | ||||||||||||
W1 | 尼加拉瓜 | 0 | ||||||||||||
W2 | 墨西哥 | 11 | ||||||||||||
- | 捷克 | 1 | ||||||||||||
- | 墨西哥 | 2 | ||||||||||||
W5 | 尼加拉瓜 | 1 | ||||||||||||
W3 | 墨西哥 | 12 | Q2W | |||||||||||
L2 | 捷克 | 15 | ||||||||||||
L1 | 德國 | 3 | ||||||||||||
L3 | 尼加拉瓜 | 7 | ||||||||||||
W4 | 捷克 | 6 | ||||||||||||
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 | 球場 | 時間 | 觀眾 | 交戰記錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 12:30 | 德國 | 4-5 | 尼加拉瓜 | 10 | 墨西卡利棒球場 | 3:34 | 3,773 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月17日 19:30 | 捷克 | 1-2 | 墨西哥 | 9 | 墨西卡利棒球場 | 2:29 | 14,711 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月18日 12:30 | 捷克 | 15-3 | 德國 | 8 | 墨西卡利棒球場 | 2:59 | 2,187 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月18日 19:30 | 尼加拉瓜 | 0-11 | 墨西哥 | 7 | 墨西卡利棒球場 | 2:32 | 12,715 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月19日 18:00 | 尼加拉瓜 | 7-6 | 捷克 | 11 | 墨西卡利棒球場 | 3:57 | 6,558 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月20日 19:00 | 尼加拉瓜 | 1-12 | 墨西哥 | 7 | 墨西卡利棒球場 | 2:48 | 16,521 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
第3組
[編輯]預賽 | 準決賽 | 出線賽 | ||||||||||||
- | 哥倫比亞 | 9 | ||||||||||||
- | 西班牙 | 2 | ||||||||||||
W1 | 哥倫比亞 | 6 | ||||||||||||
W2 | 巴拿馬 | 3 | ||||||||||||
- | 法國 | 2 | ||||||||||||
- | 巴拿馬 | 9 | ||||||||||||
W5 | 巴拿馬 | 1 | ||||||||||||
W3 | 哥倫比亞 | 2 | Q3W | |||||||||||
L2 | 法國 | 5 | ||||||||||||
L1 | 西班牙 | 3 | ||||||||||||
L3 | 巴拿馬 | 7 | ||||||||||||
W4 | 法國 | 4 | ||||||||||||
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 | 球場 | 時間 | 觀眾 | 交戰記錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 13:00 | 哥倫比亞 | 9–2 | 西班牙 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 3:42 | 2,145 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月17日 20:00 | 法國 | 2–9 | 巴拿馬 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 2:41 | 11,744 | 比賽記錄[永久失效連結] |
3月18日 13:00 | 法國 | 5–3 | 西班牙 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 3:42 | 852 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月18日 20:00 | 哥倫比亞 | 6–3 | 巴拿馬 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 3:11 | 12,559 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月19日 20:00 | 巴拿馬 | 7–4 | 法國 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 3:19 | 2,019 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
3月20日 18:00 | 巴拿馬 | 1–2 | 哥倫比亞 | 9 | 巴拿馬國家棒球場 | 3:07 | 6,204 | 比賽記錄[永久失效連結]
|
第4組
[編輯]預賽 | 準決賽 | 出線賽 | ||||||||||||
- | 巴基斯坦 | 0 | ||||||||||||
- | 巴西 | 10 | ||||||||||||
W1 | 巴西 | 0 | ||||||||||||
W2 | 以色列 | 1 | ||||||||||||
- | 英國 | 2 | ||||||||||||
- | 以色列 | 5 | ||||||||||||
W5 | 英國 | 1 | ||||||||||||
W3 | 以色列 | 9 | Q4W | |||||||||||
L2 | 英國 | 14 | ||||||||||||
L1 | 巴基斯坦 | 0 | ||||||||||||
L3 | 巴西 | 3 | ||||||||||||
W4 | 英國 | 4 | ||||||||||||
日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 | 球場 | 時間 | 觀眾 | 交戰記錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 巴基斯坦 | 0–10 | 巴西 | 7 | 布魯克林棒球場 | 2:40 | 1,210 | 比賽記錄
|
9月22日 | 英國 | 2–5 | 以色列 | 9 | 布魯克林棒球場 | 3:08 | 3,919 | 比賽記錄
|
9月23日 | 巴西 | 0–1 | 以色列 | 9 | 布魯克林棒球場 | 2:56 | 1,862 | 比賽記錄
|
9月23日 | 英國 | 14–0 | 巴基斯坦 | 7 | 布魯克林棒球場 | 2:49 | 1,359 | 比賽記錄
|
9月24日 | 巴西 | 3–4 | 英國 | 9 | 布魯克林棒球場 | 2:54 | 1,480 | 比賽記錄
|
9月25日 | 英國 | 1–9 | 以色列 | 9 | 布魯克林棒球場 | 2:44 | 2,016 | 比賽記錄
|
參考資料
[編輯]- ^ 2017棒球經典賽資格賽 2016年四地舉行. [2016-02-01]. (原始內容存檔於2017-03-28).
- ^ 2017 World Baseball Classic qualifiers are set. MLB.com. 2015-09-17 [2015-09-18]. (原始內容存檔於2015-09-19).