2012年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽資格賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽總共有128名運動員參賽,包括男女子各有64名運動員,每個比賽小項各有16名運動員參加。每個國家奧委會最多只有4名選手參賽,每個性別最多只有2名選手,而且每個比賽小項最多只有1名選手。主辦國英國不會參加任何資格賽,將會直接獲得男、女各2個級別的參賽名額。
以下列表為本屆夏季奧運會跆拳道比賽資格賽參賽名額分配:
出線資格 | 名額數量 | |
---|---|---|
男子 | 女子 | |
世界區資格賽最佳成績前3名 | 3個 | 3個 |
大洋洲區資格賽最佳成績 | 1個 | 1個 |
泛美區資格賽最佳成績前3名 | 3個 | 3個 |
亞洲區資格賽最佳成績前3名 | 3個 | 3個 |
非洲區資格賽最佳成績前2名 | 2個 | 2個 |
歐洲區資格賽最佳成績前3名 | 3個 | 3個 |
主辦國- 英國 / 由國際奧委會、國家奧委會協會及世界跆拳道聯合會組成的三方委員會發放的外卡資格 | 1個 | 1個 |
總數 | 16個 | 16個 |
參賽名額總結
[編輯]國家或地區 | 男子 | 女子 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58公斤級 | 68公斤級 | 80公斤級 | 80公斤以上級 | 49公斤級 | 57公斤級 | 67公斤級 | 67公斤以上級 | ||
阿富汗 | X | X | 2 | ||||||
阿爾及利亞 | X | 1 | |||||||
阿根廷 | X | X | 2 | ||||||
亞美尼亞 | X | 1 | |||||||
澳洲 | X | X | 2 | ||||||
阿塞拜疆 | X | X | 2 | ||||||
巴西 | X | X | 2 | ||||||
柬埔寨 | X | 1 | |||||||
加拿大 | X | X | X | 3 | |||||
中非共和國 | X | X | 2 | ||||||
智利 | X | 1 | |||||||
中國 | X | X | X | 3 | |||||
中華台北 | X | X | X | 3 | |||||
哥倫比亞 | X | 1 | |||||||
哥斯達黎加 | X | 1 | |||||||
科特迪瓦 | X | 1 | |||||||
克羅地亞 | X | X | 2 | ||||||
古巴 | X | X | X | 3 | |||||
多米尼加 | X | 1 | |||||||
埃及 | X | X | X | X | 4 | ||||
芬蘭 | X | 1 | |||||||
法國 | X | X | 2 | ||||||
加蓬 | X | 1 | |||||||
德國 | X | X | 2 | ||||||
英國 | X | X | X | X | 4 | ||||
希臘 | X | 1 | |||||||
格林納達 | X | 1 | |||||||
危地馬拉 | X | 1 | |||||||
伊朗 | X | X | X | 3 | |||||
義大利 | X | X | 2 | ||||||
牙買加 | X | 1 | |||||||
日本 | X | X | 2 | ||||||
約旦 | X | X | X | 3 | |||||
哈薩克斯坦 | X | X | X | 3 | |||||
吉爾吉斯斯坦 | X | 1 | |||||||
黎巴嫩 | X | 1 | |||||||
馬里 | X | 1 | |||||||
墨西哥 | X | X | X | X | 4 | ||||
摩洛哥 | X | X | X | 3 | |||||
荷蘭 | X | 1 | |||||||
新西蘭 | X | X | X | 3 | |||||
尼日利亞 | X | X | 2 | ||||||
巴拿馬 | X | 1 | |||||||
巴布亞新幾內亞 | X | 1 | |||||||
秘魯 | X | 1 | |||||||
波蘭 | X | 1 | |||||||
俄羅斯 | X | X | X | X | 4 | ||||
薩摩亞 | X | X | 2 | ||||||
塞內加爾 | X | 1 | |||||||
塞爾維亞 | X | X | X | 3 | |||||
斯洛文尼亞 | X | X | X | 3 | |||||
韓國 | X | X | X | X | 4 | ||||
西班牙 | X | X | X | 3 | |||||
瑞典 | X | X | 2 | ||||||
塔吉克斯坦 | X | X | 2 | ||||||
泰國 | X | X | X | 3 | |||||
突尼西亞 | X | 1 | |||||||
土耳其 | X | X | X | 3 | |||||
烏克蘭 | X | X | 2 | ||||||
美國 | X | X | X | X | 4 | ||||
烏茲別克斯坦 | X | X | X | 3 | |||||
越南 | X | X | 2 | ||||||
也門 | X | 1 | |||||||
共計:63個國家 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 128 |
資格賽賽程
[編輯]資格賽 | 日期 | 比賽地點 |
---|---|---|
2011年世界區奧運資格賽[1] | 2011年6月30日至7月3日 | 亞塞拜然,巴庫 |
大洋洲區資格賽[2] | 2011年9月11日 | 新喀里多尼亞,努美阿 |
泛美區資格賽[3] | 2011年11月18日至20日 | 墨西哥,克雷塔羅州 |
亞洲區資格賽[4] | 2011年11月26日至27日 | 泰國,曼谷 |
非洲區資格賽[5] | 2012年1月11日至12日 | 埃及,開羅 |
歐洲區資格賽 | 2012年1月27日至29日 | 俄羅斯,喀山 |
男子
[編輯]58公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
2011年世界區奧運資格賽 | 3 | Pen-Ek Karaket(泰國) Gabriel Mercedes(多米尼加) 李大勛(韓國) |
大洋洲區資格賽 | 1 | 薩夫萬·哈里爾(澳洲) |
泛美區資格賽 | 3 | 奧斯卡·穆尼奧斯(哥倫比亞) Heiner Oviedo(哥斯達黎加) Damián Villa(墨西哥) |
亞洲區資格賽 | 3 | 魏辰洋(中華台北) Nursultan Mamayev(哈薩克斯坦) Le Huynh Chau(越南) |
非洲區資格賽 | 2 | Tamer Bayoumi(埃及) 埃爾-雅泯·莫克達德(阿爾及利亞) |
歐洲區資格賽 | 3 | 阿列克謝·傑尼先科(俄羅斯) 霍埃爾·岡薩雷斯(西班牙) Uno Sanli(瑞典) |
外卡資格/ 主辦國[6] | 1 | Tameem Al-Kubati(也門) |
總數 | 16 |
68公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
2011年世界區奧運資格賽 | 3 | 塞爾韋特·塔澤居爾(土耳其) Mohammad Bagheri Motamed(伊朗) Diogo Silva(巴西) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Logan Campbell(新西蘭) |
泛美區資格賽 | 3 | Idulio Islas(墨西哥) Peter López(秘魯) 特倫斯·詹寧斯(美國) |
亞洲區資格賽 | 3 | Mohammad Abu-Libdeh(約旦) Dmitriy Kim(烏茲別克斯坦) 魯胡拉·尼帕伊(阿富汗) |
非洲區資格賽 | 2 | David Boui(中非共和國) Isah Mohammad(尼日利亞) |
歐洲區資格賽 | 3 | Damir Fejzić(塞爾維亞) Michał Łoniewski(波蘭) Hryhorii Husarov(烏克蘭) |
Invitational / Host Nation[7] | 1 | Martin Stamper(英國) |
總數 | 16 |
80公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
2011年世界區奧運資格賽 | 3 | Ramin Azizov(阿塞拜疆) Yousef Karami(伊朗) 毛羅·薩爾米恩托(義大利) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Vaughn Scott(新西蘭) |
泛美區資格賽 | 3 | 賽巴斯提安·艾德瓦多·克里斯馬尼克(阿根廷) 史蒂文·洛佩斯(美國) Sébastien Michaud(加拿大) |
亞洲區資格賽 | 3 | 納薩·阿哈默德·柏哈威(阿富汗) Rasul Abduraim(吉爾吉斯斯坦) Farkhod Negmatov(塔吉克斯坦) |
非洲區資格賽 | 2 | Issam Chernoubi(摩洛哥) Abdelrahman Ossama(埃及) |
歐洲區資格賽 | 3 | 阿曼·耶瑞姆揚(亞美尼亞) Tommy Mollet(荷蘭) 尼古拉斯·加西亞(西班牙) |
Invitational / Host Nation[7] | 1 | 英國 |
總數 | 16 |
80公斤以上級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
2011年世界區奧運資格賽 | 3 | 車東旻(韓國) Gadzhi Umarov(俄羅斯) 亞歷山德羅斯·尼古拉迪斯(希臘) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Kaino Thomsen(薩摩亞) |
泛美區資格賽 | 3 | Robelis Despaigne(古巴) François Coulombe-Fortier(加拿大) Kenneth Edwards(牙買加) |
亞洲區資格賽 | 3 | 劉哮波(中國) Alisher Gulov(塔吉克斯坦) Akmal Irgashev(烏茲別克斯坦) |
非洲區資格賽 | 2 | 安東尼·奧巴梅(加蓬) Chika Chukwumerije(尼日利亞) |
歐洲區資格賽 | 3 | 巴赫里·坦勒庫盧(土耳其) 卡洛·莫爾費塔(義大利) 伊萬·特拉伊科維奇(斯洛文尼亞) |
Invitational / Host Nation[6] | 1 | Daba Modibo Keïta(馬里) |
總數 | 16 |
女子
[編輯]49公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
世界區奧運資格賽 | 3 | 吳靜鈺(中國) 盧齊婭·扎尼諾維奇(克羅地亞) 楊淑君(中華台北) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Theresa Tona(巴布亞新幾內亞) |
泛美區資格賽 | 3 | Elizabeth Zamora(危地馬拉) Janet Alegría(墨西哥) Carola López(阿根廷) |
亞洲區資格賽 | 3 | Chanatip Sonkham(泰國) 笠原江梨香(日本) Dana Haidar(約旦) |
非洲區資格賽 | 2 | Sanaa Atabrour(摩洛哥) Catherine Kang(中非共和國) |
歐洲區資格賽 | 3 | Brigitte Yagüe(西班牙) Sümeyye Manz(德國) Kristina Kim(俄羅斯) |
外卡資格/ 主辦國[6] | 1 | Carolena Carstens(巴拿馬) |
總數 | 16 |
57公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
世界區奧運資格賽 | 3 | 曾櫟騁(中華台北) 侯玉琢(中國) Ana Zaninović(克羅地亞) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Robin Cheong(新西蘭) |
泛美區資格賽 | 3 | Nidia Muñoz(古巴) Yeny Contreras(智利) 迪亞娜·洛佩斯(美國) |
亞洲區資格賽 | 3 | Rangsiya Nisaisom(泰國) Andrea Paoli(黎巴嫩) 濱田真由(日本) |
非洲區資格賽 | 2 | 海達雅·馬拉克(埃及) Bineta Diedhiou(塞內加爾) |
歐洲區資格賽 | 3 | Dragana Gladović(塞爾維亞) Suvi Mikkonen(芬蘭) Marlène Harnois(法國) |
外卡資格/ 主辦國[7] | 1 | 潔蒂·瓊斯(英國) |
總數 | 16 |
67公斤級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
世界區奧運資格賽 | 3 | Kim Mi-Kyung(韓國) 法麗達·阿齊佐娃(阿塞拜疆) Elin Johansson(瑞典) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Carmen Marton(澳洲) |
泛美區資格賽 | 3 | Karine Sergerie(加拿大) 佩奇·麥克弗森(美國) Andrea St. Bernard(格林納達) |
亞洲區資格賽 | 3 | Sousan Hajipour(伊朗) Chu Hoang Dieu Linh(越南) Gulnafis Aitmukhambetova(哈薩克斯坦) |
非洲區資格賽 | 2 | Seham Sawalhy(埃及) 露絲·巴比(科特迪瓦) |
歐洲區資格賽 | 3 | 努爾·塔塔爾(土耳其) 海倫娜·弗羅姆(德國) Franka Anić(斯洛文尼亞) |
外卡資格/ 主辦國[7] | 1 | 薩拉·史蒂文森(英國) |
總數 | 16 |
67公斤以上級
[編輯]資格賽 | 出線名額 | 出線運動員 |
---|---|---|
世界區奧運資格賽 | 3 | Gwladys Épangue(法國) An Sae-Bom(韓國) Anastasia Baryshnikova(俄羅斯) |
大洋洲區資格賽 | 1 | Talitiga Crawley(薩摩亞) |
泛美區資格賽 | 3 | Natália Falavigna(巴西) 瑪麗亞·埃斯皮諾薩(墨西哥) Glenhis Hernández(古巴) |
亞洲區資格賽 | 3 | Nadin Dawani(約旦) Feruza Yergeshova(哈薩克斯坦) Natalya Mamatova(烏茲別克斯坦) |
非洲區資格賽 | 2 | Wiam Dislam(摩洛哥) Khaoula Ben Hamza(突尼西亞) |
歐洲區資格賽 | 3 | Maryna Konieva(烏克蘭) 米莉察·曼迪奇(塞爾維亞) Nuša Rajher(斯洛文尼亞) |
外卡資格/ 主辦國[6] | 1 | Sorn Davin(柬埔寨) |
總數 | 16 |
參考資料
[編輯]- ^ 2012 World Taekwondo Qualification Tournament (PDF). WTF. 3 July 2011 [21 November 2011]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-03-03).
- ^ Oceania Taekwondo Qualification Tournament for London 2012 Olympic Games (PDF). WTF. 11 September 2011 [11 September 2011]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-03-03).
- ^ Pan American Qualification Tournament for LOG (PDF). WTF. 21 November 2011 [21 November 2011]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-03-03).
- ^ Asian Qualification Tournament for London 2012 (PDF). WTF. 27 November 2011 [27 November 2011]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-03-03).
- ^ African Olympic Qualification Tournament Wraps Up in Great Success on Jan. 12 in Cairo, Egypt. WTF. 13 January 2012 [13 January 2012]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 Cambodia, Mali, Panama, Yemen Earn 1 Wild Card Each for London Olympic Taekwondo Competition. 世界跆拳道聯盟. 17 April 2012 [17 April 2012]. (原始內容存檔於2016-03-12).
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Telegraph staff and agencies. London 2012 Olympics: GB Taekwondo select weight categories for Games. The Telegraph. May 26, 2011 [June 26, 2011]. (原始內容存檔於2019-09-11). 引用錯誤:帶有name屬性「GreatBritain」的
<ref>
標籤用不同內容定義了多次