2012年中國乒乓球超級聯賽
外觀
2012年中國乒乓球超級聯賽,於2012年10月至2013年1月進行,本屆賽事男女團比賽各有8支球隊參加,男團冠軍為寧波海天塑機隊,繼2009年賽季後再次奪得男團冠軍。女團冠軍為山西大土河·華東理工隊,這是球隊歷史上第一個女團冠軍。
改革措施
[編輯]- 延續多年的「摘牌」轉會制度被取消,改為俱樂部和球員之間的雙向選擇,球員的使用權和所有權都歸俱樂部所有。而且每個俱樂部均可擁有兩名由本俱樂部培養的特級運動員(擁有世乒賽、奧運會等世界冠軍頭銜的球員),當年因隊內特級運動員數量超額而導致球員被迫轉讓至其他俱樂部的案例(如郭焱從北京隊轉會山西隊,許昕從上海隊轉會霸州隊)不會再出現。
- 為保證下賽季聯賽擴軍,本賽季的升降級制度暫時被取消。
- 賽制改變包括:每場團體賽第一場,第二場和第四場採用五局三勝制,前四局採用11制,決勝局採用7分制;第三場雙打比賽和第五場決勝比賽採用三局兩勝制。
隊伍變動
[編輯]- 2011年賽季的男團冠軍得主浙商銀行隊退出聯賽,而其參賽資格被原甲級聯賽球隊渤海銀行·天津隊獲得。
註冊隊伍
[編輯]男子俱樂部 | 女子俱樂部 |
---|---|
渤海銀行·天津俱樂部 | 山東魯能俱樂部 |
霸州海潤俱樂部 | 大連新衡業·上方俱樂部 |
八一熔盛重工俱樂部 | 八一冀中能源俱樂部 |
山東魯能俱樂部 | 大同雲岡·金地礦業俱樂部 |
寧波海天塑機俱樂部 | 山西大土河·華東理工俱樂部 |
上海金邁弛俱樂部 | 北京控股集團俱樂部 |
江蘇中超電纜俱樂部 | 廣東二沙俱樂部 |
四川長虹俱樂部 | 內蒙古銀行俱樂部 |
人員概況
[編輯]男子
[編輯]俱樂部 | 主力隊員 | 教練 |
---|---|---|
渤海銀行·天津隊 | 郝帥、胡彬、佩爾森、雷振華 | 馬文革 |
霸州海潤隊 | 崔慶磊、程靖淇、翟超、鄧騰 | 劉志強 |
八一熔盛重工隊 | 王皓、李木橋、尹航、周雨 | 王濤 |
山東魯能隊 | 張繼科、張超、方博、吳灝、陳浩 | 郭刻厲 |
寧波海天塑機隊 | 馬龍、閆安、翟一鳴、朱世赫 | 劉國棟 |
上海金邁弛隊 | 王勵勤、尚坤、許昕、張洋 | 席敏傑 |
江蘇中超電纜隊 | 陳玘、馬琳、林晨、徐輝 | 王永剛 |
四川長虹隊 | 邱貽可、許銳鋒、張鈺、賴佳新、朱霖峰 | 陳宏宇 |
女子
[編輯]俱樂部 | 主力隊員 | 教練 |
---|---|---|
山東魯能隊 | 李曉霞、顧若辰、陳夢、顧玉婷 | 於國鵬 |
遼寧大連新衡業·上方隊 | 常晨晨、文佳、李佳燚 | 宋良 |
八一冀中能源隊 | 郭躍、曹臻、木子、劉曦、黃凡真 | 李屹 |
廣州時代地產隊 | 王璇、徐潔、楊采穎、楊揚、周芳芳、周沫 | 楊華傑 |
大同雲岡·金地礦業隊 | 武楊、李曉丹、馮天薇、李茜 | 卜幫民 |
山西大土河·華東理工隊 | 劉詩雯、馮亞蘭、饒靜文、車曉曦、范瑛、鄭詩暢 | 臧玉瑛 |
北京控股隊 | 丁寧、郭焱、李天一、盛丹丹 | 閆永國 |
內蒙古銀行隊 | 朱雨玲、趙岩、朱朝暉、於夢雨、張薔 | 劉偉 |
隊伍戰績
[編輯]男子
[編輯]第一階段
[編輯]█ | 爭冠組 |
名次 | 俱樂部 | 勝 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧波海天塑機 | 13 | 1 | 27 |
2 | 山東魯能 | 10 | 4 | 24 |
3 | 上海金邁弛 | 10 | 4 | 24 |
4 | 渤海銀行·天津 | 7 | 7 | 21 |
5 | 江蘇中超電纜 | 7 | 7 | 21 |
6 | 八一熔盛重工 | 6 | 8 | 20 |
7 | 霸州海潤 | 3 | 11 | 17 |
8 | 四川長虹 | 0 | 14 | 14 |
第二階段
[編輯]上半區
寧波海天塑機 2:0 渤海銀行·天津
3:2, 3:1
下半區
上海金邁弛 2:0 山東魯能
3:1, 3:2
決賽
寧波海天塑機 2:0 上海金邁弛
3:2, 3:1
女子
[編輯]第一階段
[編輯]█ | 爭冠組 |
名次 | 俱樂部 | 勝 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西大土河·華東理工 | 10 | 4 | 24 |
2 | 山東魯能 | 9 | 5 | 23 |
3 | 八一冀中能源 | 9 | 5 | 23 |
4 | 北京控股集團 | 9 | 5 | 23 |
5 | 內蒙古銀行 | 7 | 7 | 21 |
6 | 大同雲岡·金地礦業 | 6 | 8 | 20 |
7 | 大連新衡業·上方 | 6 | 8 | 20 |
8 | 廣東二沙 | 0 | 14 | 14 |
第二階段
[編輯]上半區
山西大土河·華東理工 2:0 北京控股集團
3:1, 3:1
下半區
八一冀中能源 2:1 山東魯能
1:3, 3:2, 3:2
決賽
山西大土河·華東理工 2:1 八一冀中能源
2:3, 3:1, 3:1
球員戰績
[編輯]男子單打排名
[編輯]名次 | 姓名 | 所屬俱樂部 | 出場數 | 勝 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬龍 | 寧波海天塑機 | 29 | 27 | 2 | 272.097 |
2 | 張繼科 | 山東魯能 | 28 | 21 | 7 | 215.074 |
3 | 閆安 | 寧波海天塑機 | 34 | 22 | 12 | 207.576 |
4 | 郝帥 | 渤海銀行·天津 | 29 | 20 | 9 | 193.848 |
5 | 王勵勤 | 上海金邁馳 | 35 | 20 | 15 | 193.398 |
6 | 許昕 | 上海金邁馳 | 31 | 18 | 13 | 187.264 |
7 | 馬琳 | 江蘇中超電纜 | 28 | 15 | 13 | 172 |
8 | 王皓 | 八一熔盛重工 | 24 | 14 | 10 | 169.473 |
9 | 崔慶磊 | 霸州海潤 | 25 | 12 | 13 | 144.522 |
10 | 尚坤 | 上海金邁馳 | 21 | 14 | 7 | 135.298 |
11 | 周雨 | 八一熔盛重工 | 28 | 12 | 16 | 129.5 |
12 | 張超 | 山東魯能 | 21 | 13 | 8 | 124.959 |
13 | 陳玘 | 江蘇中超電纜 | 21 | 8 | 13 | 116.319 |
14 | 翟超 | 霸州海潤 | 23 | 10 | 13 | 114.882 |
15 | 方博 | 山東魯能 | 29 | 12 | 17 | 112.458 |
16 | 翟一鳴 | 寧波海天塑機 | 19 | 12 | 7 | 111.503 |
17 | 許銳鋒 | 四川長虹 | 23 | 6 | 17 | 109.388 |
18 | 尹航 | 八一熔盛重工 | 19 | 9 | 10 | 102.49 |
19 | 雷振華 | 渤海銀行·天津 | 29 | 7 | 22 | 94.2383 |
20 | 胡彬 | 渤海銀行·天津 | 15 | 6 | 9 | 81.3094 |
21 | 邱貽可 | 四川長虹 | 25 | 6 | 19 | 80.7768 |
22 | 程靖淇 | 霸州海潤 | 25 | 7 | 18 | 72.7478 |
23 | 徐輝 | 江蘇中超電纜 | 12 | 4 | 8 | 71.4643 |
24 | 林晨 | 江蘇中超電纜 | 11 | 5 | 6 | 65.8929 |
25 | 朱霖峰 | 四川長虹 | 13 | 3 | 10 | 64.4786 |
26 | 佩爾森 | 渤海銀行·天津 | 10 | 2 | 8 | 42.3938 |
27 | 朱世赫 | 寧波海天塑機 | 5 | 3 | 2 | 41.2083 |
28 | 賴佳新 | 四川長虹 | 4 | 1 | 3 | 31.9018 |
29 | 張鈺 | 四川長虹 | 4 | 0 | 4 | 29.1696 |
30 | 吳顥 | 山東魯能 | 3 | 2 | 1 | 28.5221 |
31 | 張洋 | 上海金邁馳 | 3 | 1 | 2 | 24.75 |
32 | 李木橋 | 八一熔盛重工 | 2 | 2 | 0 | 24.5357 |
女子單打排名
[編輯]名次 | 姓名 | 所屬俱樂部 | 出場數 | 勝 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉詩雯 | 華東理工·山西大土河 | 30 | 25 | 5 | 252.717 |
2 | 朱雨玲 | 內蒙古銀行 | 24 | 17 | 7 | 195.75 |
3 | 丁寧 | 北京控股集團 | 23 | 18 | 5 | 191.878 |
4 | 陳夢 | 山東魯能 | 34 | 22 | 12 | 189.5 |
5 | 李曉霞 | 山東魯能 | 24 | 16 | 8 | 183.749 |
6 | 常晨晨 | 大連新衡業 | 28 | 17 | 11 | 164.25 |
7 | 郭焱 | 北京控股集團 | 27 | 13 | 14 | 159.516 |
8 | 郭躍 | 八一冀中能源 | 32 | 17 | 15 | 154.375 |
9 | 馮亞蘭 | 華東理工·山西大土河 | 21 | 12 | 9 | 149.357 |
10 | 曹臻 | 八一冀中能源 | 25 | 17 | 8 | 148.781 |
11 | 木子 | 八一冀中能源 | 30 | 15 | 15 | 142.681 |
12 | 顧玉婷 | 山東魯能 | 22 | 16 | 6 | 141.293 |
13 | 李曉丹 | 大同雲岡·金地礦業 | 24 | 10 | 14 | 132.589 |
14 | 武楊 | 大同雲岡·金地礦業 | 20 | 9 | 11 | 130.629 |
15 | 文佳 | 大連新衡業 | 22 | 9 | 13 | 121.157 |
16 | 李佳燚 | 大連新衡業 | 16 | 11 | 5 | 110.105 |
17 | 馮天薇 | 大同雲岡·金地礦業 | 17 | 7 | 10 | 106.483 |
18 | 王璇 | 廣東二沙 | 14 | 4 | 10 | 84.4 |
19 | 李茜 | 大同雲岡·金地礦業 | 14 | 5 | 9 | 83.8 |
20 | 趙岩 | 內蒙古銀行 | 26 | 7 | 19 | 80.2902 |
21 | 李天一 | 北京控股集團 | 16 | 6 | 10 | 80.2 |
22 | 朱朝暉 | 內蒙古銀行 | 13 | 5 | 8 | 78.3214 |
23 | 盛丹丹 | 北京控股集團 | 14 | 6 | 8 | 74.7562 |
24 | 饒靜文 | 華東理工·山西大土河 | 17 | 5 | 12 | 67.9105 |
25 | 楊揚 | 廣東二沙 | 17 | 3 | 14 | 65.5116 |
26 | 徐潔 | 廣東二沙 | 15 | 2 | 13 | 63.5884 |
27 | 劉曦 | 八一冀中能源 | 12 | 8 | 4 | 59.7 |
28 | 范瑛 | 華東理工·山西大土河 | 12 | 6 | 6 | 55.35 |
29 | 周芳芳 | 廣東二沙 | 11 | 1 | 10 | 47.15 |
30 | 車曉曦 | 華東理工·山西大土河 | 9 | 3 | 6 | 36.4737 |
31 | 鄭詩暢 | 華東理工·山西大土河 | 7 | 3 | 4 | 36.1776 |
32 | 張薔 | 內蒙古銀行 | 4 | 1 | 3 | 32.5446 |
33 | 楊采穎 | 廣東二沙 | 5 | 0 | 5 | 27.4821 |
34 | 顧若辰 | 山東魯能 | 5 | 0 | 5 | 26.4485 |
35 | 於夢雨 | 內蒙古銀行 | 2 | 1 | 1 | 23.7857 |
36 | 周沫 | 廣東二沙 | 2 | 0 | 2 | 20.4643 |
文獻資料
[編輯]- 乒超將做史上最大改革 允許自由轉會走完全職業化(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館).中國新聞網.26/09/2012
- 乒超俱樂部常規賽排名:寧波山西列男女團第1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 劉詩雯助山西首奪乒超冠軍