2010年亞洲運動會舉重比賽 - 女子75公斤級
外觀
2010年亞洲運動會 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2010年亞洲運動會舉重女子75公斤級比賽於2010年11月18日在東莞體育館舉行。[1]
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 斯韋特蘭娜·波多別多娃(哈薩克斯坦) | 287公斤 |
銀牌 | 曹磊(中國) | 265公斤 |
銅牌 | 塔季揚娜·赫羅莫娃(哈薩克斯坦) | 250公斤 |
比賽結果
[編輯]排名 | 運動員 | 組別 | 體重 | 抓舉 | 挺舉 | 總成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
斯韋特蘭娜·波多別多娃(哈薩克斯坦) | A | 74.79 | 125 | 130 | — | 130 GR | 150 | 157 | — | 157 GR | 287 GR | |
曹磊(中國) | A | 72.05 | 110 | 115 | 118 | 118 | 137 | 143 | 147 | 147 | 265 | |
塔季揚娜·赫羅莫娃(哈薩克斯坦) | A | 74.75 | 107 | 112 | 115 | 115 | 135 | 135 | 250 | |||
4 | 金恩珠(朝鮮) | A | 74.75 | 103 | 107 | 107 | 138 | 138 | 245 | |||
5 | 林智譓(韓國) | A | 74.82 | 97 | 103 | 103 | 125 | 131 | 131 | 234 | ||
6 | 卡尼他·貝達南(泰國) | A | 74.60 | 95 | 95 | 125 | 130 | 134 | 134 | 229 | ||
7 | 阮氏鳳鸞(越南) | A | 70.55 | 98 | 98 | 125 | 130 | 130 | 228 | |||
8 | 蘇賴婭·蘇卜(敘利亞) | A | 74.45 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 111 | 111 | 201 | |
— | 楊厚芹(中國澳門) | A | 73.26 | 40 | — | — | 40 | — | — | — | — | NM |
工作人員
[編輯]A組
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 举重 - 项目相关信息. [2011-12-27]. (原始內容存檔於2016-09-24).
- ^ 女子75公斤级 A组. 2010年廣州亞運會官方網站. [2011-12-27]. (原始內容存檔於2019-01-27) (中文(中國大陸)).