2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子自由式55公斤級
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子自由式55公斤級小項於8月19日舉行。與古典式的賽事不同,運動員可用下肢攻擊對手。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 亨利·塞胡多(美國) |
銀牌 | 松永共廣(日本) |
銅牌 | 別西克·庫杜赫夫(俄羅斯) 拉多斯拉夫·維里柯夫(保加利亞) |
賽事
[編輯]決賽
[編輯]決賽 | |||||
亨利·塞胡多(美國) | 2 | 3 | |||
松永共廣(日本) | 2 | 0 |
上線
[編輯]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
梁景禮(朝鮮) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
納米格·索夫多莫夫(阿塞拜疆) | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
納米格·索夫多莫夫(阿塞拜疆) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金孝燮(韓國) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
金孝燮(韓國) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
弗朗西斯科·桑切斯(西班牙) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
納米格·索夫多莫夫(阿塞拜疆) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
亨利·塞胡多(美國) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
亨利·塞胡多(美國) | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
拉多斯拉夫·韋利科夫(保加利亞) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
亨利·塞胡多(美國) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
別薩里翁·戈恰什維利(格魯吉亞) | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
彼得魯·托阿爾卡(羅馬尼亞) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
別薩里翁·戈恰什維利(格魯吉亞) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
下線
[編輯]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
阿巴斯·達巴吉(伊朗) | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
弗雷迪·塞拉諾(哥倫比亞) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
阿巴斯·達巴吉(伊朗) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
別西克·庫杜霍夫(俄羅斯) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
巴亞拉·內蘭巴塔爾(蒙古) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
別西克·庫杜霍夫(俄羅斯) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
別西克·庫杜霍夫(俄羅斯) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
松永共廣(日本) | 3 | F | ||||||||||||||||||||||||
塞扎爾·阿克居爾(土耳其) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
阿達馬·迪亞塔(塞內加爾) | 0 | 松永共廣(日本) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
松永共廣(日本) | 1 | F | 松永共廣(日本) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
馬伊克爾·佩雷斯(古巴) | 0 | 0 | 迪爾紹德·曼蘇羅夫(烏茲別克斯坦) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
里茲萬·哈吉耶夫(白俄羅斯) | 7 | 6 | 里茲萬·哈吉耶夫(白俄羅斯) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
迪爾紹德·曼蘇羅夫(烏茲別克斯坦) | 1 | 1 | 迪爾紹德·曼蘇羅夫(烏茲別克斯坦) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
扎蘇蘭·穆赫塔爾別克利(哈薩克斯坦) | 0 | 0 |
復活賽
[編輯]首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
納米格·索夫多莫夫(阿塞拜疆) | 2 1 0 | ||||||||||||
拉多斯拉夫·韋利科夫(保加利亞) | 0 3 1 | ||||||||||||
別薩里翁·戈恰什維利(格魯吉亞) | 0 1 | ||||||||||||
拉多斯拉夫·韋利科夫(保加利亞) | 拉多斯拉夫·韋利科夫(保加利亞) | 1 2 | |||||||||||
BYE | |||||||||||||
首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
別西克·庫杜霍夫(俄羅斯) | 1 2 | ||||||||||||
扎蘇蘭·穆赫塔爾別克利(烏茲別克斯坦) | 0 0 | ||||||||||||
扎蘇蘭·穆赫塔爾別克利(烏茲別克斯坦) | 4 4 | ||||||||||||
阿達馬·迪亞塔(塞內加爾) | 0 1 0 | 塞扎爾·阿克居爾(土耳其) | 0 0 | ||||||||||
塞扎爾·阿克居(土耳其) | 1 0 1 | ||||||||||||