1996年夏季帕拉林匹克運動會中華台北代表團
外觀
1996年夏季殘疾人奧林匹克運動會 中華台北代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | TPE | ||||||||
NPC | 中華帕拉林匹克總會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1996年夏季殘疾人奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年8月16日至8月25日 | |||||||||
運動員 | 14(男運動員:13,女運動員:1) | ||||||||
參賽項目 | 6個大項 | ||||||||
獎牌榜 排名第49 |
| ||||||||
|
1996年夏季帕拉林匹克運動會中華臺北代表團是中華民國(台灣)以「中華台北」名義參與在美國亞特蘭大舉行的第10屆夏季帕拉林匹克運動會的代表團。
獎牌榜
[編輯]獎牌項目
[編輯]比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 |
桌球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 1 | 0 | 2 | 3 |
獎牌得主
[編輯]名次 | 運動員 | 運動 | 項目 |
---|---|---|---|
金牌 | 李青忠 | 柔道 | 男子60公斤級 |
銅牌 | 周長生 | 桌球 | 男子個人5級 |
銅牌 | 許志杉 | 桌球 | 男子公開賽6–10級 |