跳至內容

1964年美國總統選舉

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
1964年美國總統選舉

← 1960 1964年11月3日 1968 →
 
獲提名人 林登·詹森 貝利·高華德
政黨 民主黨 共和黨
家鄉州 德克薩斯州 亞利桑那州
競選搭檔 休伯特·漢弗萊 威廉·E·米勒
選舉人票 486 52
勝出州/省 44+華盛頓特區 6
民選得票 43,127,041 27,175,754
得票率 61.34% 38.66%

總統選舉結果地圖。紅色代表高華德/Miller獲勝的州,藍色代表詹森/Humphrey獲勝的州。

選前總統

林登·約翰遜
民主黨

當選總統

林登·約翰遜
民主黨

1964年美國總統選舉美國歷史上最一面倒的總統選舉之一,由林登·詹森成功當選總統

背景

[編輯]

林登·詹森總統在將近一年前,其前任約翰·肯尼迪被暗殺後,已經繼任美國總統,約翰遜成功地使自己與肯尼迪的聲望相聯繫。

詹森還成功地將自己的對手,來自亞利桑納州共和黨參議員貝利·高華德刻畫成一個希望廢除始自1930年代的社會福利(例如社會保險)的右翼立法者。詹森還宣稱高華德可能使美國陷入同蘇聯核戰爭。因此,詹森輕易獲選總統,在50個州中的44個州以及哥倫比亞特區獲勝。

1964年,詹森在普選中超過對手的差額達到 22.68%,在美國總統選舉史上居於第5位(次於1920年美國總統選舉、1924年美國總統選舉、1936年美國總統選舉1972年美國總統選舉)。詹森在國民普選中獲得61.34%的支持,是1820年以來美國總統候選人獲得的最高的普選比例。

各州結果

[編輯]
約翰遜/漢弗萊組合取勝
高華德/米勒組合取勝
林登·約翰遜
民主黨
貝利·高華德
共和黨
未列於選票候選人
未列於選票民主黨
埃里克·哈斯
社會主義勞工黨
差值 總票數
選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % 選舉人票 # % #
 亞拉巴馬州 10 - - - 479,085 69.45 10 210,732 30.55 - - - - −268,353 −38.90 689,817 AL
 阿拉斯加州 3 44,329 65.91 3 22,930 34.09 - - - - - - - 21,399 31.82 67,259 AK
 亞利桑那州 5 237,753 49.45 - 242,535 50.45 5 - - - 482 0.10 - −4,782 −1.00 480,770 AZ
 阿肯色州 6 314,197 56.06 6 243,264 43.41 - - - - - - - 70,933 12.66 560,426 AR
 加利福尼亞州 40 4,171,877 59.11 40 2,879,108 40.79 - - - - 489 0.01 - 1,292,769 18.32 7,057,586 CA
 科羅拉多州 6 476,024 61.27 6 296,767 38.19 - - - - 302 0.04 - 179,257 23.07 776,986 CO
 康涅狄格州 8 826,269 67.81 8 390,996 32.09 - - - - - - - 435,273 35.72 1,218,578 CT
 特拉華州 3 122,704 60.95 3 78,078 38.78 - - - - 113 0.06 - 44,626 22.17 201,320 DE
華盛頓哥倫比亞特區華盛頓哥倫比亞特區 3 169,796 85.50 3 28,801 14.50 - - - - - - - 140,995 71.00 198,597 DC
 佛羅里達州 14 948,540 51.15 14 905,941 48.85 - - - - - - - 42,599 2.30 1,854,481 FL
 喬治亞州 12 522,557 45.87 - 616,584 54.12 12 - - - - - - −94,027 −8.25 1,139,336 GA
 夏威夷州 4 163,249 78.76 4 44,022 21.24 - - - - - - - 119,227 57.52 207,271 HI
 愛達荷州 4 148,920 50.92 4 143,557 49.08 - - - - - - - 5,363 1.83 292,477 ID
 伊利諾伊州 26 2,796,833 59.47 26 1,905,946 40.53 - - - - - - - 890,887 18.94 4,702,841 IL
 印第安納州 13 1,170,848 55.98 13 911,118 43.56 - - - - 1,374 0.07 - 259,730 12.42 2,091,606 IN
 艾奧瓦州 9 733,030 61.88 9 449,148 37.92 - - - - 182 0.02 - 283,882 23.97 1,184,539 IA
 堪薩斯州 7 464,028 54.09 7 386,579 45.06 - - - - 1,901 0.22 - 77,449 9.03 857,901 KS
 肯塔基州 9 669,659 64.01 9 372,977 35.65 - - - - - - - 296,682 28.36 1,046,105 KY
 路易斯安那州 10 387,068 43.19 - 509,225 56.81 10 - - - - - - −122,157 −13.63 896,293 LA
 緬因州 4 262,264 68.84 4 118,701 31.16 - - - - - - - 143,563 37.68 381,221 ME
 馬里蘭州 10 730,912 65.47 10 385,495 34.53 - - - - 1 0.00 - 345,417 30.94 1,116,457 MD
 馬薩諸塞州 14 1,786,422 76.19 14 549,727 23.44 - - - - 4,755 0.20 - 1,236,695 52.74 2,344,798 MA
 密西根州 21 2,136,615 66.70 21 1,060,152 33.10 - - - - 1,704 0.05 - 1,076,463 33.61 3,203,102 MI
 明尼蘇達州 10 991,117 63.76 10 559,624 36.00 - - - - 2,544 0.16 - 431,493 27.76 1,554,462 MN
密西西比州密西西比州 7 52,618 12.86 - 356,528 87.14 7 - - - - - - −303,910 −74.28 409,146 MS
 密蘇里州 12 1,164,344 64.05 12 653,535 35.95 - - - - - - - 510,809 28.10 1,817,879 MO
 蒙大拿州 4 164,246 58.95 4 113,032 40.57 - - - - - - - 51,214 18.38 278,628 MT
 內布拉斯加州 5 307,307 52.61 5 276,847 47.39 - - - - - - - 30,460 5.22 584,154 NE
 內華達州 3 79,339 58.58 3 56,094 41.42 - - - - - - - 23,245 17.16 135,433 NV
 新罕布什爾州 4 184,064 63.89 4 104,029 36.11 - - - - - - - 78,036 27.78 288,093 NH
 新澤西州 17 1,867,671 65.61 17 963,843 33.86 - - - - 7,075 0.25 - 903,828 31.75 2,846,770 NJ
 新墨西哥州 4 194,017 59.22 4 131,838 40.24 - - - - 1,217 0.37 - 62,179 18.98 327,615 NM
 紐約州 43 4,913,156 68.56 43 2,243,559 31.31 - - - - 6,085 0.08 - 2,669,597 37.25 7,166,015 NY
 北卡羅來納州 13 800,139 56.15 13 624,844 43.85 - - - - - - - 175,295 12.30 1,424,983 NC
 北達科他州 4 149,784 57.97 4 108,207 41.88 - - - - - - - 41,577 16.09 258,389 ND
 俄亥俄州 26 2,498,331 62.94 26 1,470,865 37.06 - - - - - - - 1,027,466 25.89 3,969,196 OH
 奧克拉荷馬州 8 519,834 55.75 8 412,665 44.25 - - - - - - - 107,169 11.49 932,499 OK
 俄勒岡州 6 501,017 63.72 6 282,779 35.96 - - - - - - - 218,238 27.75 786,305 OR
 賓夕法尼亞州 29 3,130,954 64.92 29 1,673,657 34.70 - - - - 5,092 0.11 - 1,457,297 30.22 4,822,690 PA
 羅得島州 4 315,463 80.87 4 74,615 19.13 - - - - 2 0.00 - 240,848 61.74 390,091 RI
 南卡羅來納州 8 215,700 41.10 - 309,048 58.89 8 - - - - - - −93,348 −17.79 524,756 SC
 南達科他州 4 163,010 55.61 4 130,108 44.39 - - - - - - - 32,902 11.22 293,118 SD
 田納西州 11 634,947 55.50 11 508,965 44.49 - - - - - - - 125,982 11.01 1,143,946 TN
 德克薩斯州 25 1,663,185 63.32 25 958,566 36.49 - - - - - - - 704,619 26.82 2,626,811 TX
 猶他州 4 219,628 54.86 4 180,682 45.14 - - - - - - - 38,946 9.73 400,310 UT
 佛蒙特州 3 108,127 66.30 3 54,942 33.69 - - - - - - - 53,185 32.61 163,089 VT
 維吉尼亞州 12 558,038 53.54 12 481,334 46.18 - - - - 2,895 0.28 - 76,704 7.36 1,042,267 VA
 華盛頓州 9 779,881 61.97 9 470,366 37.37 - - - - 7,772 0.62 - 309,515 24.59 1,258,556 WA
 西弗吉尼亞州 7 538,087 67.94 7 253,953 32.06 - - - - - - - 284,134 35.87 792,040 WV
 威斯康星州 12 1,050,424 62.09 12 638,495 37.74 - - - - 1,204 0.07 - 411,929 24.35 1,691,815 WI
 懷俄明州 3 80,718 56.56 3 61,998 43.44 - - - - - - - 18,720 13.12 142,716 WY
總計: 538 43,129,040 61.05 486 27,175,754 38.47 52 210,732 0.30 - 45,189 0.06 - 15,951,287 22.58 70,641,539 US

影響

[編輯]

值得留意的是,這次選舉高華德雖然落敗,但他成功贏得多個南方州分,過去共和黨從未在南方州分勝出,由於不少南方民主黨人不滿民主黨對民權運動的支持,此後逐漸支持共和黨,使共和黨在南方逐漸取得優勢,為1968年大選的勝利打下基礎。

參考資料

[編輯]