美國2016年總統選舉國際民調列表
外觀
本條目列舉了在2016年美國總統選舉前在世界各國開展的民意調查。希拉里·克林頓在每個進行調查的外國中均取得了巨大優勢,除了俄羅斯和中國。
全球民意調查
[編輯]國家 | YouGov/ Handelsblatt, 2016年4月[1] |
皮尤研究中心, 2016年6月[2] |
WIN/GIA, 2016年8月[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
克林頓 | 特朗普 | 克林頓 | 特朗普 | ||
阿富汗 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 61% | 22% |
阿根廷 | 克林頓 (+30%) | 不適用 | 不適用 | 51% | 5% |
澳大利亞 | 克林頓 (+29%) | 70% | 11% | 67% | 15% |
奧地利 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 78% | 9% |
亞塞拜然 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 61% | 3% |
孟加拉 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 62% | 8% |
巴西 | 克林頓 (+34%) | 不適用 | 不適用 | 77% | 11% |
保加利亞 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 51% | 26% |
加拿大 | 克林頓 (+17%) | 60% | 14% | 69% | 12% |
中國 | 克林頓 (+12%) | 37% | 22% | 53% | 44% |
哥倫比亞 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 81% | 6% |
厄瓜多爾 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 56% | 6% |
埃及 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 53% | 9% |
芬蘭 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 86% | 7% |
法國 | 克林頓 (+30%) | 71% | 9% | 72% | 10% |
德國 | 克林頓 (+36%) | 79% | 6% | 77% | 8% |
希臘 | 不適用 | 15% | 3% | 不適用 | 不適用 |
香港 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 73% | 16% |
匈牙利 | 不適用 | 44% | 20% | 不適用 | 不適用 |
印度 | 克林頓 (+29%) | 28% | 14% | 49% | 27% |
印度尼西亞 | 克林頓 (+32%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
伊拉克 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 56% | 23% |
愛爾蘭 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74% | 12% |
義大利 | 克林頓 (+38%) | 52% | 21% | 73% | 16% |
日本 | 克林頓 (+27%) | 70% | 9% | 60% | 3% |
約旦 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 66% | 3% |
南韓 | 克林頓 (+37%) | 不適用 | 不適用 | 82% | 3% |
拉脫維亞 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 46% | 22% |
黎巴嫩 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 45% | 22% |
北馬其頓 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 48% | 20% |
墨西哥 | 克林頓 (+54%) | 不適用 | 不適用 | 78% | 5% |
荷蘭 | 不適用 | 76% | 7% | 77% | 8% |
奈及利亞 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 77% | 19% |
挪威 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 73% | 14% |
巴基斯坦 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 51% | 17% |
巴勒斯坦 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 40% | 18% |
巴拿馬 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 65% | 11% |
巴拉圭 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 74% | 6% |
秘魯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 44% | 4% |
葡萄牙 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 85% | 5% |
波蘭 | 不適用 | 41% | 15% | 不適用 | 不適用 |
俄羅斯 | 特朗普 (+21%) | 不適用 | 不適用 | 10% | 33% |
沙烏地阿拉伯 | 克林頓 (+20%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
斯洛維尼亞 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 52% | 22% |
南非 | 克林頓 (+24%) | 不適用 | 不適用 | 59% | 15% |
西班牙 | 克林頓 (+35%) | 51% | 8% | 70% | 4% |
瑞典 | 不適用 | 83% | 6% | 82% | 7% |
泰國 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 65% | 11% |
土耳其 | 克林頓 (+28%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
英國 | 克林頓 (+34%) | 66% | 12% | 64% | 15% |
參見
[編輯]參考
[編輯]- ^ Dahlgreen, Will. Donald Trump top pick for US President... in Russia. YouGov. April 17, 2016 [October 8, 2016]. (原始內容存檔於2016年10月9日).
- ^ Comparative confidence in political leaders and U.S. presidential candidates on their international role. Pew Research Center. June 27, 2016 [October 8, 2016]. (原始內容存檔於2019-04-26).
- ^ Global Poll on the American Election (PDF). WIN/GIA. October 4, 2016 [October 8, 2016]. (原始內容 (PDF)存檔於2016年10月9日).