羅德里戈·帕切科·卡里略
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 秘魯利馬 | 1983年1月14日
身高 | 1.80公尺(5英尺11英寸) |
運動 | |
國家/地區 | 秘魯 |
握拍 | 右手 |
主項:男子單打、混合雙打 | |
入選國家隊 | 2001年 |
職業戰績 | 125勝–100負(男單) 53勝–47負(男雙) 37勝–30負(混雙) |
最高世界排名 | 第58位(男單) (2011年8月18日 [1]) |
現時世界排名 | 第75位(男單) 第91位(混雙-里韋羅) (2012年7月19日[2][3]) |
BWF id | 9715 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年7月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 秘魯 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2009年 瓜達拉哈拉 | 混合團體 | ||
2010年 庫里奇巴 | 混合團體 | ||
2010年 庫里奇巴 | 男子單打 | ||
2010年 庫里奇巴 | 男子雙打 | ||
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2007年 巴亞爾塔港 | 男子單打 | ||
2007年 巴亞爾塔港 | 混合雙打 |
羅德里戈·帕切科·卡里略(Rodrigo Pacheco Carrillo,1983年1月14日—),秘魯男子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2012年,羅德里戈·帕切科·卡里略代表秘魯出戰英國倫敦舉行的奧林匹克運動會羽毛球比賽男子單打項目;在小組賽階段以0比2(12-21、7-21)負於韓國的李炫一出局。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | Guillermo Perea | 亞軍 | |||
混合雙打 | Lorena Blanco | 亞軍 | |||
聖保羅羽球國際賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | ||
混合雙打 | Lorena Blanco | 冠軍 | |||
墨西哥羽毛球國際賽 | 混合雙打 | Lorena Blanco | 準決賽 | ||
2004年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 男子雙打 | Guillermo Perea | 亞軍 | |
2007年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅 | 亞軍 |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銅牌 | |
混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅 | 銅牌 | |||
約旦羽球衛星賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Crespo Jose Antonio | 準決賽 | |
2008年 | 秘魯國際羽球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | Crespo Jose Antonio | 亞軍 | |||
2009年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2010年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安德烈斯·科爾彭喬 | 準決賽 |
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | 冠軍 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
男子單打 | - | 亞軍 | |||
男子雙打 | Bruno Monteverde | 季軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2011年 | 紐西蘭羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | 準決賽 |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
肯亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | 準決賽 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | 銅牌 | |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2012年 | 大溪地羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | - | 64強 | 64強 | - | - | - | - | 64強 | 小組第二名 |
混合雙打 | 克勞迪亞·里韋羅·莫登斯 | - | - | - | - | - | - | 48強 (退賽) | - |